[厚街]2015年8月双定户核定信息
2015/11/9 11:13:59 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核定销售额(元) |
1 | 44252719550604351202 | 东莞市厚街和福海味商行 | 26000.00 |
2 | 441900L84806839 | 东莞市厚街蓝标皮革商行 | 39000.00 |
3 | 45213119720413336401 | 东莞市厚街丰芬光鸡档 | 22000.00 |
4 | 42032319810815203701 | 东莞市厚街松梅日用品店 | 26000.00 |
5 | 44052719691019633701 | 东莞市厚街房秋猪肉档 | 22000.00 |
6 | 36213219691223081901 | 东莞市厚街鹏展电脑经营部 | 20000.00 |
7 | 42088119640626046801 | 东莞市厚街益芝豆腐档 | 18000.00 |
8 | 45252619710304477701 | 东莞市厚街景叶猪肉档 | 22000.00 |
9 | 44052719721012513701 | 东莞市厚街杨金猪肉档 | 22000.00 |
10 | 44052819690510511801 | 东莞市厚街清爱猪肉档 | 22000.00 |
11 | 44190019811006357001 | 东莞市厚街荣升五金店 | 25000.00 |
12 | 44082219640302181X01 | 东莞市厚街自强猪肉档 | 20000.00 |
13 | 42232519791022462402 | 东莞市厚街华桢服饰经营部 | 28000.00 |
14 | 43242419740329001102 | 东莞市厚街青梅日用品店 | 25000.00 |
15 | 44190019850820353702 | 东莞市厚街古茶居茶行 | 26000.00 |
16 | 441900L85210244 | 东莞市厚街博汇文具劳保用品经营部 | 22000.00 |
17 | 44142119870305272402 | 东莞市厚街乐婴坊母婴用品店 | 25000.00 |
18 | 43058119891112359X01 | 东莞市厚街肖潇鞋店 | 20000.00 |
19 | 43051119730403052301 | 东莞市厚街胜民鞋店 | 20000.00 |
20 | 44182619900402111801 | 东莞市厚街远行鞋店 | 18000.00 |
21 | 41302619860513691201 | 东莞市厚街鑫泰鞋店 | 18000.00 |
22 | 41152119900528605001 | 东莞市厚街潮汇鞋业商行 | 18000.00 |
23 | 43122319820922283901 | 东莞市厚街我秀鞋店 | 18000.00 |
24 | 41042619860702502701 | 东莞市厚街蜜丝包箱包店 | 18000.00 |
25 | 43060219850519891601 | 东莞市厚街乐乐箱包商行 | 18000.00 |
26 | 44142419840704054101 | 东莞市厚街青青箱包店 | 18000.00 |
27 | 44528119861019585601 | 东莞市厚街育良猪肉档 | 20000.00 |
28 | 51102619730125111801 | 东莞市厚街福绵酒业商行 | 25000.00 |
29 | 44190019790321009701 | 东莞市厚街华厚通讯器材店 | 25000.00 |
30 | 41130319870723513701 | 东莞市厚街正鸿日用品店 | 25000.00 |
31 | 44142219860306134701 | 东莞市厚街卓润电脑经营部 | 22000.00 |
32 | 44092219620726611001 | 东莞市厚街胜记蔬菜店 | 18000.00 |
33 | 44092219670518611301 | 东莞市厚街冯记蔬菜店 | 18000.00 |
34 | 44092219671023617001 | 东莞市厚街黄记蔬菜店 | 18000.00 |
35 | 441900L84619654 | 东莞市厚街百方家纺经营部 | 25000.00 |
36 | 44190019780830351901 | 东莞市厚街志海猪肉档 | 22000.00 |
37 | 62282619720718413101 | 东莞市厚街得旺食品经营部 | 20000.00 |
38 | 33032919771230586304 | 东莞市厚街莲莲内衣店 | 30100.00 |
39 | 44092219700927221501 | 东莞市厚街亚保肉档 | 18000.00 |
40 | 33032919920807556X02 | 东莞市厚街黑殿服饰店 | 31000.00 |
41 | 44190019821203073701 | 东莞市厚街大发电器经营部 | 25000.00 |
42 | 44158119900415345001 | 东莞市厚街嘉盛鞋店 | 18000.00 |
43 | 41293119790423067101 | 东莞市厚街镇燕杰日用品店 | 18000.00 |
44 | 4409221956052261101 | 东莞市厚街海基蔬菜档 | 18000.00 |
45 | 51130219881124002102 | 东莞市厚街百乐日用品店 | 25000.00 |
46 | 43052519850110411701 | 东莞市厚街老马猪肉店 | 18000.00 |
47 | 45282619751028151402 | 东莞市厚街盛强日用品店 | 25000.00 |
48 | 42272519720816141801 | 东莞市厚街杨磨磨农副产品商行 | 18000.00 |
49 | 43052519770808352301 | 东莞市厚街菊桃猪肉档 | 20000.00 |
50 | 36232919711011611401 | 东莞市厚街令文通讯器材店 | 18000.00 |
51 | 44022919851113391601 | 东莞市厚街祥恒猪肉档 | 20000.00 |
52 | 44190019840212353901 | 东莞市厚街果栈水果店 | 20000.00 |
53 | 44190019840910353001 | 东莞市厚街得文日用品店 | 25000.00 |
54 | 36233019830217119302 | 东莞市厚街天飞日用品店 | 25000.00 |
55 | 52213119800923362901 | 东莞市厚街森桦建材经营部 | 28000.00 |
56 | 441900L84301443 | 东莞市厚街善腾文具店 | 20000.00 |
57 | 36031319900118477102 | 东莞市厚街镇鹏湘手机店 | 25000.00 |
58 | 43102819880517342101 | 东莞市厚街瑞杰鞋店 | 18000.00 |
59 | 44092219600611614001 | 东莞市厚街芳记豆芽店 | 18000.00 |
60 | 44092219720831613701 | 东莞市厚街燕强豆芽档 | 18000.00 |
61 | 33032319740729406301 | 东莞市厚街玟萍文具商行 | 20000.00 |
62 | 41290219701129451001 | 东莞市厚街李记食品经营部 | 20000.00 |
63 | 441900L85262220 | 东莞市厚街川福茶叶商行 | 20000.00 |
64 | 34212719760615755302 | 东莞市厚街松山日用品店 | 18000.00 |
65 | 41132819871204501X01 | 东莞市厚街司索家具经营部 | 32000.00 |
66 | 441900L85099478 | 东莞市厚街桥领五金店 | 31000.00 |
67 | 441900L85417835 | 东莞市厚街合生日用品店 | 26000.00 |
- 上一篇:[长安]2015年10月业务知识问答 2015/11/9
- 下一篇:[大朗]2015年8月份定税公示名单 2015/11/9