[大朗]2015年8月份定税公示名单
2015/11/9 11:12:24 点击:
大朗分局2015年8月份定税情况公告 | ||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 应纳税额 |
44098119780920463201 | 东莞市大朗太生机械维修店 | 增值税 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 |
44158119750120797502 | 东莞市大朗信远副食批发部 | 增值税 | 10700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 321 |
45252619770203471401 | 东莞市大朗华建汽车配件批发商行 | 增值税 | 18100 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 543 |
45092319880208077202 | 东莞市大朗豪创汽配商行 | 增值税 | 18100 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 543 |
45098119880121471X02 | 东莞市大朗海萍汽车配件商行 | 增值税 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
45250319800519473902 | 东莞市大朗广盛汽配商行 | 增值税 | 18100 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 543 |
41042519800921651301 | 东莞市大朗蓉桦灯饰店 | 增值税 | 28400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 852 |
44088319900711502801 | 东莞市大朗添华轮胎经营部 | 增值税 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
44190019750829435801 | 东莞市大朗金兴门窗店 | 增值税 | 17400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 522 |
44152119831106001801 | 东莞市大朗北斗琴行 | 增值税 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
44252765060343300000 | 东莞市大朗见明毛织机配件店 | 增值税 | 25400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 762 |
43042119740805047002 | 东莞市大朗荣记轮胎店 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L83732022 | 东莞市大朗蜜悦婚纱租赁服务店 | 增值税 | 13200 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 396 |
43072319771217527702 | 东莞市大朗萌果屋饮料店 | 增值税 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 702 |
44528119851112331201 | 东莞市大朗华嘉纺织品商行 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
45062119900101142201 | 东莞市大朗伊人花艺馆 | 增值税 | 16300 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 489 |
51362219810716700402 | 东莞市大朗欧仕赛花服装店 | 增值税 | 23400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 702 |
44528119950403531901 | 东莞市大朗帝诺威登服饰店 | 增值税 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
41302619690505185801 | 东莞市大朗福通百货店 | 增值税 | 15700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 471 |
51230119760908300X01 | 东莞市大朗小琴百货店 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
43052319740407010601 | 东莞市大朗乐康保健食品店 | 增值税 | 28400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 852 |
35018219880519241402 | 东莞市大朗闽鑫轮胎经营部 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
44190019890216434501 | 东莞市大朗相遇蛋糕店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
43112319970510051401 | 东莞市大朗新视界保健食品店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
34242319791106239101 | 东莞市大朗莉权百货店 | 增值税 | 16700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 501 |
44092119820302161002 | 东莞市大朗韩莉服饰店 | 增值税 | 16300 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 489 |
441900L85578663 | 东莞市大朗萧哲眼镜店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
441900L83537542 | 东莞市大朗福港货物代理服务部 | 增值税 | 24750 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 742.5 |
43068119851014731801 | 吴先令 | 增值税 | 8745 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 262.35 |
35042619780920603601 | 陈绍银 | 增值税 | 9240 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 277.2 |
43052819861102332502 | 东莞市大朗金色贝娃母婴用品店 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
44142219750823091001 | 东莞市大朗乖乖乐日用品经营部 | 增值税 | 18700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 561 |
36220219820203482802 | 东莞市大朗小泡服装店 | 增值税 | 28400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 852 |
51102619670105472501 | 东莞市大朗浩婷服装店 | 增值税 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
42092219620201783201 | 东莞市大朗喜悦百货店 | 增值税 | 14700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 441 |
51052119740820153706 | 东莞市大朗伊侬服装店 | 增值税 | 25000 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 750 |
44142419880514487201 | 东莞市大朗平益口腔用品店 | 增值税 | 12700 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 381 |
441900L82296740 | 东莞市大朗全盈润滑油经营部 | 增值税 | 19140 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 574.2 |
52212419800402082301 | 东莞市大朗金世妆园美容院 | 增值税 | 15400 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 462 |
441900L85149965 | 东莞市大朗广通日用品商行 | 增值税 | 23210 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 696.3 |
44052019760910171403 | 东莞市大朗一番百货店 | 增值税 | 22264 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 667.92 |
441900L59190710 | 东莞市大朗鸿泰通讯器材店 | 增值税 | 15367 | 0.03 | 0 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 461.01 |
- 上一篇:[厚街]2015年8月双定户核定信息 2015/11/9
- 下一篇:[樟木头]O2O办税,不跑税局不排队 2015/11/9