[寮步]2015年3月增值税发票最高开票限额行政许可清册
2015/11/12 9:59:22 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 主管税务机关 |
34082519790122193701 | 东莞市寮步濂康电子工具经营部 | 一万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
34290119880526341701 | 东莞市寮步合泰家具工艺制品厂 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
43252419810407122201 | 东莞市寮步万泰钢材制品厂 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
43292419820626622501 | 东莞市寮步百顺机械设备经营部 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44092119810620741301 | 东莞市寮步万润毛织厂 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900050739866 | 东莞精昕实业有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900052477724 | 东莞市凯轩汽车贸易有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900058557397 | 东莞市洁本自然实业有限公司 | 一万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900059995903 | 东莞市克莱飞科仪器有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190006511472X | 东莞市湘中运动用品有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900066701205 | 东莞兴源亚克力展示制品厂 | 十万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900066724626 | 东莞市银筝特殊包装材料有限公司 | 一万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190007192610X | 东莞市辉腾电器贸易有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900073450416 | 东莞市绿勘博光电有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900081243732 | 东莞市华瑞汽车销售有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900082571391 | 东莞市浩朗五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900084512774 | 东莞市朝升电器有限公司 | 一万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190008684123X | 东莞市跃显电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190019800713415801 | 东莞市寮步同盛鞋材厂 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900281844137 | 东莞市寮步中油富竹山加油站 | 十万元 | 2015-03-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900303944906 | 东莞市赫雪贸易有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900304234762 | 东莞市恒杰力起重设备有限公司 | 十万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900304250412 | 东莞市恒迅物流有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314825662 | 东莞时诚电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314952055 | 广东灏源消防设备有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314956742 | 东莞市四福电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314959388 | 东莞久洲润滑油有限公司 | 一万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 2015-04-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314991767 | 东莞市可维包装有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315232551 | 东莞市乐夏电子材料有限公司 | 一万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315257863 | 东莞市乐浮电子科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-17 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190031526940X | 东莞市伟懋实业投资有限公司 | 一万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900321666153 | 德泰商标科技(东莞)有限公司 | 一万元 | 2015-03-26 00:00:00.0 | 2099-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900321701043 | 东莞格思迈服装有限公司 | 十万元 | 2015-03-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900323225247 | 东莞博超生物科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032323862X | 东莞韶乐电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900323240973 | 东莞市咏辉鞋材有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032328997X | 东莞市星泰新能源贸易有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900323294808 | 东莞市宝辉汽配有限公司 | 一万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324738589 | 东莞市瑞则利电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324740478 | 东莞市科捷机电设备有限公司 | 一万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324742959 | 东莞市铂声电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324750852 | 东莞市绣启美织造有限公司 | 十万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324761447 | 东莞市千年自动化设备配件有限公司 | 一万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 2015-04-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324775283 | 东莞市鸿博绝缘材料有限公司 | 十万元 | 2015-03-04 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324777887 | 东莞市庆跃电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032477802X | 广东信泰再生资源回收有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032479007X | 东莞市星欣电子辅料有限公司 | 一万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324797044 | 东莞正佰精密机电有限公司 | 一万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032480980X | 东莞市双力绵业有限公司 | 十万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324819960 | 东莞骏捷机电设备有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324827696 | 东莞翔翊欧特医疗器械有限公司 | 一万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324832794 | 东莞市裕盈纸业有限公司 | 十万元 | 2015-03-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324836293 | 东莞市祺顺汽车有限公司 | 一万元 | 2015-03-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324836322 | 东莞市朋森木业厂 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324836621 | 东莞市粤丰汽车服务有限公司 | 十万元 | 2015-03-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324846635 | 东莞市红伟阳橡胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324851661 | 东莞爱马仕工程有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324853675 | 东莞市泽良五金有限公司 | 十万元 | 2015-03-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324862440 | 东莞市探微生物科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324867698 | 东莞智众电子科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324882935 | 东莞市昌华食品添加剂有限公司 | 一万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324888034 | 东莞市合诚拉链科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324892981 | 东莞市欧诺研磨有限公司 | 一万元 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324905949 | 东莞联盈物流有限公司 | 一万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324917333 | 东莞市恒源新材料有限公司 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324918336 | 东莞市吉科精密五金制品有限公司 | 一万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324918504 | 东莞市友洺五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324920428 | 东莞市欣伟鞋材五金贸易行 | 一万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324929481 | 东莞景茂包装材料有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324934168 | 东莞市耀东五金电子科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324938900 | 东莞市海金包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324942045 | 东莞市樱桐针织制衣有限公司 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324942678 | 东莞市博意劳保用品有限公司 | 一万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324971129 | 东莞市瑞成工业科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324975242 | 东莞市双嘉鞋材有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324977707 | 东莞市精信源智能科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324977803 | 东莞市财兴车厢有限公司 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324982231 | 东莞市吉运汽车贸易有限公司 | 一万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324982258 | 东莞市万华拉链有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324991971 | 东莞市锦业五金塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324992384 | 东莞市纳博润滑科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324999121 | 东莞市三易电子有限公司 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325004384 | 东莞市精材新材料有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325017791 | 东莞市冠鑫体育运动用品有限公司 | 十万元 | 2015-03-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325021336 | 东莞市亚里斯机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-03-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325030136 | 东莞市蓝图冰晶环保科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325056563 | 东莞市腾盛机电设备有限公司 | 一万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032505789X | 东莞市德茂包装科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325060220 | 东莞瓦诺五金机械有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325069620 | 东莞市远宁皮具有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325071050 | 东莞市群容机械设备有限公司 | 一万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325081363 | 东莞市铠辰五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-18 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325082649 | 东莞市乾博电子科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032508293X | 东莞市泰力保电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325150912 | 东莞市臻尚品皮具有限公司 | 十万元 | 2015-03-25 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325150955 | 东莞市兴联包装材料有限公司 | 十万元 | 2015-03-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325158703 | 东莞捷尔信实业有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900398035421 | 东莞慧民电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900398111930 | 东莞市宗昌吸塑制品有限公司 | 十万元 | 2015-03-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900553631558 | 东莞华拓研磨材料有限公司 | 一万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900564543182 | 东莞市康联医药科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 2015-03-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900586341020 | 东莞德意精密电子设备有限公司 | 十万元 | 2015-03-23 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900588322528 | 东莞市三友激光设备有限公司 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900590088849 | 东莞市永雅电子科技有限公司 | 一万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190069240382X | 东莞市瑞骐商贸有限公司 | 一万元 | 2015-03-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900730476932 | 东莞大冶电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-03-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900L05665522 | 东莞市寮步创达机械厂 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900L61042776 | 东莞市寮步骏业木业经营部 | 十万元 | 2015-03-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
- 上一篇:[沙田]2015年4月小规模纳税人定期定额名单 2015/11/12
- 下一篇:[寮步]2015年4月增值税发票最高开票限额行政许可清册 2015/11/12