[寮步]2015年4月增值税发票最高开票限额行政许可清册
2015/11/12 9:51:19 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 主管税务机关 |
42210119680821008601 | 东莞市寮步德弘工艺制品厂 | 十万元 | 2015-04-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
43081119681209001401 | 东莞市寮步启迪木制品厂 | 十万元 | 2015-04-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44172119850205205401 | 东莞市寮步恒博空调维修服务部 | 一万元 | 2015-04-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900050679453 | 东莞市福明包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900053737735 | 东莞寮步岭厦利特五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900059957106 | 东莞市库宝冷冻机电有限公司 | 一万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900062179851 | 东莞市同城货的汽车有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900073526855 | 东莞市正石电子有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 2015-04-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900077903507 | 东莞市瑞升机械有限公司 | 十万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900303899252 | 东莞市荣誉龙建材有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900304139140 | 东莞市裕辉纸品包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900304272996 | 东莞市和进纸品印刷有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314810073 | 东莞市汇杉机电金属材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314919802 | 东莞市思芮德精密五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900314987397 | 东莞市森雄实业有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315123128 | 东莞市德用工业机械有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315168019 | 东莞市月兴工艺制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315211662 | 东莞市乐泉包装制品有限公司 | 一万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315232551 | 东莞市乐夏电子材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315274997 | 东莞市佳恒新材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315277100 | 东莞市俱赢贸易有限公司 | 一万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315292466 | 东莞联胜美鞋业有限公司 | 十万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900315299449 | 东莞鸿光新材料科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900323240973 | 东莞市咏辉鞋材有限公司 | 十万元 | 2015-04-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900323298964 | 东莞市中友轮胎贸易有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900323301553 | 东莞玖和电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324735433 | 东莞市鸿纺鞋材有限公司 | 十万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324750772 | 东莞市聚笙包装材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324757018 | 东莞市禾顺建设工程有限公司 | 一万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324775283 | 东莞市鸿博绝缘材料有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324787612 | 东莞市麒辉纸业有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324802325 | 东莞市光远复合材料有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324819354 | 东莞市晨帆装饰材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032482425X | 东莞市美扬运动制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324825615 | 东莞市翔尊实业有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032483137X | 东莞市嘉锋制衣有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032484121X | 东莞市达海模具五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324864286 | 东莞市肇宁纸业有限公司 | 一万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032486733X | 东莞市鹤沅电力设备有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324882935 | 东莞市昌华食品添加剂有限公司 | 十万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324903791 | 东莞市桦茂联电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324920735 | 东莞市粤宇实业投资有限公司 | 一万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324942352 | 东莞市和邦模具制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324944921 | 东莞市远维机电有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900324952075 | 东莞市昶盛劳保用品有限公司 | 一万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032497133X | 东莞市天勤皮具礼品有限公司 | 十万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032499227X | 东莞市鑫业模具钢材有限公司 | 一万元 | 2015-04-08 00:00:00.0 | 2015-04-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325009046 | 东莞市鑫坪包装材料有限公司 | 十万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325016705 | 东莞市华峻电子科技有限公司 | 一万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325017249 | 东莞树鹏金属有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325033513 | 东莞市裕铭清洁用品有限公司 | 十万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325056475 | 东莞市力达脚轮制造有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325061768 | 东莞市宣扬木业有限公司 | 一万元 | 2015-04-20 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325064387 | 东莞市诺时电子有限公司 | 一万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 2016-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325065152 | 东莞市通利行商贸有限公司 | 一万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325069110 | 东莞市檀树家具有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325069233 | 东莞市鸿磊研磨科技有限公司 | 一万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325069989 | 东莞市永鹏机械有限公司 | 十万元 | 2015-04-09 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325110494 | 东莞市广澳五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325113257 | 东莞市大钜电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325125370 | 东莞市帝鑫服饰有限公司 | 一万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190032515098X | 东莞市杰辉化工有限公司 | 一万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325153195 | 东莞市昭宇印刷有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325189913 | 东莞市尚品英华电阻科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325192952 | 东莞达膜功能薄膜有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 2015-04-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325195440 | 东莞市科霆五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325196419 | 东莞市巴登精密机电有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900325197331 | 东莞中腾物流有限公司 | 十万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334721553 | 东莞永富硅橡胶材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334727752 | 东莞天世祺新材料科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334742047 | 东莞市易锻精密机械有限公司 | 一万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334751146 | 东莞市逸萌玩具制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334760894 | 东莞市龙盟电子有限公司 | 一万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 2015-04-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334768095 | 东莞凌信真空设备有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334768140 | 东莞东欧真空设备有限公司 | 一万元 | 2015-04-15 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334778859 | 东莞市山谷模具有限公司 | 十万元 | 2015-04-16 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334813239 | 东莞市鑫腾研磨材料有限公司 | 一万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334820252 | 东莞哲航电器有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334830266 | 东莞市凯年塑胶有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334891237 | 东莞市群胜纸品有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900334907577 | 东莞市长润硅胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900338087537 | 东莞市耐创电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900338087676 | 东莞市鑫襄隆机械有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900398040220 | 东莞市杨子商贸有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900398122701 | 广东林润创元生物科技股份有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900398123229 | 东莞市越界思哲影院有限公司 | 一万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900398185534 | 东莞市连溢印刷有限公司 | 十万元 | 2015-04-27 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900570181114 | 东莞市特恒五金鞋材有限公司 | 一万元 | 2015-04-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900581396540 | 东莞市洁澳思五金制品有限公司 | 一百万元 | 2015-04-22 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900581402146 | 东莞市奥锐特精密测量科技有限公司 | 十万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900588343978 | 东莞市众通恒汽车服务有限公司 | 一万元 | 2015-04-02 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
44190066817692X | 东莞市汉诺生物技术有限公司 | 一万元 | 2015-04-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
441900L29729738 | 东莞市寮步宝易五金机械销售部 | 一万元 | 2015-04-30 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
45263119800308115X01 | 东莞市寮步莞南振动盘五金加工店 | 十万元 | 2015-04-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局寮步税务分局 |
- 上一篇:[寮步]2015年3月增值税发票最高开票限额行政许可清册 2015/11/12
- 下一篇:[长安]长安国税分局网上申报企业所得税汇算清缴年报指引 2015/11/12