[东城]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/12 10:16:59 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
441900L79872778 | 东莞市东城群谦食品经营部 | 卢满谦 | 东莞市东城区同沙太初坊村二巷20号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42232219740405004401 | 东莞市东城湘佳百货店 | 张文芳 | 东莞市东城区温塘皂二工业区石羊街76号铺 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44252719630930041401 | 东莞市东城精艺家电维修部 | 谢俊辉 | 东莞市东城区堑头瑞和街八巷1号 | 日用电器修理 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44528119810512211101 | 东莞市东城威佳电子商行 | 李旭民 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2G025 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
41132219841015572501 | 东莞市东城希曼莉服装店 | 李延丽 | 东莞市东城区火炼树金树路原德电子厂宿舍楼一楼A13铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44142519570509510501 | 东莞市东城洪昌水果商行 | 罗四英 | 东莞市东城区下桥水果街铺位21号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
37242119770401597401 | 东莞市东城甜咪生活食品店 | 张振勇 | 东莞市东城区东泰社区中信东泰花园康怡居北街21号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,775.00 | 0.00 | |
441900L72774315 | 东莞市东城永腾汽配经营部 | 叶沛森 | 东莞市东城区温塘工业区一街21号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44162219910505232001 | 东莞市东城领航电脑店 | 黄媚 | 东莞市东城区温塘工业区石羊街28号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43062619881015305303 | 东莞市东城宏诚电脑经营部 | 方志杰 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区天源数码城壹楼1077号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,536.00 | 946.08 | |
44522119780925125201 | 东莞市东城新铺仔日用品店 | 袁焕新 | 东莞市东城区余屋小塘路25号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44090219791105291601 | 东莞市东城博安视电子经营部 | 张志艺 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2K20号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44142219821217053801 | 东莞市东城满华百货店 | 谢力柯 | 东莞市东城区堑头育华路万佳花园C22号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,775.00 | 0.00 | |
44052519710620687401 | 东莞市东城甲庚堂药店 | 郭郁波 | 东莞市东城区樟村罗塘大道13号 | 药品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44522219790902384301 | 东莞市东城松韵日用品店 | 吴献莲 | 东莞市东城区下桥银竹路锦绣花园24号铺 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44252719680529087601 | 东莞市东城红方印茶叶店 | 谭国兴 | 东莞市东城区堑头育华路万佳花园A座08号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
36220219760124333101 | 东莞市东城小露蛋糕店 | 王小云 | 东莞市东城区主山大井头朱圆路33号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
51112419931205051601 | 东莞市东城兴旺缝纫线经营部 | 李欣 | 东莞市东城区莞温路温塘东路428-430号 | 纺织品、针织品及原料批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019741201619300 | 东莞市东城瑞昌电脑经营部 | 袁笋昌 | 东莞市东城区岗贝世博广场天源电脑城世博店一楼D1-A13号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.12 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 31,000.00 | 930.00 |
441900L79860216 | 东莞市东城圆海百货店 | 柯常莲 | 东莞市东城区光明社区光明新村61号之一铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43052919861030235301 | 东莞市东城荣威食品店 | 吴荣威 | 东莞市东城区桑园狮长路27号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44252719600511106701 | 东莞市东城裕坚茶庄 | 梁婕萍 | 东莞市东城区堑头黎屋围路97、99号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
22010519761226001501 | 东莞市东城卓越饮水机店 | 娄峰 | 东莞市东城区花园新村市场横街4号铺 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
42022119700119089001 | 东莞市东城宝美五金加工店 | 张道武 | 东莞市东城区同沙工业区右一栋第六间铺 | 其他金属制日用品制造 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,680.00 | 0.00 | |
44190019820112354001 | 东莞市东城梦幻饮品店 | 钟宝莲 | 东莞市东城区岗贝雍华庭风情步行街B39号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L79403509 | 东莞市东城联美电器五金店 | 罗金水 | 东莞市东城区主山大草坊新村3巷3号 | 家用电器批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L07043129 | 东莞市东城惠信电子配件商行 | 徐珊 | 东莞市东城区东城中路赛格电子市场1C252号 | 电气设备批发 | 0.94 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 |
44142219860621182201 | 东莞市东城齐正电子经营部 | 邓梨娜 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场2G36号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L80946826 | 东莞市东城茂林五金店 | 谢思敏 | 东莞市东城区主山高田坊村前路96号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
31011019770405162701 | 东莞市东城北岸服装店 | 张彥 | 东莞市东城区堑头横岗大街五号地铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
41092219830706272500 | 东莞市东城真诚电脑经营部 | 张艳娜 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区天源数码城壹楼1057号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.32 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,000.00 | 930.00 |
44142219791128261400 | 东莞市东城苹网电脑经营部 | 姚森昌 | 东莞市东城区岗贝世博广场天源电脑城K区1508号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.77 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 35,000.00 | 1,050.00 |
43062619770224191601 | 东莞市东城晓峰石膏天花店 | 熊传军 | 东莞市东城区东升路石井段景升楼一楼商铺29号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44140219830318231X00 | 东莞市东城蒙城电脑配件经营部 | 卢浩 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区天源数码城二楼2108号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 1.42 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,000.00 | 930.00 |
45212219680509392601 | 东莞市东城阿香裁缝店 | 甘香桂 | 东莞市东城区主山涡岭市场3号档 | 机织服装制造 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,600.00 | 0.00 | |
42243119750726402001 | 东莞市东城瑜姐便利店 | 张蓉瑜 | 东莞市东城区火炼树金晖苑C座A109号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
36242719810620252701 | 东莞市东城云峰山雾百货店 | 赖小春 | 东莞市东城区星城社区学星路76号新世纪星城55幢101号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
43062619720617422400 | 东莞市东城宏美电脑经营部 | 方计英 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区天源数码城壹楼G1066号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,536.00 | 946.08 | |
44092119790723571900 | 东莞市东城盈动电脑经营部 | 张波 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场D区天源电脑城叁楼D3-A36号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.57 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,000.00 | 930.00 |
35220119710219003802 | 东莞市东城联鑫电脑经营部 | 陈仲锋 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场D区天源电脑城世博店壹楼D1-B6号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.67 | 调整 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,000.00 | 930.00 |
441900L80106480 | 东莞市东城森羽体育品店 | 张光伟 | 东莞市东城区东泰花园光大花园四区北自编62号铺 | 服装批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092119820418130901 | 东莞市东城名衣橱服装店 | 邓永英 | 东莞市东城区立新光大花园1区南22号 | 服装批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
13233519780617058601 | 东莞市东城展匀电子经营部 | 康林红 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C25号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44528119870605652701 | 东莞市东城隆兴电子经营部 | 魏美菊 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场清雅阁1T501号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L80454821 | 东莞市东城冰冰日用品店 | 汤选文 | 东莞市东城区下桥银岭街联兴楼4号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
41282919810610321001 | 东莞市东城小蚂蚁服饰商行 | 付前陈 | 东莞市东城区樟村七枝树八巷一号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44030119790425171553 | 东莞市东城建园床上用品店 | 朱建人 | 东莞市东城区堑头花园路211、213、215号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44522219870807063X01 | 东莞市东城心莹百货店 | 庄志强 | 东莞市东城区桑园圃园西路69号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42230119660901358201 | 东莞市东城志祥服装店 | 金爱平 | 东莞市东城区主山大井头国土局宿舍地铺3号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44142119660901001901 | 东莞市东城创成名片印刷部 | 钱可千 | 东莞市东城区花园新村育兴路计委宿舍一楼从西数第四号铺 | 包装装潢及其他印刷 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,520.00 | 0.00 | |
441900L01927716 | 东莞市东城红码电脑经营部 | 冯丹萍 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区天源数码城贰楼2056号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,960.00 | 928.80 | |
43102519900917881701 | 东莞市东城曾记自行车行 | 曾薛彬 | 东莞市东城区主山高田坊商业街30号 | 体育用品及器材批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44528119841122484501 | 东莞市东城长秀五金电子经营部 | 钟秀娜 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场凤雅阁2梯203号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
21030219830121063X68 | 东莞市东城辉跃服装店 | 张阳阳 | 东莞市东城区桑园工业大道9-10号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44148119810923485504 | 东莞市东城小耳花猪肉档 | 刁杏 | 东莞市东城区火炼树金树路综合市场一楼63号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319800303341701 | 东莞市东城阿东水果店 | 冯昌东 | 东莞市东城区石井蓢基湖一路18号之二 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44142419860510532601 | 东莞市东城永灿达电子经营部 | 张艳芳 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场风雅阁2T502号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019850616088701 | 东莞市东城淇峰便利店 | 钟慧筠 | 东莞市东城区温塘皂一(1)工业区2号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019711223002401 | 东莞市东城长盈轮胎店 | 李慧娟 | 东莞市东城区樟村文华路华景楼16号铺 | 汽车零配件批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
36042119900908322501 | 东莞市东城云清电子经营部 | 冯慧 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场典雅阁4T301号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019860407673401 | 东莞市东城长鑫电子经营部 | 卢冠鑫 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区东莞市天源数码城第壹楼1090号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44528119821010563901 | 东莞市东城建辉百货店 | 赖剑辉 | 东莞市东城区主山涡岭草岭路东十四巷1号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42242219610315081902 | 东莞市东城蔚蓝包子店 | 王宝放 | 东莞市东城区主山大塘头东兴街13号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,775.00 | 0.00 | |
37292519741001591201 | 东莞市东城宝诚家用电器行 | 李慎冬 | 东莞市东城区堑头黎屋围路75号 | 家用电器批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44062019670228298701 | 东莞市东城中盛不锈钢门窗店 | 谭银弟 | 东莞市东城区花园新村育兴路建兴楼A座6号铺 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44162219740905719901 | 东莞市东城明福自行车店 | 钟华山 | 东莞市东城区立新金龙路2号铺 | 体育用品及器材零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,775.00 | 0.00 | |
44050919880201605901 | 东莞市东城志信百货店 | 陈衍昌 | 东莞市东城区星城社区金源花园金晖阁9号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44140219831027232101 | 东莞市东城佳荣便利店 | 侯佳荣 | 东莞市东城区东泰社区东泰花园康怡居南街45号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43062619690609302500 | 东莞市东城英达电脑经营部 | 方密英 | 东莞市东城区岗贝东城大道世博广场G区天源数码城壹楼1073号 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,536.00 | 946.08 | |
441900L80360710 | 东莞市东城富亿防水材料经营部 | 张平华 | 东莞市东城区上桥东华商业街A2栋104号 | 建材批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43038119840101505301 | 东莞市东城东辉百货店 | 陈强辉 | 东莞市东城区温塘温周南路189号 | 厨房用具及日用杂品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
41282119700929681X01 | 东莞市东城建营便利店 | 张建营 | 东莞市东城区桑园工业大道水泥路第2期宿舍首层第2号铺位 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43052419741001683101 | 东莞市东城松毛岭便利店 | 邱元炼 | 东莞市东城区主山大塘头松毛岭北区13号1号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44152219791006301X01 | 东莞市东城林团便利店 | 林团共 | 东莞市东城区温塘村温周北路320号第四号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42062519760204402801 | 东莞市东城艳艳童装店 | 马艳 | 东莞市东城区周屋大道269号 | 服装零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L79670527 | 东莞市东城时潮汇服装经营部 | 姚帅 | 东莞市东城区岗贝东城支路教师楼宿舍7号商铺 | 服装批发 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
43282619750905333401 | 东莞市东城智富百货店 | 李石文 | 东莞市东城区花园新村红荔路永兴商住大厦五区28号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 |
- 上一篇:[横沥]2015年4月份一般纳税人认定信息清册 2015/11/12
- 下一篇:[塘厦]2015年4月个体工商户定税名单 2015/11/12