[横沥]2015年4月份一般纳税人认定信息清册
2015/11/12 10:18:06 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人类别 | 法定代表人姓名 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 纳入辅导期管理确认时间 |
441900061477072 | 东莞市硕鑫包装材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 梅佛方 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2811 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
441900077872309 | 东莞市长湖五金科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈根轶 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2927 号 | 2015-04-29 00:00:00.0 | ||||
441900093232192 | 东莞市绿优能生物能源有限公司 | 企业、企业性单位 | 黎婉贞 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2817 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
441900304064011 | 东莞市旭引电子有限公司 | 企业、企业性单位 | 甘胜景 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2820 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
441900304286263 | 东莞市佳凯模具钢材有限公司 | 企业、企业性单位 | 郑良 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2914 号 | 2015-05-01 09:41:15.0 | 2015-07-31 09:41:15.0 | 2015-04-29 00:00:00.0 | ||
441900314986159 | 东莞市舒梵家居用品有限公司 | 企业、企业性单位 | 谭金巧 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2335 号 | 2015-05-01 17:58:23.0 | 2015-07-31 17:58:23.0 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||
441900315192051 | 东莞市骏驰电子机械有限公司 | 企业、企业性单位 | 李四海 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2876 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
441900315255729 | 东莞市助佳建筑装饰工程有限公司 | 企业、企业性单位 | 邹术军 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2932 号 | 2015-05-01 11:08:33.0 | 2015-07-31 11:08:33.0 | 2015-04-29 00:00:00.0 | ||
441900323270056 | 东莞市华氏模具特殊钢有限公司 | 企业、企业性单位 | 唐元洪 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2931 号 | 2015-04-29 00:00:00.0 | ||||
441900323285258 | 东莞市业益电子材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 张志平 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2812 号 | 2015-05-01 10:21:15.0 | 2015-07-31 10:21:15.0 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||
441900324726182 | 东莞市蓝美光电科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 吴建勇 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2331 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900324835450 | 东莞市晶品服装有限公司 | 企业、企业性单位 | 胡国欣 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2878 号 | 2015-05-01 11:07:40.0 | 2015-07-31 11:07:40.0 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||
44190032483698X | 东莞市港群电子有限公司 | 企业、企业性单位 | 孙卫平 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2666 号 | 2015-05-01 12:12:44.0 | 2015-07-31 12:12:44.0 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||
441900324904444 | 东莞市川泽机械设备有限公司 | 企业、企业性单位 | 杨显贵 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2749 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900324908920 | 东莞市竣方电子材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈冰梅 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2873 号 | 2015-05-01 10:53:23.0 | 2015-07-31 10:53:23.0 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||
441900324926969 | 东莞市义云五金电子有限公司 | 企业、企业性单位 | 浅田登 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2327 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900324943857 | 东莞鹏辉锦奇模具有限公司 | 企业、企业性单位 | 李文辉 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2650 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900324959867 | 东莞市道宗电子科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 封娟 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2665 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900325023307 | 广东索弗电子实业有限公司东莞分公司 | 企业、企业性单位 | 袁振斌 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2906 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
441900325025310 | 东莞市三莱五金塑胶有限公司 | 企业、企业性单位 | 吴祥碧 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2661 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900325043244 | 东莞市坤德电子科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 曾萍 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2333 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900325061899 | 东莞市冰洋机械有限公司 | 企业、企业性单位 | 丁伦明 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2807 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
441900325076070 | 东莞市琪美箱包有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈文统 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2871 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
44190032509819X | 东莞市美索石油化工有限公司 | 企业、企业性单位 | 郑强 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2746 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900325101870 | 东莞市品事良光学电子科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 王宁 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2867 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
441900325110187 | 东莞市宝群包装材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 吴建辉 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2656 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900325130911 | 东莞市优道模具配件有限公司 | 企业、企业性单位 | 李海浪 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2651 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900325154614 | 东莞市美力佳蜂窝纸业科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 林冠茜 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2652 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900325160512 | 东莞市捷瑞静电设备有限公司 | 企业、企业性单位 | 林忠龙 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2329 号 | 2015-05-01 17:35:02.0 | 2015-07-31 17:35:02.0 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||
441900325169824 | 东莞点杰合金科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 高庆云 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2332 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900325182201 | 东莞市雅兴五金机械有限公司 | 企业、企业性单位 | 杨彦刚 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2334 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900325183386 | 东莞市达旺化工原料科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 汤月湖 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2757 号 | 2015-04-01 09:28:09.0 | 2015-06-30 09:28:09.0 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||
441900325184223 | 东莞市希骏实业有限公司 | 企业、企业性单位 | 廖华娇 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2664 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900325186421 | 东莞市江户电子科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 徐伟 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2337 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900325197390 | 东莞中创纺织有限公司 | 企业、企业性单位 | 胡掌珠 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2877 号 | 2015-05-01 11:05:21.0 | 2015-07-31 11:05:21.0 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||
441900325211770 | 东莞市尼格因实业有限公司 | 企业、企业性单位 | 肖锋 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2816 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
441900334726725 | 东莞市聚米商贸有限公司 | 企业、企业性单位 | 刘宏根 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2648 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334728792 | 东莞市拓尔精密机械有限公司 | 企业、企业性单位 | 许团 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2662 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334728982 | 东莞市文展贸易有限公司 | 企业、企业性单位 | 朱占平 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2747 号 | 2015-05-01 08:59:39.0 | 2015-07-31 08:59:39.0 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||
441900334738830 | 东莞市宏能盛电子制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 唐林红 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2308 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900334749652 | 东莞市凯品五金制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 彭娜 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2657 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334781943 | 东莞市精良空调制冷设备有限公司 | 企业、企业性单位 | 吴良学 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2748 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900334787237 | 东莞市精校金属制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 史清玉 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2646 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334809731 | 东莞市环博实业有限公司 | 企业、企业性单位 | 兰坛祥 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2654 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334815461 | 东莞市赫日复合材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈刚 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2655 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334819315 | 东莞韵林纸品包装有限公司 | 企业、企业性单位 | 刘国成 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2339 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900334830637 | 东莞市来汇金属制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 杨荣丽 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2658 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334852318 | 东莞市浩恒纸制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 段光全 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2667 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334854938 | 东莞市德贤五金机电有限公司 | 企业、企业性单位 | 张冬 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2328 号 | 2015-04-01 17:32:14.0 | 2015-06-30 17:32:14.0 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||
44190033485548X | 东莞市通鹏塑胶制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 肖早通 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2330 号 | 2015-04-01 17:40:04.0 | 2015-06-30 17:40:04.0 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||
441900334859763 | 东莞市旭茂塑胶制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 张惠娟 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2754 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900334860166 | 东莞市鹏佳五金塑胶有限公司 | 企业、企业性单位 | 刘军 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2653 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900334883464 | 东莞市标晟塑胶电子有限公司 | 企业、企业性单位 | 彭文秀 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2745 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900334908043 | 东莞市三准五金制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 张继平 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2872 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
441900338014856 | 东莞市卓越新材料科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 陈卫 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2874 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
44190033802785X | 东莞善德精机有限公司 | 企业、企业性单位 | 张伟坚 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2750 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900338083819 | 东莞市英尚硅胶制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 甘雨生 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2751 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900338182163 | 东莞市富玖化工有限公司 | 企业、企业性单位 | 纪天永 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2752 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900338193583 | 东莞市晨曦钮扣有限公司 | 企业、企业性单位 | 张汉珍 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2875 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
441900398134489 | 东莞市佳森包装制品有限公司 | 企业、企业性单位 | 蒋高鹏 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2744 号 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||||
441900398191766 | 东莞市荣航电子科技有限公司 | 企业、企业性单位 | 刘盈 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2660 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
441900562631867 | 东莞市智多鑫再生资源回收有限公司 | 企业、企业性单位 | 香志坚 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2758 号 | 2015-05-01 09:32:11.0 | 2015-07-31 09:32:11.0 | 2015-04-24 00:00:00.0 | ||
44190056456037X | 东莞市星润建筑装饰材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 吴立军 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2866 号 | 2015-04-28 00:00:00.0 | ||||
441900568271727 | 东莞市海柏包装材料有限公司 | 企业、企业性单位 | 黄红兵 | 2015-04-21 00:00:00.0 | |||||
441900L29162874 | 东莞市横沥汇智工艺礼品厂 | 个体工商户 | 郝智胜 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2338 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||
441900L29770853 | 东莞市横沥泓金五金加工店 | 个体工商户 | 杨真权 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2910 号 | 2015-04-29 00:00:00.0 | ||||
441900L76314164 | 东莞市横沥巨友源五金加工店 | 个体工商户 | 严圣莲 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2930 号 | 2015-04-29 00:00:00.0 | ||||
441900L79714411 | 东莞市横沥富杰纸品厂 | 个体工商户 | 张振山 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2818 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
441900L79714411 | 东莞市横沥富杰纸品厂 | 个体工商户 | 张振山 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2819 号 | 2015-04-27 00:00:00.0 | ||||
41292419781204194100 | 东莞市横沥本快五金加工店 | 个体工商户 | 王青庆 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2663 号 | 2015-04-22 00:00:00.0 | ||||
42220219840704571100 | 东莞市横沥东舟塑胶厂 | 个体工商户 | 魏鹏 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2336 号 | 2015-04-20 00:00:00.0 |
- 上一篇:[横沥]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/12
- 下一篇:[东城]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/12