[横沥]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/12 10:19:19 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
43112319850706401X01 | 东莞市横沥同富丝印移印加工店 | 林南平 | 东莞市横沥镇张坑村求雨岭路 | 其他日用杂品制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,008.00 |
43072619811115465001 | 东莞市横沥丹淼百货店 | 沈真华 | 东莞市横沥镇田坑路吓16号 | 其他日用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,256.00 |
44190019800112636801 | 东莞市横沥创浩宇电子包装材料店 | 杨月敬 | 东莞市横沥镇沙井路AO1号 | 其他电子产品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
43052119710805412501 | 东莞市横沥华铭昌五金批发部 | 李训华 | 东莞市横沥镇振兴西路中国电信旁边 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 35,513.50 |
36220219750410061100 | 东莞市横沥杨贵明服装店 | 杨贵明 | 东莞市横沥镇中山路271-273号 | 服装零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
36230119760724454501 | 东莞市横沥嗨乐购音像制品店 | 郑彩丽 | 东莞市横沥镇半仙山工业区麦斯后门 | 家用视听设备零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 |
42062519790707593301 | 东莞市横沥代垂雨包装制品加工店 | 代垂雨 | 东莞市横沥镇天桥路 | 加工纸制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,420.00 |
44528119880521581001 | 东莞市横沥陈明通讯设备经营部 | 古伟新 | 东莞市横沥镇西环路211号 | 通信设备零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 |
36253119921001061801 | 东莞市横沥久昌包装材料经营部 | 周博 | 东莞市横沥镇河畔花园侧门对面 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
36212619731202081501 | 东莞市横沥久申吸塑盒加工店 | 邹少棱 | 东莞市横沥镇石涌村西环路 | 其他塑料制品制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 20,450.00 |
44088219860622654601 | 东莞市横沥燕妃服装店 | 黄巧燕 | 东莞市横沥镇兴泰路鑫达厂17-18号铺 | 服装零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,700.00 |
36242819800802061101 | 东莞市横沥德图模具经营部 | 曾玉成 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号B区07栋2号二楼 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,816.00 |
441900L76951884 | 东莞市横沥台港五金电热器材店 | 曾海林 | 东莞市横沥镇田坑村城南二路 | 五金产品批发 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,000.00 |
43292769121528300000 | 东莞市横沥森立名片设计部 | 黄志立 | 东莞市横沥镇村尾村万民商场对面 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
36220219850714090401 | 东莞市横沥爱语商务信息咨询服务部 | 葛志娟 | 东莞市横沥镇石涌村西环路 | 其他专业咨询 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 24,750.00 |
44190019641115023001 | 东莞市横沥新健药店 | 曾科 | 东莞市横沥镇振兴市场25、26号铺 | 药品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,660.00 |
441900L26208670 | 东莞市横沥广众电脑商店 | 邓仕琴 | 东莞市横沥镇振兴西路振兴市场2楼B档 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 23,540.00 |
51302119821221512801 | 东莞市横沥美阁化妆品店 | 吴春花 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺N124号 | 化妆品及卫生用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,300.00 |
44122719730717216101 | 东莞市横沥畅好石材店 | 刘水兰 | 东莞市横沥镇中山东路153号 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
44532319820103241701 | 东莞市横沥高良石材经销部 | 罗景勇 | 东莞市横沥镇振兴西路河畔花园东门旁 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 |
36242919731003261501 | 东莞市横沥惠恩膳食管理经营部 | 廖建明 | 东莞市横沥镇裕宁工业区常宁路193号一B | 其他食品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 46,343.00 |
34222119821001553401 | 东莞市横沥楚香晴面包店 | 于振武 | 东莞市横沥镇村尾村市场路铺位 | 糕点、面包零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 9,400.00 |
36220119820401406601 | 东莞市横沥碧水连香美容店 | 王金凤 | 东莞市横沥镇中山路嘉荣超市二楼编号HL02LY01 | 化妆品及卫生用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,900.00 |
43022319841107871001 | 东莞市横沥真惠百货店 | 阳兴 | 东莞市横沥镇隔坑村沿江工业区红棉二路2号商铺 | 百货零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,600.00 |
43250319800607402201 | 东莞市横沥纹之秀五金加工店 | 廖贵阳 | 东莞市横沥镇山厦村广口三巷 | 其他未列明金属制品制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,700.00 |
43292419760228708201 | 东莞市横沥魅引化妆品店 | 李丽军 | 东莞市横沥镇隔坑村金龙路8号铺位 | 化妆品及卫生用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,000.00 |
441900L3502067X | 东莞市横沥建兴模具加工店 | 陈成基 | 东莞市横沥镇田坑村五片高楼 | 模具制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,195.00 |
44190019781223601301 | 东莞市横沥麦致鲜包子店 | 黄广安 | 东莞市横沥镇田饶步村东田三街三巷 | 糕点、面包零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,290.00 |
44092219770521701701 | 东莞市横沥祥兴饮用水店 | 李志祥 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道旁 | 其他食品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
44190019880122604101 | 东莞市横沥华易达农产品经营部 | 张葵弟 | 东莞市横沥镇水边村水边综合市场粮油区08-09号 | 其他食品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
441900L78232277 | 东莞市横沥瑞铭五金加工店 | 丘锦敏 | 东莞市横沥镇山厦村烟丁路 | 其他未列明金属制品制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 22,550.00 |
44522219870721061001 | 东莞市横沥旭隆装饰材料经营部 | 庄旭程 | 东莞市横沥镇骏马路213号 | 其他室内装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
441900L79813444 | 东莞市横沥佛研磨料商行 | 黄卫红 | 东莞市横沥镇城市家园D座140号 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,474.00 |
43102519871016561401 | 东莞市横沥凤瑶百货店 | 成武 | 东莞市横沥镇田坑村兴业路九街37号 | 其他日用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
36012319871003071301 | 东莞市横沥小易门窗加工店 | 易奇鹏 | 东莞市横沥镇骏马路(原横沥道班)的一层大门边5-6号 | 金属门窗制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 |
441900L79998506 | 东莞市横沥东旺汽车维修部 | 周贺怡 | 东莞市横沥镇振兴西路中国电信大楼旁 | 汽车修理与维护 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 31,218.00 |
36212719811002473900 | 东莞市横沥丽之彩塑胶颜料店 | 陈斌 | 东莞市横沥镇村尾村双岔路D066号铺面 | 其他未列明零售业 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 |
44018319870608312201 | 东莞市横沥芳缘美日用百货店 | 蒋艳芳 | 东莞市横沥镇北环路95号 | 厨房用具及日用杂品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 11,907.00 |
51292519741220750001 | 东莞市横沥民海制衣店 | 胡呈芬 | 东莞市横沥镇银岗北路一巷20号 | 服饰制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 |
45212219790811571501 | 东莞市横沥千业润滑油店 | 胡福业 | 东莞市横沥镇北环路安娜花园安富阁商铺7号 | 机动车燃料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
44122919790627311901 | 东莞市横沥迪泰昌模具五金店 | 卢水清 | 东莞市横沥镇常怡路96B号 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,816.00 |
23010719760411004601 | 东莞市横沥莼忆日用品商行 | 王宏颖 | 东莞市横沥镇盛世华庭2栋9号铺 | 化妆品及卫生用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,120.00 |
42118219781106331400 | 东莞市横沥志宇信五金店 | 冯火亮 | 东莞市横沥镇新四黄塘村路口牌坊对面第2栋一楼 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 24,310.00 |
51122219811127261201 | 东莞市横沥凯美威电子配件加工店 | 邓伟林 | 东莞市横沥镇隔坑村沿江路隔坑工业区D栋3楼 | 其他电子设备制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25,920.00 |
44052619700727225801 | 东莞市横沥纯和兴五金百货商店 | 温志纯 | 东莞市横沥镇中山西路146号 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 22,110.00 |
44528119850201301501 | 东莞市横沥天鸿通讯器材店 | 刘东浓 | 东莞市横沥镇石涌金马路8号 | 通信设备零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 24,310.00 |
45212319790221373201 | 东莞市元鹏百货店 | 屈福俭 | 东莞市横沥镇田坑村兴业路 | 百货零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 |
43290219830115181301 | 东莞市横沥威品轴承经营部 | 张涛 | 东莞市横沥镇汇英模具城斜对面 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 |
21030219830121063X06 | 东莞市横沥阳阳服装店 | 张阳阳 | 东莞市横沥镇中山路219号 | 服装零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 32,120.00 |
44142519640614140101 | 东莞市横沥诗人服装店 | 王美琼 | 东莞市横沥镇兴泰路鑫达厂13-14号铺 | 服装零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 |
43102219860916422000 | 东莞市横沥佳田鑫治夹具加工店 | 罗小菊 | 东莞市横沥镇北环路消防队对面 | 其他金属工具制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,195.00 |
36043019870417112201 | 东莞市横沥康家粮油批发店 | 汪小飞 | 东莞市横历镇村头农贸市场一楼第30号商铺 | 其他食品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
44152319840403661801 | 东莞市横沥陆和脚轮经营部 | 黄海帆 | 东莞市横沥镇村头村振兴路祟德路学校旁边一楼铺位 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
36242119751216043801 | 东莞市横沥富旺玻璃加工店 | 刘羚萌 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富康路1号 | 其他玻璃制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 27,550.00 |
44022919900205221501 | 东莞市横沥洋航手机店 | 李区泉 | 东莞市横沥镇田坑村城乡路海逸购物商场横沥店一楼E05-E07铺 | 通信设备零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 11,770.00 |
44022919900205221502 | 东莞市横沥泽洋手机维修店 | 李区泉 | 东莞市横沥镇田坑村城乡路海逸购物商场横沥店一楼F02铺 | 其他电子产品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 11,770.00 |
36073119910914602601 | 东莞市横沥鑫时越电子加工店 | 何金兰 | 东莞市横沥镇村尾村振兴二路 | 电线、电缆制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 |
35020368051240300006 | 东莞市横沥蔡建勇服装店 | 蔡建勇 | 东莞市横沥镇中山路226-228号 | 服装零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
441900L73146871 | 东莞市横沥技源新精密模具加工店 | 王新春 | 东莞市横沥镇新城景福路1号 | 模具制造 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 |
45212219830727061801 | 东莞市横沥金诚宇门业经营部 | 马远志 | 东莞市横沥镇月塘村一队新围119号 | 金属门窗制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 |
44190019791103634001 | 东莞市横沥云朵商务信息咨询服务部 | 黄婉伦 | 东莞市横沥镇大塘新村(美景湾后面) | 其他专业咨询 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 23,100.00 |
43110219900902520501 | 东莞市横沥蒙奇贸易经营部 | 蒋好 | 东莞市横沥镇石涌村金马路 | 其他电子产品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
441900L79998506 | 东莞市横沥东旺汽车维修部 | 周贺怡 | 东莞市横沥镇振兴西路中国电信大楼旁 | 汽车修理与维护 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,100.00 |
44148119940826309501 | 东莞市横沥新通广告材料店 | 高圳 | 东莞市横沥镇村头村振兴路市场对面 | 其他室内装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
32021919770513361000 | 东莞市横沥海荣服饰店 | 胡和荣 | 东莞市横沥镇中山路378号 | 服装零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 32,428.00 |
44122919790627311901 | 东莞市横沥迪泰昌模具五金店 | 卢水清 | 东莞市横沥镇常怡路96B号 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,816.00 |
43032119870629174901 | 东莞市横沥南花乡花店 | 赵柳 | 东莞市横沥镇华润后街3号铺 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 |
43052119671029943801 | 东莞市横沥创恒电脑经营部 | 刘文兵 | 东莞市横沥镇双龙舫步行街双龙舫电脑城C006铺 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
44528119870209183502 | 东莞市横沥秋菊服装店 | 张炎训 | 东莞市横沥镇中山路235-237号 | 服装零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,400.00 |
44058219811110692501 | 东莞市横沥乐好百货店 | 黄少华 | 东莞市横沥镇裕宁工业区裕宁北路(近曜越厂) | 百货零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 |
441900L49424878 | 东莞市横沥塔卡食品店 | 黄秋云 | 东莞市横沥镇中山路494号之二 | 糕点、面包零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 32,428.00 |
44510219821121091500 | 东莞市横沥岑枞服装店 | 李岑枞 | 东莞市横沥镇中山路183至189号 | 服装零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 43,076.00 |
45092119860916283701 | 东莞市横沥跑酷自行车店 | 李宏平 | 东莞市横沥镇水边综合市场红绿灯旁边第六间 | 自行车零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 |
44190019810629602101 | 东莞市横沥越强电器店 | 邓肖梅 | 东莞市横沥镇中山路77号D号店铺 | 日用家电设备零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 |
441900L17492745 | 东莞市横沥格至汽车配件店 | 吴爱嫦 | 东莞市横沥镇东环路新城工业区(好味鸡餐厅旁) | 汽车零配件零售 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 |
44092119720507801801 | 东莞市横沥车润通汽车维修店 | 张桂林 | 东莞市横沥镇田坑村新城路 | 其他机械和设备修理业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 22,545.00 |
41152819860630133200 | 东莞市横沥传世五金加工店 | 王刚强 | 东莞市横沥镇山厦村四海工业区125-126号商铺 | 其他未列明金属制品制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,550.00 |
441900L77582072 | 东莞市横沥广亿电脑行 | 胡德波 | 东莞市横沥镇振兴西路振兴市场2楼B1档 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 22,400.00 |
35042419870415201001 | 东莞市横沥西茂五金机电经营部 | 张晓煌 | 东莞市横沥镇横沥村学校路25号 | 五金零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,947.00 |
44162319890408573701 | 东莞市横沥堡琪模具加工店 | 曾琪 | 东莞市横沥镇田坑村兴业大道1号B区02栋13-14号 | 模具制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 |
44190019830214414801 | 东莞市横沥润叶文具商行 | 梁佩婷 | 东莞市横沥镇村尾村龙子路 | 文具用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 |
43042519751213917101 | 东莞市横沥多旺喜百货店 | 雷冬桂 | 东莞市横沥镇北环路(消防大队对面) | 百货零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 |
44092419780903544801 | 东莞市横沥虹琳百货店 | 孙红玲 | 东莞市横沥镇新四油榨村大片二路35号 | 百货零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 |
44142619770915091222 | 东莞市横沥魅蓝手机经营部 | 刘宏清 | 东莞市横沥镇双龙舫商业景观步行街之1栋122A号 | 通信设备零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
43022319760328872601 | 东莞市横沥欣灿百货店 | 夏珍宜 | 东莞市横沥镇景福路 | 其他日用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 |
44522119900310455101 | 东莞市横沥惠客嘉百货店 | 许方耀 | 东莞市横沥镇水边工业园侧面 | 烟草制品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 |
441900L44632846 | 东莞市横沥宇新利五金加工店 | 高小辉 | 东莞市横沥镇新四小坑尾村(开耀厂旁) | 其他金属工具制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,310.50 |
44070219770403061701 | 东莞市横沥聚益汽车维修店 | 叶锦振 | 东莞市横沥镇康乐路山厦路段 | 汽车修理与维护 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 30,371.00 |
50022619920118671501 | 东莞市横沥景峰五金加工店 | 罗应峰 | 东莞市横沥镇石涌村金马路 | 其他金属工具制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 31,300.00 |
46003319881212037401 | 东莞市横沥乐中模具加工店 | 赖时琰 | 东莞市横沥镇山厦村四海工业园六街13号 | 模具制造 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 |
44522119941223452501 | 东莞市横沥斯斯心语商务信息服务部 | 廖伊斯 | 东莞市横沥镇田坑村三片新路 | 其他专业咨询 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 23,100.00 |
- 上一篇:(东莞市) 2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/12
- 下一篇:[横沥]2015年4月份一般纳税人认定信息清册 2015/11/12