[万江]2015年7月份个体工商户定税名单
2015/11/10 17:57:29 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 行业 | 行业大类 | 行业中类 | 行业门类 | 征收项目 | 征收品目 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定税额 | 组织机构 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 起征点标志 | 定额项目 |
42082119690201303X01 | 东莞市万江果立方水果店 | 正常 | 果品、蔬菜零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 罗山宏 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:27:13.0 | 未达起征点 | 果品、蔬菜零售(广东) | |
441900L8476996X | 东莞市万江驰凯信玩具经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 14700 | 0.03 | 441 | 0 | L8476996X | 徐小驰 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:28:08.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) |
441900L84792879 | 东莞市万江锋达钢材经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | L84792879 | 廖利锋 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:28:31.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) |
44142419910206141801 | 东莞市万江升创五金加工店 | 正常 | 其他未列明金属制品制造 | 金属制品业 | 其他金属制品制造 | 制造业 | 增值税 | 常用金属 | 24200 | 0.03 | 726 | 0 | 陈福升 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:28:50.0 | 未达起征点 | 其他未列明金属制品制造(广东) | |
44052019741017371002 | 东莞市万江恒利生陶瓷店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 30600 | 0.03 | 918 | 918 | 苏肓生 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-30 11:29:58.0 | 已达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
44190019790316107X01 | 东莞市万江茗聚茶叶经营部 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 袁泽钦 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-23 14:58:45.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
441900L84183280 | 东莞市万江悦友茗茶叶商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | L84183280 | 陈晓玲 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-23 14:59:07.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) |
53250219860127184501 | 东莞市万江伦之茶行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 唐翠仙 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-23 14:59:24.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
441900L83059480 | 东莞市万江金逸纸品厂 | 正常 | 其他纸制品制造 | 造纸和纸制品业 | 纸制品制造 | 制造业 | 增值税 | 其他造纸及纸制品业 | 29200 | 0.03 | 876 | 0 | L83059480 | 宋凯良 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-23 14:59:59.0 | 未达起征点 | 其他纸制品制造(广东) |
42062519820413504101 | 东莞市万江永祥添福日用品店 | 正常 | 百货零售 | 零售业 | 综合零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 17400 | 0.03 | 522 | 0 | 周芳 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-06 10:58:15.0 | 未达起征点 | 百货零售(广东) | |
441900L81677314 | 东莞市万江张婷茶叶店 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | L81677314 | 张兰芬 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-06 10:58:42.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) |
441900L83330533 | 东莞市万江丰远钢材经营部 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 其他批发业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | L83330533 | 黄国和 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-06 10:59:09.0 | 未达起征点 | 其他未列明批发业(广东) |
44252719680812023102 | 东莞市万江森尼陶瓷店 | 正常 | 陶瓷、石材装饰材料零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | 梁灿希 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-06 10:59:38.0 | 未达起征点 | 陶瓷、石材装饰材料零售(广东) | |
441900L83512345 | 东莞市万江云端纯料茶庄 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | L83512345 | 骆艳芳 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-06 11:00:01.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) |
441900L83923689 | 东莞市万江耀举起重机经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | L83923689 | 王耀举 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-17 16:01:24.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) |
441900L82243403 | 东莞市万江沁心源茶叶商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 27900 | 0.03 | 837 | 0 | L82243403 | 周列民 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-17 16:01:44.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) |
441900L83476639 | 东莞市万江中达五金轴承店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | L83476639 | 蔡仲林 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-17 16:02:06.0 | 未达起征点 | 五金零售(广东) |
441900L83267669 | 东莞市万江德向隆广告材料经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | L83267669 | 叶向阳 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-17 16:02:27.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) |
44128319830901004901 | 东莞市万江同乐净水设备经营部 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20400 | 0.03 | 612 | 0 | 黄彩连 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-17 16:02:46.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
441900L37095421 | 东莞市万江志恒针车行 | 正常 | 其他电子产品零售 | 零售业 | 家用电器及电子产品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24400 | 0.03 | 732 | 0 | 何志宾 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-23 09:59:38.0 | 未达起征点 | 电气设备批发(广东) | |
36242719720713034500 | 东莞市万江东翔玩具加工部 | 正常 | 玩具制造 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 玩具制造 | 制造业 | 增值税 | 其他制造业(17%) | 22950 | 0.03 | 688.5 | 0 | 郭小桃 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-05 11:07:12.0 | 未达起征点 | 玩具制造(广东) | |
441900L83166868 | 东莞市万江祥兴钢材经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 30600 | 0.03 | 918 | 918 | L83166868 | 钟耀芬 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-23 14:59:41.0 | 已达起征点 | 其他未列明零售业(广东) |
44252719650918107701 | 东莞市万江姐妹鱼店 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 17700 | 0.03 | 531 | 0 | 谢满堂 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-21 11:19:48.0 | 未达起征点 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) | |
44022819630307171901 | 东莞市万江口留香面包店 | 正常 | 糕点、面包零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 曾秀平 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-21 11:20:09.0 | 未达起征点 | 糕点、面包零售(广东) | |
36243219890517004001 | 东莞市万江爱宝贝母婴用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 张晓敏 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 10:57:28.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
42900119860314731901 | 东莞市万江西杰仕刀具店 | 正常 | 其他未列明批发业 | 批发业 | 其他批发业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 18700 | 0.03 | 561 | 0 | 王金城 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-07 11:39:50.0 | 未达起征点 | 其他未列明批发业(广东) | |
44058219860915239801 | 东莞市万江振裕兴茶酒商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22800 | 0.03 | 684 | 0 | 郑丁振 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-06-08 11:09:26.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶零售(广东) | |
23010319680222226800 | 东莞市万江杰佳五金店 | 正常 | 五金零售 | 零售业 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 31650 | 0.03 | 949.5 | 949.5 | 曹凤琴 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:31:53.0 | 已达起征点 | 五金零售(广东) | |
44190019760619301602 | 东莞市万江维雅服饰贸易行 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | 刘红举 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:29:09.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44190019841020116201 | 东莞市万江尚品海味商行 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24400 | 0.03 | 732 | 0 | 庾玉娟 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:29:29.0 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | |
44522119831022496201 | 东莞市万江意鑫食品贸易部 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 22400 | 0.03 | 672 | 0 | 林佳燕 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:29:48.0 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | |
441900L83950345 | 东莞市万江建诚肉品店 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 21400 | 0.03 | 642 | 0 | L83950345 | 麦建新 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:30:10.0 | 未达起征点 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) |
50023119900812320301 | 东莞市万江音非服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25000 | 0.03 | 750 | 0 | 李晓霞 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:30:29.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
441900L8435617X | 东莞市万江安捷汽车维修服务中心 | 正常 | 汽车修理与维护 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车、摩托车修理与维护 | 居民服务、修理和其他服务业 | 增值税 | 汽车 | 28100 | 0.03 | 843 | 0 | L8435617X | 卢建华 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-31 12:30:47.0 | 未达起征点 | 汽车修理与维护(广东) |
36240119890426281102 | 东莞市万江华宜工艺品店 | 正常 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 胡信通 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:04:23.0 | 未达起征点 | 工艺美术品及收藏品零售(广东) | |
43062619861226211X02 | 东莞市万江古染服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 廖暂厚 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:04:45.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
52272519870318242502 | 东莞市万江星期服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 吴春先 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:05:03.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44522219870510278X02 | 东莞市万江艾诗伊服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 邱晓冰 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:05:20.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44098119890508618302 | 东莞市万江粤西恋童装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 吴春燕 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:05:36.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
43252419810914193901 | 东莞市万江辉腾锁业经营部 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24400 | 0.03 | 732 | 0 | 邓海辉 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:05:52.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
35068119771117406X01 | 东莞市万江威之妮家庭用品店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 24800 | 0.03 | 744 | 0 | 翁清理 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:06:10.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
45273019831015684301 | 东莞市万江欣艺母婴用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 蒙玉丹 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:06:29.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
441900L83839057 | 东莞市万江静诗食品店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 28100 | 0.03 | 843 | 0 | L83839057 | 曹改成 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:06:51.0 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) |
44148119880610359402 | 东莞市万江帝格伦工艺品店 | 正常 | 工艺美术品及收藏品零售 | 零售业 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 何长江 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:35:20.0 | 未达起征点 | 工艺美术品及收藏品零售(广东) | |
44528119870309331402 | 东莞市万江缤灿服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 23400 | 0.03 | 702 | 0 | 黄灿彬 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:36:03.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
441900L83708946 | 东莞市万江长鸿副食经营部 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 28100 | 0.03 | 843 | 0 | L83708946 | 胡耀坤 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-22 11:36:21.0 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) |
36073219890214152101 | 东莞市万江伊米服饰商行 | 正常 | 纺织品及针织品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25000 | 0.03 | 750 | 0 | 郭林华 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-24 10:58:37.0 | 未达起征点 | 纺织品及针织品零售(广东) | |
33032419731228449101 | 东莞市万江中岛眼镜经营部 | 正常 | 钟表、眼镜零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25000 | 0.03 | 750 | 0 | 叶周亮 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-24 10:59:05.0 | 未达起征点 | 钟表、眼镜零售(广东) | |
45098119870223547801 | 东莞市万江善宇猪肉档 | 正常 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 20700 | 0.03 | 621 | 0 | 张善宇 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-24 15:09:31.0 | 未达起征点 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(广东) | |
44078119851010751602 | 东莞市万江名尚眼镜店 | 正常 | 钟表、眼镜零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 张炎荣 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:51:34.0 | 未达起征点 | 钟表、眼镜零售(广东) | |
44170219780504176201 | 东莞市万江魅力内衣店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 林翠萃 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:52:01.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
43042219840818043601 | 东莞市万江平丽化妆品经营部 | 正常 | 化妆品及卫生用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 周平 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:53:32.0 | 未达起征点 | 化妆品及卫生用品零售(广东) | |
44172219791120065401 | 东莞市万江清云庄茶叶商行 | 正常 | 酒、饮料及茶叶零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 李平 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:53:54.0 | 未达起征点 | 酒、饮料及茶叶批发(广东) | |
44252719680708071702 | 东莞市万江乐业百货店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 刘万枝 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:54:17.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
44088119821215003602 | 东莞市万江众利服装批发部 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 吴志勇 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:54:39.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44122419771002373001 | 东莞市万江麦乐轩面包店 | 正常 | 其他食品零售 | 零售业 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 梁永胜 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:55:02.0 | 未达起征点 | 其他食品零售(广东) | |
44190019870222111402 | 东莞市万江健峰日用品经营部 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 刘健峰 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:55:22.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
44522219930405402103 | 东莞市万江喜生服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 吴喜洁 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:55:43.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
36212919800116107503 | 东莞市万江依萱阁服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 黄世东 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:56:03.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44142419830815551102 | 东莞市万江伊然服饰店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 陈诚 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:56:23.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
51078119790115101602 | 东莞市万江大黄蜂童装店 | 正常 | 鞋帽零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 陈光凯 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:56:41.0 | 未达起征点 | 鞋帽零售(广东) | |
44512219970311001301 | 东莞市万江茶缘茶具商行 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 张开骏 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:57:15.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
43070319870514882701 | 东莞市万江尚衣阁服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 谢丽 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:57:59.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44022319870215374301 | 东莞市万江美通日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 何雷凤 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:58:19.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
42070419830223122502 | 东莞市万江双兰皮具店 | 正常 | 箱、包零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 邵凤兰 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:58:39.0 | 未达起征点 | 箱、包零售(广东) | |
42070219690804740402 | 东莞市万江振汉日用品店 | 正常 | 其他日用品零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 张连玉 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:59:01.0 | 未达起征点 | 其他日用品零售(广东) | |
44522419860103391106 | 东莞市万江银春鞋店 | 正常 | 鞋帽零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 吴炳伟 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:59:24.0 | 未达起征点 | 鞋帽零售(广东) | |
4412219821030343301 | 东莞市万江钰妍玩具店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 黄柳斌 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 11:59:44.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
44158119920302306902 | 东莞市万江爱美阁服装店 | 正常 | 服装零售 | 零售业 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 林雪芳 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 12:00:02.0 | 未达起征点 | 服装零售(广东) | |
44522219910203332902 | 东莞市万江罗曼丝床上用品店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 林曼娜 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 12:00:20.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
44088219820916763402 | 东莞市万江小依魅童装店 | 正常 | 其他未列明零售业 | 零售业 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 批发和零售业 | 增值税 | 商业(3%) | 25400 | 0.03 | 762 | 0 | 袁志腾 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 2015-07-14 12:00:43.0 | 未达起征点 | 其他未列明零售业(广东) | |
