[横沥]2015年7月份一般纳税人登记信息清册
2015/11/10 17:56:10 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900058536270 | 东莞市光正电缆有限公司 | 吴彦萍 | 445222198606293824 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900084504424 | 东莞市零禾电子科技有限公司 | 刘惠波 | 44252719680603601X | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-16 15:30:29.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5862 号 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900095694841 | 东莞市科时智能科技有限公司 | 李佰祥 | 440222198612100756 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-22 15:46:31.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6035 号 | 2015-07-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900095694841 | 东莞市科时智能科技有限公司 | 李佰祥 | 440222198612100756 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900303854097 | 东莞市昀成光电材料有限公司 | 周家云 | 422422197406087612 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 15:55:59.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5207 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900304029160 | 东莞市尼的生活用品有限公司 | 刘敏 | 430425198105212014 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 09:17:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5127 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900304286263 | 东莞市佳凯模具钢材有限公司 | 郑良 | 350321197706156534 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900314954333 | 东莞市天文金属材料有限公司 | 甘章奇 | 44092119760213161X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900314986159 | 东莞市舒梵家居用品有限公司 | 谭金巧 | 360729198509032128 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900314993156 | 东莞市共建模具钢材有限公司 | 黎旭军 | 441900198510162615 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900315255729 | 东莞市助佳建筑装饰工程有限公司 | 邹术军 | 430621197609045054 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900323226354 | 东莞市建得精密刀具有限公司 | 冼桂海 | 452523197406146237 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900323280465 | 东莞市红霖油压机械有限公司 | 王云 | 341622197203157422 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-06 09:46:32.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5299 号 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900323285258 | 东莞市业益电子材料有限公司 | 张志平 | 441900197207156058 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900324835450 | 东莞市晶品服装有限公司 | 胡国欣 | 440102196908194018 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190032483698X | 东莞市港群电子有限公司 | 孙卫平 | 360121197907281973 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900324902959 | 东莞市康信抛光材料有限公司 | 张丰明 | 441621198210252438 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900324908920 | 东莞市竣方电子材料有限公司 | 陈冰梅 | 440982198602145883 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325069436 | 东莞市亮颖塑胶五金有限公司 | 张桥 | 42112519870114791X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325071472 | 东莞市俊浦贸易有限公司 | 吴少勋 | 441900198004086058 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325160512 | 东莞市捷瑞静电设备有限公司 | 林忠龙 | 350583198310271354 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325183386 | 东莞市达旺化工原料科技有限公司 | 汤月湖 | 513022197112236337 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325197390 | 东莞中创纺织有限公司 | 胡掌珠 | 330106194309241821 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900334728982 | 东莞市文展贸易有限公司 | 朱占平 | 512925197210176793 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900334854938 | 东莞市德贤五金机电有限公司 | 张冬 | 120103196711080019 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190033485548X | 东莞市通鹏塑胶制品有限公司 | 肖早通 | 441882199210136013 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900334878227 | 东莞市横沥华添毛织有限公司 | 曾华阳 | 430521196904187792 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-28 10:23:02.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6184 号 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334898463 | 延吉恒燃节能科技开发有限公司东莞分公司 | 纪延成 | 222401196503311512 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 15:50:44.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5432 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337870829 | 东莞市实约派家居产品有限公司 | 罗燕 | 511011197701031363 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 16:00:25.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5433 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337873499 | 东莞市凡卓家具有限公司 | 余双梅 | 411503198709290624 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 15:35:35.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5203 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337964032 | 东莞市鑫铨新材料有限公司 | 颜艳 | 43028119870314594x | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-06 11:40:40.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5305 号 | 2015-07-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337964032 | 东莞市鑫铨新材料有限公司 | 颜艳 | 43028119870314594x | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900337986418 | 东莞市众霖模具有限公司 | 李朋侠 | 341224197602050025 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-23 16:07:05.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6080 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337997424 | 东莞市鼎成服饰辅料有限公司 | 牛勇 | 510824198012240839 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-07 15:25:00.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5366 号 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338007437 | 东莞市巨雷商贸有限公司 | 周世慧 | 429006197309234515 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-10 17:29:20.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5556 号 | 2015-07-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338007437 | 东莞市巨雷商贸有限公司 | 周世慧 | 429006197309234515 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338102311 | 东莞市弘珊实业有限公司 | 张淑展 | 441581198412204574 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-17 16:42:20.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5902 号 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033812510X | 东莞市茂丰五金有限公司 | 杨锦澄 | 440528197106215112 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-29 09:07:20.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6214 号 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345287166 | 东莞市荣臻制衣有限公司 | 王利群 | 430422197705113921 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-02 14:53:46.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5198 号 | 2015-07-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345314590 | 东莞市瀚迪电子科技有限公司 | 汪凯峰 | 440526197408072716 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-07 15:30:07.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5367 号 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345319228 | 东莞市鑫造合金材料有限公司 | 眭芳学 | 430424198611207211 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-03 16:15:01.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5292 号 | 2015-07-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345320878 | 东莞市时顺鞋业有限公司 | 冯志伟 | HO1458975 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-14 09:23:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5615 号 | 2015-07-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345320878 | 东莞市时顺鞋业有限公司 | 冯志伟 | HO1458975 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190034537661X | 东莞市衣谷自动化设备科技有限公司 | 蒋裕 | 450211197610011336 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-01 15:14:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5164 号 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345377962 | 广东威荣环保科技有限公司 | 杨国志 | 513030197307145339 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-15 15:37:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5670 号 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345409784 | 东莞市天元安汇模具有限公司 | 潘志强 | 440301196711065612 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-16 11:18:26.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5707 号 | 2015-07-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345421716 | 东莞市锐业模具有限公司 | 黄彩成 | 440822196407086717 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-08 15:25:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5429 号 | 2015-07-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345428387 | 东莞市凯春五金有限公司 | 王恺成 | 430422197502093414 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-30 08:51:10.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6245 号 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190034543148X | 东莞市红海电子科技有限公司 | 郑新源 | 350102196501070433 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-13 11:27:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5578 号 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345471449 | 东莞市鹏泰印刷材料有限公司 | 郑绪永 | 422223197709216034 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-14 16:59:27.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5642 号 | 2015-07-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345471449 | 东莞市鹏泰印刷材料有限公司 | 郑绪永 | 422223197709216034 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345476389 | 东莞市航盈五金塑胶制品有限公司 | 张永金 | 511028197412034434 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-17 15:28:48.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5894 号 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345477066 | 东莞市余库五金制品有限公司 | 黄孝鸣 | 352221196512155113 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-14 16:56:15.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5640 号 | 2015-07-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345482842 | 东莞市博铄五金制品有限公司 | 昝敏 | 42032519841009191X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-29 10:45:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6218 号 | 2015-07-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345497120 | 东莞市润马智能科技有限公司 | 朱放革 | 430626195208255539 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-21 11:10:32.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5984 号 | 2015-07-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345498668 | 东莞市专顺电子材料有限公司 | 文峰 | 42128119890907631X | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 16:00:06.0 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900345498668 | 东莞市专顺电子材料有限公司 | 文峰 | 42128119890907631X | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345506189 | 东莞市一木精密五金制品有限公司 | 刘诗平 | 430422197710199491 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 16:02:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6127 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345511631 | 东莞市逸锦家具有限公司 | 罗峰 | 421003197808081537 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-27 16:20:49.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6166 号 | 2015-07-27 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345517187 | 东莞市协进模具钢材有限公司 | 陈秀芳 | 350321198202110369 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-15 09:42:17.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5648 号 | 2015-07-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345536222 | 东莞市群勤电子有限公司 | 林武旺 | 441522197606274971 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-17 11:04:46.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5888 号 | 2015-07-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345549162 | 东莞市钊鑫五金弹簧有限公司 | 梁永成 | H1025403600 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-28 17:23:22.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6213 号 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345552070 | 东莞市润盈精密五金有限公司 | 杨勇信 | 452524196801243215 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 10:18:05.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6113 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190034556002X | 东莞市世协塑胶制品有限公司 | 孙美兰 | 450121197910102421 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-23 17:04:40.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6101 号 | 2015-07-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190034556002X | 东莞市世协塑胶制品有限公司 | 孙美兰 | 450121197910102421 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345560193 | 东莞市智普五金制品有限公司 | 胡丽英 | 432426197509021568 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-24 15:05:37.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6114 号 | 2015-07-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351181114 | 东莞市开畅电子科技有限公司 | 陈国忠 | 440824197701072735 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-28 11:18:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6190 号 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351192278 | 东莞市盛皇电子科技有限公司 | 谭蔼玲 | 441900198701075661 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-04 10:31:43.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6362 号 | 2015-08-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351198194 | 东莞市金奋模具配件有限公司 | 徐春梅 | 430511197801197025 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-30 15:37:43.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6258 号 | 2015-07-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900398189826 | 东莞市创泽五金制品有限公司 | 骆泽栋 | K258563(4) | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-28 15:16:04.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6196 号 | 2015-07-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900562631867 | 东莞市智多鑫再生资源回收有限公司 | 香志坚 | 441900198010066037 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900584739983 | 东莞市照胜新材料科技有限公司 | 黄胜军 | 362429197101120010 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-13 10:57:52.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5577 号 | 2015-07-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900597458873 | 东莞市云扬胶粘制品有限公司 | 张利利 | 429001197804148188 | 增值税一般纳税人 | 2015-07-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-07-07 09:55:24.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 5329 号 | 2015-07-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
