东莞市国家税务局企石税务分局2014年12月个体工商户定期定额情况公示
2015/11/16 15:28:27 点击:
东莞市国家税务局企石税务分局2014年12月个体工商户定期定额情况公示 | ||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税种 | 核定销售收入 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 52262819830114462201 | 东莞市企石珍木香府工艺品经营部 | 增值税 | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
2 | 441900L76720541 | 东莞市企石添美社服装店 | 增值税 | 15000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
3 | 44190019821220635X01 | 东莞市企石合丰不锈钢制品加工店 | 增值税 | 16000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
4 | 36242719820914033001 | 东莞市企石华津源之园净化设备经营部 | 增值税 | 17000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
5 | 44058219870929153901 | 东莞市企石导火线服装店 | 增值税 | 20000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
6 | 44092319820406444701 | 东莞市企石金金日用品店 | 增值税 | 17000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
7 | 44522119860121692X01 | 东莞市企石裕兴五金经营部 | 增值税 | 20000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
8 | 44190019911228633401 | 东莞市企石博雅茶庄 | 增值税 | 18000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
9 | 441900L75980544 | 东莞市企石凯雅娜工艺品经营部 | 增值税 | 18000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
10 | 51303019810203771801 | 东莞市企石华鑫皮具加工店 | 增值税 | 20000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
11 | 44190019760821633001 | 东莞市企石宏泰建材贸易部 | 增值税 | 18000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
12 | 44190019720819635001 | 东莞市企石宏源包装材料加工店 | 增值税 | 20000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
13 | 36078119941016264301 | 东莞市企石亿鑫玻璃加工店 | 增值税 | 18000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
14 | 441900L76893071 | 东莞市企石飞驰纺织品加工店 | 增值税 | 18000 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
15 | 44190019810102633X01 | 东莞市企石建辉织带加工店 | 增值税 | 22500 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
16 | 36012419901024301401 | 东莞市企石天美日用品店 | 增值税 | 24900 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
17 | 44190019801120635301 | 东莞市企石裕佳毛织加工店 | 增值税 | 17300 | 2014-12-01 | 2014-12-31 |
- 上一篇:车辆购置税办税指南 2015/11/16
- 下一篇:东莞市国家税务局企石税务分局2015年1月个体工商户定期定额 2015/11/16