[沙田]2015年7月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/9 11:46:45 点击:
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
| 36212319720905157700 | 东莞市沙田洁姿秀服装加工店 | 27000 | 0.03 | 810 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44072319780124191X01 | 东莞市沙田鸿发绳带厂 | 17000 | 0.03 | 510 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 51102719730321828900 | 东莞市沙田绿欢副食店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 36212119700314003700 | 东莞市沙田春鑫模具加工店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44522219860518433500 | 东莞市沙田阿文文具店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 43242619760923035900 | 东莞市沙田建荣五金加工店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 34212719770506005201 | 东莞市沙田辉达劳保用品店 | 26000 | 0.03 | 780 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 45042119870522103502 | 东莞市沙田好健电子产品经营部 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 42900119840813766801 | 东莞市沙田来是客副食店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 42032119781215078301 | 东莞市沙田贤优通讯设备店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44142219791004483301 | 东莞市沙田粤兴油漆店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44190019781207382401 | 东莞市沙田华庆隆蛋糕店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44190019731204152700 | 东莞市沙田新方向体育用品店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44142419680718631300 | 东莞市沙田路路通装饰材料店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 41132219851014131200 | 东莞市沙田鑫磊五金机电经营部 | 24000 | 0.03 | 720 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 43028119870812543801 | 东莞市沙田宏程电脑店 | 21000 | 0.03 | 630 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44190019840523381302 | 东莞市沙田新朗副食店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44190019800816153702 | 东莞市沙田创丰副食商行 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44092219720508253102 | 东莞市沙田汝富水产养殖场 | 22000 | 0.03 | 660 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44528119841017245701 | 东莞市沙田惠正日用品店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
| 44152319771208632102 | 东莞市沙田运恒装饰材料店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-7-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:东莞市国家税务局关于开展小规模纳税人增值税发票系统升级版推行 2015/11/9
- 下一篇:[直属]2015年东莞国税纳税服务热线知识问答(第七期) 2015/11/9
