[沙田]2015年8月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/6 16:36:58 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44190019920618381101 | 东莞市沙田原格调皮包经营部 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44512219870810371501 | 东莞市沙田金之洲电器店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
34122119821113783101 | 东莞市沙田龙文服饰店 | 6000 | 0.03 | 180 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
45072119820702730801 | 东莞市沙田奈雅服装店 | 14000 | 0.03 | 420 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
35018119800413617601 | 东莞市沙田锦通轮胎店 | 8000 | 0.03 | 240 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44190019861204462801 | 东莞市沙田广诚五金店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
43232619680810077601 | 东莞市沙田俊明建材店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44182219731231312601 | 东莞市沙田大健药店 | 9000 | 0.03 | 270 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44142319920610623101 | 东莞市沙田韵通手机店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44092119851020047502 | 东莞市沙田兆烽五金店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44190019840206383901 | 东莞市沙田景誉副食商行 | 11000 | 0.03 | 330 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
441900L83479696 | 东莞市沙田天宇建材店 | 16000 | 0.03 | 480 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
44252719631230384301 | 东莞市沙田日兴副食店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(八月) 2015/11/6
- 下一篇:东莞市2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/6