凤岗国税行政许可决定公示一览表(八月)
2015/11/6 16:38:37 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 发票最高开票限额 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 主管税务机关 |
441900315000750 | 东莞市星联电子有限公司 | 十万元 | 2015-08-28 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L22464917 | 东莞市凤岗创盛模具加工店 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L50780888 | 东莞市凤岗金丰利五金制品厂 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900315246013 | 东莞市小智电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
44190035191148X | 东莞市协创钟表配件有限公司 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345547431 | 东莞市富壕塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900779983476 | 东莞市顺昌贸易有限公司官井头加油站 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345538252 | 东莞市七骏金属制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900398063123 | 深圳市全动联机械有限公司东莞分公司 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900351179698 | 东莞市永慧锦五金机械有限公司 | 十万元 | 2015-08-26 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900562571999 | 东莞顺兴制罐有限公司 | 十万元 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900334803292 | 东莞市莹龙俊和制衣厂 | 十万元 | 2015-08-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345495571 | 东莞市集智电机有限公司 | 十万元 | 2015-08-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900315214695 | 东莞市惠鸿物流有限公司 | 十万元 | 2015-08-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900315264924 | 东莞市龙观印刷有限公司 | 十万元 | 2015-08-19 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900337885852 | 东莞联巨自控设备科技有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345450568 | 东莞兴晖五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345425450 | 东莞韩纳电子有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900337933316 | 东莞市盟兴精密五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900338210558 | 东莞市佳胜橡胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345299837 | 东莞市杰皓切削工具有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345565461 | 东莞市可意五金科技有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900338205169 | 东莞优技五金模具有限公司 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L6297169X | 东莞市凤岗茂盛钮扣加工店 | 十万元 | 2015-08-17 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L83963883 | 东莞市凤岗鑫宝服饰制品厂 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900324903724 | 东莞市佳冠物业投资管理有限公司 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345549664 | 东莞市冠嘉塑胶科技有限公司 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345414436 | 东莞市德崇五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L44593082 | 东莞市凤岗盛林五金制品厂 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900315214695 | 东莞市惠鸿物流有限公司 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900351220128 | 东莞市任达五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900L44593082 | 东莞市凤岗盛林五金制品厂 | 十万元 | 2015-08-13 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345476936 | 东莞市鸿磊包装制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900686375623 | 东莞市海阳手袋有限公司 | 十万元 | 2015-08-11 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900314921929 | 东莞市祥丽云电子有限公司 | 十万元 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900782978758 | 东莞市大地利实业有限公司 | 十万元 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900574490248 | 东莞市轩杰电子有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345282672 | 东莞市川聚模具有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900314945488 | 东莞市鑫屹机械设备有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900315280115 | 东莞市百炼塑胶制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345350452 | 东莞市利朗电子科技有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345490033 | 东莞市昌达胶袋制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345499302 | 东莞市远尚五金制品有限公司 | 十万元 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345513864 | 东莞市优尔手袋有限公司 | 十万元 | 2015-08-05 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345495088 | 东莞市卡瑞手袋有限公司 | 十万元 | 2015-08-05 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345370760 | 东莞市钛雅眼镜配件有限公司 | 十万元 | 2015-08-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345407957 | 东莞市志图模具有限公司 | 十万元 | 2015-08-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
441900345302055 | 东莞市信毅模具有限公司 | 十万元 | 2015-08-03 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局凤岗税务分局 |
- 上一篇:2015年8月个体双定公示 2015/11/6
- 下一篇:[沙田]2015年8月小规模纳税人定期定额名单 2015/11/6