2015年8月个体双定公示
2015/11/6 16:39:36 点击:
纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
东莞市桥头珉创五金经营部 | 11400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头百惠康保健食品经营部 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头元香机电制冷设备配件店 | 6700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头济德大药房 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头生源包子店 | 6700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头丽好食品店 | 9400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头创必达文具店 | 15400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头果汇商行 | 10700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头新程通讯器材店 | 16100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头角度服装店 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头生活优品百货店 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头恒富五金店 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头纳维斯红酒庄 | 16100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头圣原美容院 | 9400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头宇诚货运服务部 | 28710 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头粤丰树脂胶板店 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头潮尚妇幼用品店 | 13400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头顺安五金模具店 | 18700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头东升五金电子经营部 | 26100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头彩宝丝印材料店 | 20700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头洽兴五金电器行 | 26100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头亿昌广告经营部 | 19470 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头蜂巢服装店 | 17400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头健益模具经营部 | 11400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头裕元塑胶制品经营部 | 18100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头格美印刷器材行 | 8700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头佳界气动液压元件经营部 | 12700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头荣华制冷设备店 | 9400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头穗鑫空压机经营部 | 16100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头银盛通讯器材店 | 11400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头陆兴商店 | 13400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头玲艳日用品店 | 13400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头潮峰劳保文具用品经营部 | 15400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头福康模具钢材店 | 16100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头艳清日用品店 | 31500 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头厚丰塑胶电子加工厂 | 14952 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头尚壹不锈钢制品厂 | 24535 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头美洋橡塑胶贴制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头泓源手袋厂 | 18704 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头科兴机械配件加工厂 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头永航模具配件厂 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头弘泰包装材料厂 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头东旺模具雕刻加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头韩胜手袋厂 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头哲勤五金制品厂 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头顺新五金电子加工店 | 14432 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头飞扬电脑办公设备经营部 | 16100 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头财笑包子店 | 11400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头妙彩化妆品店 | 6700 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
东莞市桥头小丸子服装店 | 9400 | 0.03 | 2015-8-1 | 2015-12-31 |
- 上一篇:国家税务总局转发《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查 2015/11/6
- 下一篇:凤岗国税行政许可决定公示一览表(八月) 2015/11/6