[横沥]2015年10月份个体工商户定税名单
2015/11/4 18:14:49 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
441900L8869781X | 东莞市横沥新典雅布艺装饰品店 | 朱碧云 | 东莞市横沥镇半仙山村和平路49号首层 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 30,600.00 | 918.00 |
44190072052632100000 | 东莞市横沥章顺农化店 | 吴立林 | 东莞市横沥镇半仙山新村一巷5号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
441900L78813549 | 东莞市横沥申子辰文具店 | 容冬梅 | 东莞市横沥镇田坑村兴业路(南光厂旁) | 文具用品零售 | 1.50 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 |
43032219781204413701 | 东莞市横沥湘军五金电子经营部 | 李军桥 | 东莞市横沥镇村尾村龙子路65号 | 五金零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 26,741.00 | 0.00 |
441900L88663855 | 东莞市横沥诺丰五金加工店 | 徐寿云 | 东莞市山厦村康乐路9号地铺 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
41302619710822153X01 | 东莞市横沥家旺百货店 | 鲁信文 | 东莞市横沥镇西环路东部生活广场D区11号 | 其他综合零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
36242819910414822201 | 东莞市横沥臻亮佳化妆品店 | 黄金凤 | 东莞市横沥镇田坑综合市场正门左边三号铺面 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
441900L90517697 | 东莞市横沥大坪手机店 | 张壮权 | 东莞市横沥镇石涌村西环路426号一楼 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
44122919620725380001 | 东莞市横沥恒科手机配件店 | 李媛珍 | 东莞市横沥镇恒泉路297号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
44538119880725403401 | 东莞市横沥惠好手机配件店 | 陈彬 | 东莞市横沥镇恒泉路312号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
441900L88673420 | 东莞市横沥诺研五金加工店 | 孙丽 | 东莞市横沥镇田坑村新城路102号铺位 | 其他金属工具制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,420.00 | 0.00 |
43062319720117301201 | 东莞市横沥恒景祥五金经营部 | 刘少庆 | 东莞市横沥镇隔坑村锦城购物中心A座一楼4号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44522219900702243701 | 东莞市横沥乐恒百货店 | 何镇山 | 东莞市横沥镇田头村中山东路172号 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 24,684.00 | 0.00 |
36213219720502561801 | 东莞市横沥梦恬床上用品店 | 刘星发 | 东莞市横沥镇东风路6号 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
43293019771201601001 | 东莞市横沥润志模具加工店 | 邓志刚 | 东莞市横沥镇田坑村兴业6街28号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 27,045.00 | 0.00 |
44148119821105171301 | 东莞市横沥柯昱模具加工店 | 张元海 | 东莞市横沥镇田坑村兴业八街22号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 26,700.00 | 0.00 |
441900L88699591 | 东莞市横沥铭鑫隆自动化设备材料经营部 | 刘家良 | 东莞市横沥镇隔坑金龙新村一街一巷11号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 | 0.00 |
44150219830928401301 | 东莞市横沥拓展服饰经营部 | 黄文宇 | 东莞市横沥镇华润超级市场一楼A038号 | 服装零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
43072519750508301400 | 东莞市横沥铭久阳注塑机配件经营部 | 田自军 | 东莞市横沥镇横沥村银岗路段 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 23,100.00 | 0.00 |
43052119850823238601 | 东莞市横沥希希服装店 | 谢明爱 | 东莞市横沥镇村尾农贸市场B1栋首层111、112号 | 服装零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
43112119921217051101 | 东莞市横沥联天模具加工店 | 谢文斌 | 东莞市横沥镇田坑村兴业6街29号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,530.00 | 0.00 |
43090319751011061401 | 东莞市横沥麦丰鸭脖子店 | 彭春芳 | 东莞市横沥镇中山路双龙舫步行街A3铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44190019801123602602 | 东莞市横沥汉泽办公文具店 | 香映兰 | 东莞市横沥镇横沥村新村一路43号 | 文具用品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 30,734.00 | 922.02 |
43012419880820467501 | 东莞市横沥鑫旺电脑店 | 黄智杰 | 东莞市横沥镇双龙舫步行街电脑城A8 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
44092219710205757901 | 东莞市横沥嘉扬压铸加工店 | 朱万勇 | 东莞市横沥镇水边村富丽街15号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 23,870.00 | 0.00 |
44190019890616601401 | 东莞市横沥表兴五金加工店 | 香永康 | 东莞市横沥镇六甲村振兴东路旁 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,600.00 | 0.00 |
36078219891223584001 | 东莞市横沥永世翱翔电脑经营部 | 许燕 | 东莞市横沥镇双龙舫电脑城C026-C028号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 | 0.00 |
43012419850212463X01 | 东莞市横沥翔旺电脑店 | 黄智强 | 东莞市横沥镇双龙舫电脑城C030-C032 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
44188119851221221X01 | 东莞市横沥鑫力科五金加工店 | 文亚碧 | 东莞市横沥镇月塘村月兴路98号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 30,450.00 | 913.50 |
44092419770207145701 | 东莞市横沥越赵五金加工店 | 黄越 | 东莞市横沥镇山厦村四海三街24号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 27,045.00 | 0.00 |
41132519751118604X01 | 东莞市横沥连发钢材加工店 | 彭雪永 | 东莞市横沥镇山厦四海工业区13号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 |
44072219760518623201 | 东莞市横沥捷腾汽车信息咨询服务部 | 容伟元 | 东莞市横沥镇安娜花园安兴阁商铺1号 | 其他未列明信息技术服务业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,900.00 | 0.00 |
44158119880814433601 | 东莞市横沥扈式消毒用品店 | 陈银拿 | 东莞市横沥镇中山中路50号铺位 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
44190019860623601701 | 东莞市横沥伟峰广告材料经营部 | 吴伟勤 | 东莞市横沥镇石涌村昌鸿路1巷9号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,090.00 | 0.00 |
44010419810102003500 | 东莞市横沥新生农资店 | 王尚信 | 东莞市横沥镇村头振兴路 | 农药批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
44252719691118601X02 | 东莞市横沥香苑农场 | 香万安 | 东莞市横沥镇长巷村七队朗基岭 | 内陆养殖 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
45222319770817201201 | 东莞市横沥木森五金加工店 | 黄建贤 | 东莞市横沥镇田饶步村生态路35号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 26,700.00 | 0.00 |
44522419850714451901 | 东莞市横沥兴兴水果店 | 林才明 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场星光路5号 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
441900L88756381 | 东莞市横沥宝雅母婴用品营业部 | 罗燕 | 东莞市横沥镇横沥村综合工业开发区第二栋厂房第三层 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
44142219900808401201 | 东莞市横沥宏丰手机配件店 | 邓海欣 | 东莞市横沥镇田坑村田坑综合市场斜对面三片新路 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 | 0.00 |
44522219841001063401 | 东莞市横沥广盛五金店 | 庄恕发 | 东莞市横沥镇振兴西路田坑派出所对面 | 五金零售 | 0.00 | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,460.00 | 0.00 |
441900L88693835 | 东莞市横沥昌煜手板模具加工部 | 王辉华 | 东莞市横沥镇石涌村西城II区大门口对面 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,780.00 | 0.00 |
41152719781109251601 | 东莞市横沥鑫瑞德五金橡胶加工店 | 刘小雷 | 东莞市横沥镇新四油榨村神田三路3号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 30,150.00 | 904.50 |
441900L88663062 | 东莞市横沥维富强塑胶制品加工店 | 谢维强 | 东莞市横沥镇村头村城乡路良誉厂对面 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 |
441900L88662246 | 东莞市横沥永正模具五金店 | 姚志标 | 东莞市横沥镇田坑村新城南路335号 | 五金产品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
441900L88728890 | 东莞市横沥联翔电脑办公设备经营部 | 黄飞 | 东莞市横沥镇振兴西路振兴综合市场二楼电脑城B50号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
44522219940504431601 | 东莞市横沥万优达五金店 | 张优彬 | 东莞市横沥镇新四北环路交警大队正对面 | 五金零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 |
51252919701001197101 | 东莞市横沥众大包装盒加工店 | 徐冬 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区三江综合市场左侧中间第一围出口处 | 加工纸制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 27,550.00 | 0.00 |
45262719731116073101 | 东莞市横沥宝昌百货店 | 梁天宝 | 东莞市横沥镇隔坑村沿江商业街59号铺位 | 其他综合零售 | 0.00 | 1 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
44052519720803128602 | 东莞市横沥悦胜五金建材店 | 黄彩云 | 东莞市横沥镇新四小坑尾村梁权大厦铺位 | 五金产品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
43313019751117152101 | 东莞市横沥安旺电子经营部 | 宋梅香 | 东莞市横沥镇横沥村常怡路(中国银行斜对面直入约100米) | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
44252719631106517700 | 东莞市横沥田康农肥经营店 | 陈文泰 | 东莞市横沥镇村头村 | 化肥批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
44528119860207531X01 | 东莞市横沥华友群五金加工店 | 黄智群 | 东莞市横沥镇田坑村城乡路五片68号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 33,050.00 | 991.50 |
43292619801020684801 | 东莞市横沥甜心日用品店 | 甘俊 | 东莞市横沥镇半仙山村桃园街2号四楼 | 其他日用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
44052619720215383601 | 东莞市横沥合兴泰五金建材店 | 巫秋通 | 东莞市横沥镇振兴西路河畔花园东门出门左50米 | 五金产品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44252719650408602X01 | 东莞市横沥鸿正港百货店 | 梁肖连 | 东莞市横沥镇中山东路上岭路段81号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
43042419800912361308 | 东莞市横沥达旺粮油店 | 龙利平 | 东莞市横沥镇南环路半仙山第三工业区D7栋409 | 粮油零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
42232419820102283302 | 东莞市横沥咸通模具加工店 | 黎战 | 东莞市横沥镇半仙山桃园区二巷十三号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,780.00 | 0.00 |
44190019730922604501 | 东莞市横沥浩泰线切割加工店 | 周秀珍 | 东莞市横沥镇月塘村月塘大道81号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,765.00 | 0.00 |
44190019801123602601 | 东莞市横沥泱泽百货店 | 香映兰 | 东莞市横沥镇江南路华侨新村盛世华庭6栋28-30号商铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 33,100.00 | 993.00 |
44142219880424401901 | 东莞市横沥中晨手机配件店 | 张凯旋 | 东莞市横沥镇六甲村新兴路17号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
44190019890506601101 | 东莞市横沥京禧百货行 | 邓汉健 | 东莞市横沥镇彩霞路东成花园15座103号铺位 | 其他日用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 20,400.00 | 0.00 |
44522219860922201X02 | 东莞市横沥鑫胜东五金电器店 | 邓小灵 | 东莞市横沥镇村尾东环路182号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
44190019841104601001 | 东莞市横沥珍球文具店 | 邓伟球 | 东莞市横沥镇半仙山桃园路16号 | 文具用品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,216.00 | 0.00 |
43052119751212001601 | 东莞市横沥昭阳模具设计工作室 | 宁爱铭 | 东莞市横沥镇田头村南环东街9号三楼 | 专业化设计服务 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,325.00 | 0.00 |
44092319661126541500 | 东莞市横沥基双猪肉档 | 杨基双 | 东莞市横沥镇中心市场 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
44142319910911621901 | 东莞市横沥华蓝通讯器材店 | 李焱彬 | 东莞市横沥镇隔坑下车岗向北1号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
44188119851221221X01 | 东莞市横沥鑫力科五金加工店 | 文亚碧 | 东莞市横沥镇月塘村月兴路98号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 30,800.00 | 924.00 |
44162119801007643301 | 东莞市横沥宇前通讯器材店 | 谢新桂 | 东莞市横沥镇村头村市场北路1号铺位 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 6,700.00 | 0.00 |
44092319880915541301 | 东莞市横沥杨东威猪肉档 | 杨东威 | 东莞市横沥镇中心市场一层猪肉区27号档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
53212819861025313001 | 东莞市横沥凯发通讯器材店 | 常开发 | 东莞市横沥田坑村城乡路田坑广场对面 | 通信设备零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
41282719800529002601 | 东莞市横沥艾民贸易商行 | 吴红梅 | 东莞市横沥镇骏马路第二工业区厂房第二、三铺位 | 其他综合零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 11,400.00 | 0.00 |
43062619721019161700 | 东莞市横沥星洋天花材料店 | 袁大 | 东莞市横沥镇新城工业区东环路B0265号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44092319891125631701 | 东莞市横沥强升电脑锣加工店 | 谢家强 | 东莞市横沥镇田头村新苑路32号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 22,545.00 | 0.00 |
44252319650613611X01 | 东莞市横沥健东电子加工店 | 陈金昨 | 东莞市横沥镇新四油榨村大草埔路82号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 |
44142219860512372401 | 东莞市横沥富隆通讯器材店 | 许伟燕 | 东莞市横沥镇村尾村村尾商贸城B1栋B101-B102铺位 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
35210419790816406X01 | 东莞市横沥旺锋自行车行 | 毛淑锋 | 东莞市横沥镇石涌民营工业区石坑路32号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
44190019890616601401 | 东莞市横沥表兴五金加工店 | 香永康 | 东莞市横沥镇六甲村振兴东路旁 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 18,350.00 | 0.00 |
44190019841104601001 | 东莞市横沥珍球文具店 | 邓伟球 | 东莞市横沥镇半仙山桃园路16号 | 文具用品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 9,400.00 | 0.00 |
36072819851002005601 | 东莞市横沥耀亿模具雕刻加工店 | 周雪平 | 东莞市横沥镇水边村育才路269号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 |
45033219880918092101 | 东莞市横沥云美日用化妆品店 | 刘云 | 东莞市横沥镇西环路东部生活广场B区18之一 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
43062319720117301201 | 东莞市横沥恒景祥五金经营部 | 刘少庆 | 东莞市横沥镇隔坑村锦城购物中心A座一楼4号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
41302619820303755901 | 东莞市横沥泉河海益电脑经营部 | 张永贵 | 东莞市横沥镇双龙舫电脑城C051、C053号 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
44528119850130306101 | 东莞市横沥麦粒香面包店 | 杨楚红 | 东莞市横沥镇阳光粤港花园(一期)北区商住楼036号商铺 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,700.00 | 0.00 |
43042619720429287501 | 东莞市横沥君宸平模具加工店 | 申国华 | 东莞市横沥镇田坑村城南一街30号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 10,850.00 | 0.00 |
44142319750122141X01 | 东莞市横沥玉平通讯器材店 | 巫玉程 | 东莞市横沥镇隔坑金龙新村一街14号铺面 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
44088119820912487301 | 东莞市横沥泰科精密五金加工店 | 苏毅 | 东莞市横沥镇村尾村市场路16号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
43292619801020684801 | 东莞市横沥甜心日用品店 | 甘俊 | 东莞市横沥镇半仙山村桃园街2号四楼 | 其他日用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 | 0.00 |
43300119780411061000 | 东莞市横沥茛兴电子塑胶材料经营店 | 罗许根 | 东莞市横沥镇田坑村广田圩 | 其他电子产品零售 | 0.16 | 2 | 2015-11-01 | 2015-12-31 | 25,410.00 | 0.00 |
44080119821026295601 | 东莞市横沥惠福百货店 | 陈海成 | 东莞市横沥镇东成花园13座101号 | 其他食品批发 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 23,950.00 | 0.00 |
44152219850820533601 | 东莞市横沥华航钢材贸易部 | 黄振权 | 东莞市横沥镇田坑村东环路63号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 11,400.00 | 0.00 |
43292419730909605X01 | 东莞市横沥德缘日用品商行 | 赵海亮 | 东莞市横沥镇天桥路桃园二街17号铺 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 |
52253019810212161901 | 东莞市横沥丽劲佳百货店 | 吴修健 | 东莞市横沥镇田头村彩霞路96号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
43082219860108947601 | 东莞市横沥源辉线材加工店 | 陈启辉 | 东莞市横沥镇新四村黄塘仙临一路41号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 |
43300119780411061000 | 东莞市横沥茛兴电子塑胶材料经营店 | 罗许根 | 东莞市横沥镇田坑村广田圩 | 其他电子产品零售 | 0.16 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 | 0.00 |
441900L88731715 | 东莞市横沥顺海五金经营部 | 彭艺华 | 东莞市横沥镇村头村兴业路181号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 6,700.00 | 0.00 |
45092319940706278X02 | 东莞市横沥八米日用品店 | 黄泳榆 | 东莞市横沥镇田头村新苑路75号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
51052119720309151402 | 东莞市横沥雅妮鞋店 | 黄修建 | 东莞市横沥镇中山路314--316号一楼地铺 | 鞋帽零售 | 2.73 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 30,240.00 | 907.20 |
44190019910512601701 | 东莞市横沥魍魉服装店 | 周煜鏐 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场富购街层16号商铺 | 服装零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
45262519830514308001 | 东莞市横沥哈客饮料店 | 乔小玲 | 东莞市横沥镇业兴综合市场18号铺位 | 其他食品零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
441900L88755784 | 东莞市横沥及时达货运代理服务部 | 隆益藩 | 东莞市横沥镇村头村兴业大道29号 | 货物运输代理 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 11,880.00 | 0.00 |
41232319830101681101 | 东莞市横沥金石通五金加工店 | 白论通 | 东莞市横沥镇裕宁工业区维实三街6号商铺 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
44528119850130306101 | 东莞市横沥麦粒香面包店 | 杨楚红 | 东莞市横沥镇阳光粤港花园(一期)北区商住楼036号商铺 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
44152319850718657101 | 东莞市横沥明贤百货店 | 邱伟明 | 东莞市横沥镇新四油榨村三江大片二路51号一楼商铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 |
36220219910206252701 | 东莞市横沥佳航百货店 | 聂小园 | 东莞市横沥镇西环路东部生活广场C区29号 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 |
441900L47446547 | 东莞市横沥煜辉电脑经营部 | 吴福娟 | 东莞市横沥镇天桥路222号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.87 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 21,168.00 | 0.00 |
43052819810316895801 | 东莞市横沥华超塑胶模具加工店 | 蒋超平 | 东莞市横沥镇创新路344号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 25,920.00 | 0.00 |
36012419801104512X01 | 东莞市横沥缓兰粮油店 | 曹爱兰 | 东莞市横沥镇西环路东部生活广场C区25号 | 粮油零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 11,400.00 | 0.00 |
44142219850512371902 | 东莞市横沥富诚通讯器材店 | 郭继富 | 东莞市横沥镇村尾村村尾农贸市场B3栋101、102号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
44190019791013653401 | 东莞市横沥甄甄冻肉店 | 杨沛容 | 东莞市横沥镇中心市场一层N区139号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
- 上一篇:[虎门]2015年10月份个体工商户新定额定税名单 2015/11/4
- 下一篇:[横沥]2015年10月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/4