[横沥]2015年10月份一般纳税人登记信息清册
2015/11/4 18:12:07 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 数据中止日期 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900052427954 | 东莞市睿达汽车用品有限公司 | 正常 | 倪雄剑 | 511121196909250059 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-15 09:57:13.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9410 号 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900093236417 | 东莞市摩耀电子科技有限公司 | 正常 | 狄建军 | 320326197808016010 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 0 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 2015-10-19 14:17:29.0 | 2015-10-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||
441900304160732 | 东莞市卓峰鑫模具有限公司 | 正常 | 唐天峰 | 411303198912075558 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-10 15:53:21.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9233 号 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900304229218 | 东莞市丰润吸塑包装有限公司 | 正常 | 陈彦生 | 440521196411080710 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-26 17:03:25.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9992 号 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900315217263 | 中国移动通信集团终端有限公司东莞横沥中山路营业厅 | 正常 | 李添 | 440902197809171214 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-28 17:10:51.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10127 号 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900323242397 | 中国移动通信集团终端有限公司东莞横沥天桥路营业厅 | 正常 | 李添 | 440902197809171214 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-28 17:11:52.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10128 号 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900324919152 | 东莞市华川包装制品有限公司 | 正常 | 钱华斌 | 360621197907135711 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-09 15:24:27.0 | 2015-10-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900324919152 | 东莞市华川包装制品有限公司 | 正常 | 钱华斌 | 360621197907135711 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190032496886X | 东莞市怡裕包装制品有限公司 | 正常 | 刘伟 | 43230219790623371X | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-14 09:35:44.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9355 号 | 2015-10-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334787261 | 东莞市汇盈包装制品有限公司 | 正常 | 李细兵 | 430528198302178219 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-09 16:06:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9177 号 | 2015-10-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334861660 | 东莞市百康肉类销售有限公司 | 正常 | 容国峰 | 450881198406010893 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-29 15:00:55.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10167 号 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337964032 | 东莞市鑫铨新材料有限公司 | 正常 | 颜艳 | 43028119870314594x | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338286130 | 东莞市明蓓包装材料有限公司 | 正常 | 李寒芬 | 350825198601050044 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-23 17:08:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9950 号 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345386359 | 东莞市宝鑫纸品有限公司 | 正常 | 宋金生 | 362135197104222718 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345471449 | 东莞市鹏泰印刷材料有限公司 | 正常 | 郑绪永 | 422223197709216034 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345498668 | 东莞市专顺电子材料有限公司 | 正常 | 文峰 | 42128119890907631X | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190034556002X | 东莞市世协塑胶制品有限公司 | 正常 | 孙美兰 | 450121197910102421 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900351223177 | 东莞东风南方东合汽车销售服务有限公司横沥分公司 | 正常 | 师德军 | 512530197902260012 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-12 14:34:57.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9256 号 | 2015-10-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351264294 | 东莞市改写电子有限公司 | 正常 | 吴均华 | 450881198410131751 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-12 16:47:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9277 号 | 2015-10-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190056662332X | 东莞市安普电器有限公司 | 正常 | 杨玉娟 | 362223197002058128 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-26 08:51:36.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9952 号 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900566687382 | 东莞市共赢环保设备有限公司 | 正常 | 覃旭才 | 510922198509290770 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900L49432536 | 东莞市横沥伟硕包装制品厂 | 正常 | 李伟 | 412822198207205879 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-10-26 16:24:49.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9985 号 | 2015-10-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 李沛杰 | |||||||||||
441900L84643574 | 东莞市横沥安信五金制品厂 | 正常 | 凌平安 | 440204197011163113 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-10-10 11:30:46.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9218 号 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
441900L85223408 | 东莞市横沥金美贸易商行 | 正常 | 曾彦锦 | T121124039 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-10-12 09:56:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9241 号 | 2015-10-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
441900L85223408 | 东莞市横沥金美贸易商行 | 正常 | 曾彦锦 | T121124039 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 2016-01-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||||||
441900L88731010 | 东莞市横沥腾德五金制品厂 | 正常 | 黄小英 | 512929197012184528 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-10-21 10:58:27.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9644 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
91441900071911725X | 东莞市泮鋆电子科技有限公司 | 正常 | 罗鲲 | 522121197906170050 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-20 16:37:01.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9622 号 | 2015-10-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
914419003151813521 | 东莞市硕冠电子有限公司 | 正常 | 胡菊香 | 432322197907236643 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-27 11:35:27.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10014 号 | 2015-10-27 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900351909179D | 东莞市旺烨纸品有限公司 | 正常 | 许晏晏 | 420921198008054229 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-19 16:00:25.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9546 号 | 2015-10-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH17K51 | 东莞市精闽科技股份有限公司 | 正常 | 龙志华 | 430223197402217470 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-20 10:27:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9576 号 | 2015-10-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH1LC90 | 东莞市凯岗电子科技有限公司 | 正常 | 邹方易 | 430725198109294471 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-28 17:46:55.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10132 号 | 2015-10-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH6J87E | 东莞市佳值塑胶制品有限公司 | 正常 | 邓嘉良 | 430523197004095419 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-08 10:13:13.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9078 号 | 2015-10-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH83C3F | 东莞市百山百进出口贸易有限公司 | 正常 | 王茂华 | 430404197810191064 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 09:01:37.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9633 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH83H4P | 东莞市粤顺塑料包装有限公司 | 正常 | 刘艳 | 43048219880724494X | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-15 11:43:01.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9427 号 | 2015-10-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH83M5Y | 东莞市振久五金机械有限公司 | 正常 | 郭良华 | 362421198011123510 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-09 10:14:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9135 号 | 2015-10-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH9R86Q | 东莞市扬益环保材料有限公司 | 正常 | 蒋林城 | 431124198602014033 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-10 15:49:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9232 号 | 2015-10-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH9RC96 | 东莞市尚品有机硅有限公司 | 正常 | 尚春锋 | 420621197904066833 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-09 16:17:07.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9179 号 | 2015-10-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
91441900MA4UHAAX5D | 东莞市创昊塑胶制品有限公司 | 正常 | 吴沛光 | 441900197406266057 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-27 17:01:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10057 号 | 2015-10-27 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHCYDX7 | 东莞市联凯机械科技有限公司 | 正常 | 徐西明 | 341225197109091516 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-22 16:00:45.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9722 号 | 2015-10-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHDED59 | 东莞市捷登模具科技有限公司 | 正常 | 徐东云 | 35032119810924643X | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-13 16:37:17.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9323 号 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHEDF86 | 东莞市浩博模具测试有限公司 | 正常 | 冼祖平 | 440783198801053653 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-22 17:24:53.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9741 号 | 2015-10-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHKT890 | 深圳市万利丰电子科技有限公司东莞横沥分公司 | 正常 | 付荣华 | 429004198108181930 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-10-13 09:39:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9291 号 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHNXE14 | 东莞市优奥贸易有限公司 | 正常 | 周建芳 | 430623198203205713 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-09 15:16:26.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9169 号 | 2015-10-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHP3B1L | 东莞市臻基塑胶有限公司 | 正常 | 周柏钿 | 441900197405186012 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-13 17:21:45.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9343 号 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHQ2WXE | 东莞市美度包装制品有限公司 | 正常 | 雷杰 | 421022198210103918 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-13 11:43:53.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9306 号 | 2015-10-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHQ3B45 | 东莞市平乔五金有限公司 | 正常 | 蒋强 | 341223198110292739 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-22 10:04:13.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9692 号 | 2015-10-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHQ3B45 | 东莞市平乔五金有限公司 | 正常 | 蒋强 | 341223198110292739 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 2016-01-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
91441900MA4UHQ3F7J | 东莞市雪亮包装材料有限公司 | 正常 | 黄雪金 | 441821198801043321 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-21 11:49:09.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9647 号 | 2015-10-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHWQC5D | 东莞市拓万实业有限公司 | 正常 | 邹春霞 | 441622198202133726 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-16 15:39:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9496 号 | 2015-10-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UJ0CQ40 | 东莞市盈旺机电有限公司 | 正常 | 林广盈 | 330324197405114037 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-23 11:55:15.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9773 号 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UJ0CQ40 | 东莞市盈旺机电有限公司 | 正常 | 林广盈 | 330324197405114037 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 2016-01-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
91441900MA4UJ0KW4U | 东莞市驰顺机械有限公司 | 正常 | 袁华坤 | 431023198612123717 | 增值税一般纳税人 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-23 16:07:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9930 号 | 2015-10-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UJ26N7K | 东莞市万钛实业有限公司 | 正常 | 吕丽丽 | 222405198410034645 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-22 15:56:40.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9721 号 | 2015-10-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UJ5UP48 | 东莞市源镪电子科技有限公司 | 正常 | 邓涛 | 432902196902016919 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-10-29 17:20:12.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 10186 号 | 2015-10-29 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UJ5UP48 | 东莞市源镪电子科技有限公司 | 正常 | 邓涛 | 432902196902016919 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
51302119701211567001 | 东莞市横沥茂航塑胶制品厂 | 正常 | 胡一胜 | 513021197012115670 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-10-09 08:52:59.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9120 号 | 2015-10-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 |
- 上一篇:[横沥]2015年10月份个体工商户定税名单 2015/11/4
- 下一篇:[塘厦]2015年10月个体工商户定税名单 2015/11/4