[塘厦]2015年10月个体工商户定税名单
2015/11/4 18:10:38 点击:
| [塘厦]2015年10月俱个体工商户定税名单 | ||||||||
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | 441900L88673869 | 东莞市塘厦海松日用品店 | 21,901.00 | 0.03 | 657.03 | 东莞市塘厦镇花园街16号12楼1209 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 2 | 441900L90506998 | 东莞市塘厦嘉锦电脑经营部 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇环市西路3号美登居广场7号博脑汇电子电脑城B015号铺 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 3 | 45092119840608492001 | 东莞市塘厦美莱亿形象设计服务部 | 15,820.20 | 0.03 | 474.606 | 东莞市塘厦镇田心鹿乙布围22号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 4 | 44122419810325173601 | 东莞市塘厦一健堂药店 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇石鼓商业中心78号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 5 | 441900L88680743 | 东莞市塘厦一账通企业代理服务部 | 20,179.50 | 0.03 | 605.385 | 东莞市塘厦镇凤凰岗麻园新村60号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 6 | 45012219781114302102 | 东莞市塘厦圆梦个人形象设计服务部 | 15,768.72 | 0.03 | 473.0616 | 东莞市塘厦镇田心鹿乙布围25号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 7 | 441900L88755530 | 东莞市塘厦晓俊五金厨具店 | 12,474.00 | 0.03 | 374.22 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南116B号华堂肉菜市场物业2、3号铺 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 8 | 44528119850501125001 | 东莞市塘厦创润日用品便利店 | 27,637.20 | 0.03 | 829.116 | 东莞市塘厦镇四村社区隆福花园81号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 9 | 43022319721020181001 | 东莞市塘厦建伟百货店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇四村沙河路29号2号铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 10 | 441900L88691741 | 东莞市塘厦丽翔喷砂机械经营部 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路261号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 11 | 44052719720214652801 | 东莞市塘厦浪花日用品便利店 | 16,200.00 | 0.03 | 486 | 东莞市塘厦镇田心塘龙西路45号田心市场F10、F11号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 12 | 42011119820509132101 | 东莞市塘厦我家宝贝服装店 | 9,234.00 | 0.03 | 277.02 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A036铺 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 13 | 441900L85238829 | 东莞市塘厦航信手机店 | 16,200.00 | 0.03 | 486 | 东莞市塘厦镇龙背岭四黎中路119号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 14 | 441900L88673439 | 东莞市塘厦金皓盛五金店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇横塘塘清东路253号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 15 | 441900L85097544 | 东莞市塘厦征途粮油店 | 18,800.00 | 0.03 | 564 | 东莞市塘厦镇石马光明街7号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 16 | 441900L88680639 | 东莞市塘厦佳多美日用品店 | 11,400.00 | 0.03 | 342 | 东莞市塘厦镇石鼓布尾大道47号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 17 | 441900L88674263 | 东莞市塘厦星仔服装店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘夏镇塘龙西路75A2号03铺 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 18 | 42098219860819725001 | 东莞市塘厦美肤堂化妆品店 | 9,400.00 | 0.03 | 282 | 广东省东莞市东莞塘厦田心社区田心路82A-A049 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 19 | 44082519830825443701 | 东莞市塘厦联昊五金电子工具商行 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇诸佛岭文化新村24栋107号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 20 | 41112219790716029201 | 东莞市塘厦贝贝衣衣童装店 | 8,576.00 | 0.03 | 257.28 | 东莞市塘厦镇田心路82A113 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 21 | 441900L88752583 | 东莞市塘厦西都牛仔服装店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖南路107号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 22 | 44522177032141100000 | 东莞市塘厦东润润滑油店 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路139号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 23 | 441900L8867399X | 东莞市塘厦众友包装材料批发部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇塘莆东路8号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 24 | 441900L88675303 | 东莞市塘厦海辉电梯配件经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇凤凰岗村凤仪路3号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 25 | 441900L90503631 | 东莞市塘厦福兴食品百货店 | 26,794.00 | 0.03 | 803.82 | 东莞市塘厦镇凤凰岗长岭头55号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 26 | 5222919840414402101 | 东莞市塘厦佳世皮包店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇田心路82号A81 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 27 | 441900L85281501 | 东莞市塘厦万明通讯器材店 | 23,496.00 | 0.03 | 704.88 | 东莞市塘厦镇石鼓村其子围10-3号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 28 | 34220119840604721701 | 东莞市塘厦少华日用品店 | 16,020.00 | 0.03 | 480.6 | 东莞市塘厦镇环市南路206号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 29 | 42058319700421226101 | 东莞市塘厦芳姐保健品店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇龙背岭社区牛眠埔康荘路15号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 30 | 441900L88752612 | 东莞市塘厦中恒手机店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇莲湖社区莲湖南路105号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 31 | 441900L90517216 | 东莞市塘厦凯大装饰材料经营部 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇振兴围社区塘厦大道南79号长埔建材城B栋118号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 32 | 441900L90506920 | 东莞市塘厦书廷通讯设备经营部 | 23,111.00 | 0.03 | 693.33 | 东莞市塘厦镇石潭埔社区红荔花园15、16号铺 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 33 | 441900354656242 | 东莞市塘厦圣剑网吧 | 7,400.00 | 0.03 | 222 | 东莞市塘厦镇林村新阳路56号铺二楼 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 34 | 41302619771014271101 | 东莞市塘厦安康保健食品店 | 15,228.00 | 0.03 | 456.84 | 东莞市塘厦镇龙背岭社区牛眠埔康荘路13号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 35 | 441900L9051033X | 东莞市塘厦巨丰五金机电经营部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇田心永发工业城3A号商铺 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 36 | 43052619720828782X01 | 东莞市塘厦伊婷缘个人形象设计服务部 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇龙背岭社区牛眠埔康荘路11号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 37 | 52232219920618242801 | 东莞市塘厦艺美菲个人形象设计服务部 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇田心鹿乙布围28号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 38 | 441900L24126129 | 东莞市塘厦正前五金电器店 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇林村西湖宏业北路119号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 39 | 44528119921017247301 | 东莞市塘厦唯尼美服装店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路82A号058、82A063 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 40 | 44522219780811001602 | 东莞市塘厦良标卫浴洁具商行 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-16A铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 41 | 44128119770804306X01 | 东莞市塘厦惠益日用品便利店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城XD-01铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 42 | 44142419700418253201 | 东莞市塘厦雅恩建材商行 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城大门1号-铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 43 | 43042619711124723101 | 东莞市塘厦家杰之建材商行 | 29,520.00 | 0.03 | 885.6 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A2-05铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 44 | 44092119890807683001 | 东莞市塘厦品位建材商行 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-39铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 45 | 441900L44585402 | 东莞市塘厦勇万茶叶商行 | 20,520.00 | 0.03 | 615.6 | 东莞市塘厦镇四村公寓2-104、2-105号 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 46 | 441900L43560588 | 东莞市塘厦华新洁具店 | 26,461.08 | 0.03 | 793.8324 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城A4-11铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
| 47 | 21030319790128232101 | 东莞市塘厦茂森门业店 | 27,720.00 | 0.03 | 831.6 | 东莞市塘厦镇林村东四路13号光辉装饰材料城A4-38铺位 | 2015-10-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[横沥]2015年10月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/4
- 下一篇:[东坑]2015年10月份个体工商户定税名单 2015/11/4
