[茶山]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/11 17:30:02 点击:
序号 | 识别码 | 名称 | 定额 |
1 | 441900L78571412 | 茶山王功祥橡胶模具加工店 | 10000 |
2 | 44162219760126517401 | 茶山众合熟食店 | 7000 |
3 | 441900L79304826 | 茶山华虹饮料经营部 | 12000 |
4 | 441900L79125297 | 茶山新立化妆品经营部 | 15000 |
5 | 441900L79302812 | 茶山胜兴电脑经营部 | 10000 |
6 | 44522219940106311401 | 茶山文辉通讯器材店 | 10000 |
7 | 441900L7791353X | 茶山金记绳带加工店 | 20000 |
8 | 42112619880425036901 | 茶山潘记副食店 | 18000 |
9 | 441900L79342937 | 茶山彩之虹通讯经营部 | 10000 |
10 | 44528119851030278101 | 茶山捷捷手机店 | 15000 |
11 | 44162219780927233005 | 茶山仟芙恋日用品店 | 10000 |
12 | 441900L24562158 | 茶山博道广告设计服务部 | 15000 |
13 | 441900L77501586 | 茶山华诚食品商行 | 15000 |
14 | 44142419710908487501 | 茶山君康口腔用品店 | 10000 |
15 | 44098219810506539901 | 茶山陈记客家豆腐店 | 7000 |
16 | 441900L79302476 | 茶山胜万五金加工店 | 18000 |
17 | 51102219810830135401 | 茶山利本服装加工店 | 15000 |
18 | 36072819850620161200 | 茶山丽鸿广告设计店 | 18000 |
19 | 45012119871017183001 | 茶山一品蛋糕店 | 12000 |
20 | 44092319820708318401 | 茶山华元蛋糕店 | 12000 |
21 | 44142519790611531901 | 茶山阿光百货店 | 10000 |
22 | 441900L6514178X | 茶山天鸿手机配件批发部 | 18000 |
23 | 44142619811026265601 | 茶山丰艺饰品店 | 6000 |
24 | 43112619840404083101 | 茶山超超轮胎维修店 | 7000 |
25 | 51092219851201435501 | 茶山鸿伟服装加工店 | 18000 |
26 | 44050819820129493801 | 茶山兴德丰缝纫设备经营部 | 15000 |
27 | 43112119880114171401 | 茶山碧海泉饮水店 | 10000 |
28 | 441900L78553927 | 茶山丽丰装饰材料店 | 18000 |
29 | 441900L73430207 | 茶山合兴玻璃店 | 15000 |
30 | 441900L78912088 | 茶山明塑塑料袋加工店 | 12000 |
31 | 44182119870704304201 | 茶山多莉日用品店 | 8000 |
32 | 45270119860606241401 | 茶山极速轮胎店 | 20000 |
33 | 43042419821023312801 | 茶山彭春芳日用品店 | 12000 |
- 上一篇:车购税分局领导信访接待日制度 2015/11/11
- 下一篇:[中堂]2014年度纳税信用A级纳税人名单 2015/11/11