[企石]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:21:36 点击:
[企石]2015年9月份个体工商户定税名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 税种 | 核定销售收入 | 有效期起 | 有效期止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 44522219730626431401 | 东莞市企石创宝模具配件店 | 增值税 | 22,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51160219870422391901 | 东莞市企石益鑫纸品加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 43050319761101155X01 | 东莞市企石新泉模具加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44098119870721546602 | 东莞市企石兴梅家具配件店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 33082319790214231200 | 东莞市企石天安消防器材经营部 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 33038219871008177801 | 东莞市企石云建五金店 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 34082319841128257901 | 东莞市企石仁合木工刀具加工店 | 增值税 | 27,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 41292819750823104101 | 东莞市企石韵佳塑胶五金制品加工店 | 增值税 | 24,200.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 43042119680812196602 | 东莞市企石欣荣冻肉批发店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 44142219790408293X01 | 东莞市企石家旺窗帘店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3621231971052039301 | 东莞市企石旭峰缝纫线加工店 | 增值税 | 24,200.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 45042119830115104201 | 东莞市企石钰兴纸品加工店 | 增值税 | 21,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 43292719831007201601 | 东莞市企石鑫洋五金加工店 | 增值税 | 24,200.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 44058219950706565001 | 东莞市企石东鸿文具店 | 增值税 | 22,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 44142319940621141501 | 东莞市企石集隆通讯器材店 | 增值税 | 18,700.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:【石排】分局关于小规模纳税人按季申报的温馨提示 2015/11/6
- 下一篇:[大岭山]2015年9月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/6