[大岭山]2015年9月份个体工商户定期定额情况公告
2015/11/6 15:20:43 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年09月) | |||||||
*增值税起征点为月销售额30000元 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 税率 | 核定税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
52213119750407342901 | 东莞市大岭山瑞欧塑胶加工店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
42062519630108009801 | 汪明春 | 增值税 | 39,996.00 | 0.03 | 1,199.88 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
43102319900401391402 | 东莞市大岭山明昊通讯器材店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
51102519880511395602 | 东莞市大岭山精山五金加工店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
45222619761216271601 | 东莞市大岭山宇扬橱柜店 | 增值税 | 18,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44190019710204432454 | 东莞市大岭山真之良品蛋糕店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
43042219780127981702 | 东莞市大岭山宇成五金零件加工店 | 增值税 | 7,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44190019830606456701 | 东莞市大岭山鸿涂装修材料店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L84636155 | 东莞市大岭山爱他爱她化妆品店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L88675549 | 东莞市大岭山格芬冻品经营部 | 增值税 | 17,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44190019850727455201 | 东莞市大岭山佰事得润滑油店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44190019820620071X03 | 东莞市大岭山新妃面包店 | 增值税 | 25,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L85508606 | 东莞市大岭山恒新制冷设备维修部 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44068219761229635001 | 东莞市大岭山猎人钓鱼用品店 | 增值税 | 5,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L82550577 | 东莞市大岭山蝶秀饰品加工店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
51052119690808472302 | 东莞市大岭山永富五金加工店 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L83653228 | 东莞市大岭山爱尚舞蹈培训服务部 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
36043019800922411401 | 东莞市大岭山永力机电经营部 | 增值税 | 25,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
42108119710615298501 | 东莞市大岭山勇辉包装材料经营部 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
42120219911207121101 | 东莞市大岭山车居洗车店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44052619690308421801 | 东莞市大岭山联锋五金电器店 | 增值税 | 16,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
43062619940719803701 | 东莞市大岭山智达玻璃加工经营部 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L85673134 | 东莞市大岭山富和日用品店 | 增值税 | 5,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L88680604 | 东莞市大岭山锦兴粮油店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
43018119850601110302 | 东莞市大岭山玉湘化妆品店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L88726801 | 东莞市大岭山融逸布艺经营部 | 增值税 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
35052419880329053702 | 东莞市大岭山特佳利家具材料经营部 | 增值税 | 10,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L85674196 | 东莞市大岭山华信手机店 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44162319751202241702 | 东莞市大岭山嘉维迪金属表面处理剂经营部 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44190019860324455601 | 东莞市大岭山马驰装饰材料经营部 | 增值税 | 15,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L90507093 | 东莞市大岭山益文文具店 | 增值税 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
441900L90508897 | 东莞市大岭山育文文具店 | 增值税 | 25,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
42262619750915511901 | 东莞市大岭山玉丰贸易商行 | 增值税 | 16,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
34262319730515511811 | 东莞市大岭山容桂可莎鞋店 | 增值税 | 16,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
44142219821112052001 | 东莞市大岭山丽发百货店 | 增值税 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
52213219780612491001 | 东莞市大岭山金精五金加工店 | 增值税 | 8,000.00 | 0.03 | 0.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[企石]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6
- 下一篇:[横沥]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6