[横沥]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:14:23 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44092319720127636X01 | 东莞市横沥杰生猪肉档 | 廖海连 | 东莞市横沥镇中心市场一层猪肉区68号档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 9,144.00 | 0.00 |
50023419870504411801 | 东莞市横沥家兴百货店 | 王天礼 | 东莞市横沥镇油榨村大片路59号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44092319820427572X01 | 东莞市横沥王运梅猪肉档 | 王运梅 | 东莞市横沥镇中心市场一层猪肉区88号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
41282819860221303302 | 东莞市横沥高保真电子加工店 | 韩高学 | 东莞市横沥镇山厦工业区侧门二楼 | 其他电子设备制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,850.00 | 0.00 |
43102419841016273001 | 东莞市横沥好水源净水器店 | 刘华波 | 东莞市横沥镇金龙花园S27号铺 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 |
44178119891223511601 | 东莞市横沥丽荣百货店 | 张深荣 | 东莞市横沥镇北环路87号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
44052519680714456001 | 东莞市横沥德至兴五金商店 | 倪少斌 | 东莞市横沥镇振兴路87号铺 | 五金零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 37,026.00 | 1,110.78 |
36242619880604433201 | 东莞市横沥和太模具加工店 | 陈愈斐 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富景路21号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,350.00 | 0.00 |
42900619780514511601 | 东莞市横沥鑫鼎盛汽车信息咨询服务部 | 李新刚 | 东莞市横沥镇北环路6号 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44162219861228517501 | 东莞市横沥鑫隆辉模具五金加工店 | 邓祥辉 | 东莞市横沥镇新四油榨村大片路12号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 |
44190019880208603601 | 东莞市横沥长禄绝缘材料商行 | 黄志伟 | 东莞市横沥镇隔坑村南环路(麦斯厂旁边) | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
51302119770201126201 | 东莞市横沥蒙玲服装店 | 冯玲 | 东莞市横沥镇中山路原中港城383号一楼铺位 | 服装零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,640.00 | 0.00 |
44178119801010415X02 | 东莞市横沥柯记海鲜档 | 柯绍生 | 东莞市横沥镇中心市场一层水产品区海鲜2号档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 31,581.00 | 947.43 |
43042419900725462201 | 东莞市横沥汾汾百货店 | 单志芳 | 东莞市横沥镇横沥新村一路9号 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 |
36242219860426351501 | 东莞市横沥腾永贸易商行 | 黎杨生 | 东莞市横沥镇骏马路32号 | 其他食品批发 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
34122219781115424X01 | 东莞市横沥爱慕姿贸易商行 | 笈梅芳 | 东莞市横沥镇中山路怡景湾商业楼一幢107房 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 19,400.00 | 0.00 |
44072419761007241901 | 东莞市横沥昌达鑫模具五金店 | 张清宇 | 东莞市横沥镇北环路山厦村三江邮政分局旁 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 16,170.00 | 0.00 |
43021919790407592201 | 东莞市横沥锐光模具加工店 | 汪水林 | 东莞市横沥镇石涌村金马路三巷48号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,515.00 | 0.00 |
42900519830902394301 | 东莞市横沥卡奇小阁箱包店 | 陈芳芳 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺A37号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
45252219671126633001 | 东莞市横沥伟润五金加工店 | 冼昭升 | 东莞市横沥镇骏马路恒泉工业园5栋一层 | 金属结构制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 22,545.00 | 0.00 |
44152219750315301801 | 东莞市横沥兆香茶业经营部 | 郑俊升 | 东莞市横沥镇振兴中路367号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44152319730204659702 | 东莞市横沥叶建五金电器店 | 叶阳景 | 东莞市横沥镇村尾村龙子二路 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44018219850629004002 | 东莞市横沥润薇服饰店 | 王文静 | 东莞市横沥镇中山路358号之二 | 服装零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
44098119901015255101 | 东莞市横沥武立制冷设备经营部 | 郭福武 | 东莞市横沥镇田饶步村生态路52号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 18,350.00 | 0.00 |
44088119841106531X02 | 东莞市横沥鑫益科塑胶模具加工店 | 王小李 | 东莞市横沥镇山厦村红旗路二巷3号 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 14,265.00 | 0.00 |
43112919840902783801 | 东莞市横沥高翔包装材料加工店 | 朱秀平 | 东莞市横沥镇恒泉路461号 | 塑料包装箱及容器制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,850.00 | 0.00 |
43122219890503301502 | 东莞市横沥远达文具劳保店 | 叶锦 | 东莞市横沥镇银岗工业区宝红丽厂斜对面厂房一楼 | 文具用品批发 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
44152219761002011401 | 东莞市横沥广达建材店 | 黄永群 | 东莞市横沥镇东环路村尾段水边红绿灯路口旁 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
36242519751108027101 | 东莞市横沥富鑫线材加工店 | 肖晓云 | 东莞市横沥镇山厦村综合服务中心旁 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 17,280.00 | 0.00 |
441900L85571162 | 东莞市横沥开阔五金加工店 | 李小文 | 东莞市横沥镇横沥村沿江南路与站前路交汇处 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
43052119851204779X01 | 东莞市龙记粮油店 | 龙海洋 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场市场层1号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 |
43070319760312881201 | 东莞市横沥德胜叉车维修中心 | 胡加胜 | 东莞市横沥镇水边村滨富路21号 | 其他未列明日用产品修理业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,250.00 | 0.00 |
42242219701112375401 | 东莞市横沥荆艺龙模具加工店 | 杨开华 | 东莞市横沥镇田头村彩霞西街16号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 18,405.00 | 0.00 |
36042419710407661302 | 东莞市横沥星亚模型设计部 | 樊旺星 | 东莞市横沥镇横沥村学校路14号 | 其他未列明信息技术服务业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,395.00 | 0.00 |
43028119751030723103 | 东莞市横沥达锐模具加工店 | 朱雪华 | 东莞市横沥镇山厦村祥和路一巷5号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,515.00 | 0.00 |
44142519781002233701 | 东莞市横沥亿美彩蓬店 | 吴思杰 | 东莞市横沥镇油榨村旧围吉祥3、4、5铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,230.00 | 0.00 |
441900L85188059 | 东莞市横沥上智精密硅胶模具店 | 潘善敏 | 东莞市横沥镇石涌民营工业区第33栋一楼 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 23,670.00 | 0.00 |
31010719670727543901 | 东莞市横沥春诚百货店 | 李伟业 | 东莞市横沥镇山厦村康乐路名巨中央花园1栋111、112、113号商铺 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 | 0.00 |
43102419900612481702 | 东莞市横沥辉祥通讯器材店 | 邓增辉 | 东莞市横沥镇瑞康花园广场首层富购街18号 | 通信设备零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 16,940.00 | 0.00 |
45250319820410480401 | 东莞市横沥李玉凤粮油店 | 李玉凤 | 东莞市横沥镇中心市场一层S区118号铺 | 粮油零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
441900L90507456 | 东莞市横沥华明电脑经营部 | 江芳明 | 东莞市横沥镇振兴西路振兴市场二楼档位B06 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,684.00 | 0.00 |
441900L06680222 | 东莞市横沥隆昌五金店 | 黄裕廷 | 东莞市横沥镇村尾工业区 | 五金零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
44190019800930601301 | 东莞市横沥优品乐百货商行 | 黄景华 | 东莞市横沥镇瑞康花园南门11号铺 | 其他日用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 |
43042119790621576801 | 东莞市横沥科尼达模型设计店 | 佘红梅 | 东莞市横沥镇裕宁工业区3号 | 其他未列明信息技术服务业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,972.00 | 0.00 |
44190019790504107102 | 东莞市横沥佳文副食店 | 赖迪文 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场首层广场路23A号富购街3号 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
44182119861028064X01 | 东莞市横沥嘉威百货店 | 朱桂李 | 东莞市横沥镇裕宁工业区康福路社保分局斜对面 | 其他日用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
36042819880903212700 | 东莞市横沥鑫豪模具加工店 | 罗霞平 | 东莞市横沥镇村头三联新村 | 模具制造 | 0.36 | 无 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
35212419730301602703 | 东莞市横沥技旺窗帘布艺店 | 戴枝凤 | 东莞市横沥镇六加洲村1号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,854.00 | 0.00 |
43042619860210826501 | 东莞市横沥匡艳华化妆品店 | 匡艳华 | 东莞市横沥镇华润超级广场高铺S193号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
44092319841101541001 | 东莞市横沥刘永坚猪肉档 | 刘永坚 | 东莞市横沥镇中心市场一层腊味区6号档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
44098219820510299403 | 东莞市横沥德舰保健器材经营部 | 苏旺生 | 东莞市横沥镇半仙山村大围2号 | 医疗用品及器材零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 11,430.00 | 0.00 |
44142419830209421X01 | 东莞市横沥牙舒口腔护理用品店 | 翁要高 | 东莞市横沥镇水边村滨富路20号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
44190019800223604001 | 东莞市横沥诚拓货运代理服务部 | 黄丽芳 | 东莞市横沥镇田饶步村471号 | 货物运输代理 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 21,720.00 | 0.00 |
45052119801207487502 | 东莞市横沥颖利电子加工店 | 叶文 | 东莞市横沥镇山厦村横巷路简易店房29号 | 其他电子设备制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 22,545.00 | 0.00 |
61242719780809002901 | 东莞市横沥康祺五金加工店 | 袁芳琴 | 东莞市横沥镇新四村黄塘路16号一楼 | 金属结构制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,295.00 | 0.00 |
36242819880406464X01 | 东莞市横沥邻家百货店 | 刘琴 | 东莞市横沥镇村头三联新村五路5号 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
36242519861103101701 | 东莞市横沥康顺线材加工店 | 高海海 | 东莞市横沥镇山厦村红旗一巷15号 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,295.00 | 0.00 |
43102319810709512901 | 东莞市横沥凯瑞琳机电制冷设备维修店 | 黄海艳 | 东莞市横沥镇新城工业区东环路7号 | 其他未列明日用产品修理业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
441900L85552316 | 东莞市横沥文友文具店 | 翟文友 | 东莞市横沥镇横沥村升平东街42号 | 文具用品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,328.00 | 0.00 |
44132219770801239X01 | 东莞市横沥搏奕模具加工店 | 邹伟君 | 东莞市横沥镇山厦村四海5街19号 | 模具制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 20,655.00 | 0.00 |
44158119921210211301 | 东莞市横沥曼婷服装店 | 邱泽豪 | 东莞市横沥镇华润超级广场商铺S120号 | 服装零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44152319910901703X01 | 东莞市横沥深利百货店 | 叶左许 | 东莞市横沥镇田头彩霞路63号 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,860.00 | 0.00 |
44120219780315151400 | 东莞市横沥诚誉汽车冷气电路维修店 | 谢秀攀 | 东莞市横沥镇田坑四一村民小组68号 | 汽车修理与维护 | 3.22 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 21,100.00 | 0.00 |
51303019760203421X01 | 东莞市横沥洲达宜家粮油店 | 代井清 | 东莞市横沥镇常乐路375号首层 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
44162119720716512801 | 东莞市横沥腾辉百货商店 | 钟梅英 | 东莞市横沥镇新四油榨村三江综合市场对面恒锋楼一楼 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
43052319820828541101 | 东莞市横沥捷明模具加工店 | 唐海军 | 东莞市横沥镇裕宁工业区富康路3号 | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 18,040.00 | 0.00 |
44162119790212591002 | 东莞市横沥诚耀精密机电经营部 | 严志广 | 东莞市横沥镇田坑村广塘三街18号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,700.00 | 0.00 |
44522119830425683701 | 东莞市横沥旭进酒类商行 | 杨旭光 | 东莞市横沥镇山厦村祥和路23号商铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
44522219821219434801 | 东莞市横沥台嘉自行车店 | 韩菊军 | 东莞市横沥镇半仙山桃园街23号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 18,100.00 | 0.00 |
43102319810709512901 | 东莞市横沥凯瑞琳机电制冷设备维修店 | 黄海艳 | 东莞市横沥镇新城工业区东环路7号 | 其他未列明日用产品修理业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
36242119790414381301 | 东莞市横沥红尺装饰材料店 | 伍斌华 | 东莞市横沥镇石涌村恒泉路406号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 14,760.00 | 0.00 |
44522119770204414901 | 东莞市横沥顺州通讯器材店 | 吴婵清 | 东莞市横沥镇六甲村工业街22号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,700.00 | 0.00 |
44022219861210075600 | 东莞市横沥科时办公设备经营部 | 李佰祥 | 东莞市横沥镇恒泉路361号 | 其他未列明零售业 | 2.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 22,825.00 | 0.00 |
42232619831126192601 | 东莞市横沥安言服装店 | 陈美玉 | 东莞市横沥镇中山路195、197号 | 服装零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 31,581.00 | 947.43 |
44152219921004531102 | 东莞市横沥固丰不锈钢门窗店 | 方宪优 | 东莞市横沥镇田坑村新城南路星城购物广场旁边 | 金属门窗制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 19,530.00 | 0.00 |
45272319841208441001 | 东莞市横沥怀群线切割加工店 | 蒙安宁 | 东莞市横沥镇田坑村兴业十街7号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,850.00 | 0.00 |
44142419930212055801 | 东莞市横沥粤芯模具加工店 | 李荣龙 | 东莞市横沥镇新城南路一楼地铺(东莞市横沥镇猛狮礼品厂斜对面) | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
44092119850729121401 | 东莞市横沥盛海五金加工店 | 陶福盛 | 东莞市横沥镇田坑村新城南路(东莞市横沥猛狮礼品厂对面) | 其他未列明金属制品制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 19,200.00 | 0.00 |
46000319860411581205 | 东莞市横沥联恒通讯器材部 | 陈宇 | 东莞市横沥镇中山路343号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 30,910.00 | 927.30 |
44528119891229216801 | 东莞市横沥连凯五金电器店 | 苏晓纯 | 东莞市横沥镇北环路84号 | 五金零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 |
44522419820726061401 | 东莞市横沥捷信手机店 | 林福健 | 东莞市横沥镇下车岗高岭商业街86号 | 通信设备零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,287.00 | 0.00 |
43072519841010631002 | 东莞市横沥金朗塑胶加工店 | 彭伟 | 东莞市横沥镇山厦村四海工业园四海三街16号首层 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 |
44522219791209081X01 | 东莞市横沥广源不锈钢材料店 | 彭水田 | 东莞市横沥镇田坑村东环路165号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.98 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 | 0.00 |
44092419641123497901 | 东莞市横沥亚路鸡档 | 杨亚路 | 东莞市横沥镇贝涌市场1楼3号档 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,854.00 | 0.00 |
44152219700507573101 | 东莞市横沥腾风粮油店 | 林子孝 | 东莞市横沥镇瑞康路瑞康广场市场层20号商铺 | 粮油零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
51132119871023115X02 | 东莞市横沥丰骏模具加工店 | 张涛 | 东莞市横沥镇田坑村新城路287号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,850.00 | 0.00 |
44052619591013163901 | 东莞市横沥铃动自行车店 | 蔡小屹 | 东莞市横沥镇半仙山村桃园街12号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
43110319881029571201 | 东莞市横沥七好饰品店 | 罗才勇 | 东莞市横沥镇中山路嘉荣超市一楼编号HL012L03号铺 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 9,570.00 | 239.25 |
44052619710516421801 | 东莞市横沥玄发百货店 | 温云山 | 东莞市横沥镇新四油榨村神田五路雅达工业大厦A1号 | 百货零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 10,720.00 | 0.00 |
51120319820422288502 | 东莞市横沥林聪模具店 | 熊德燕 | 东莞市横沥镇田头村东兴路33号 | 模具制造 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,200.00 | 0.00 |
44522219960817271301 | 东莞市横沥全福百货店 | 陈豪 | 东莞市横沥镇新四小田头村喜庆楼旁 | 百货零售 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
441900L85133170 | 东莞市横沥汇兴茶庄 | 朱建恒 | 东莞市横沥镇半仙山村和平路158号 | 其他家庭用品批发 | 0.00 | 无 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 | 0.00 |
44122919830515467X01 | 东莞市横沥皇霆五金塑胶加工店 | 黄庭发 | 东莞市横沥镇田头村新苑三街2号铺位 | 其他塑料制品制造 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 24,795.00 | 0.00 |
42232319731122391801 | 东莞市横沥骏谱电子经营部 | 梅长春 | 东莞市横沥镇半仙山村桃园七巷九号 | 医疗用品及器材零售 | 0.00 | 2 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 | 0.00 |
- 上一篇:[大岭山]2015年9月份个体工商户定期定额情况公告 2015/11/6
- 下一篇:[横沥]2015年9月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/6