[横沥]2015年9月份一般纳税人登记信息清册
2015/11/6 15:13:16 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900303858602 | 东莞市奥通电业有限公司 | 正常 | 李元福 | 43052119870814783X | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 17:20:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8651 号 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900303858602 | 东莞市奥通电业有限公司 | 正常 | 李元福 | 43052119870814783X | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900303938573 | 东莞市维赛乐电器有限公司 | 正常 | 卢红艳 | 341126197611042825 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-30 11:51:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 9059 号 | 2015-09-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900314998504 | 东莞市凯禄光电科技有限公司 | 正常 | 罗冠杰 | T121888476 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-02 16:44:04.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8233 号 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900324968819 | 东莞市涛烨模具有限公司 | 正常 | 周建军 | 36213219820506761X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-06 11:32:36.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8257 号 | 2015-09-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337964163 | 东莞市郴腾建筑有限公司 | 正常 | 付雄 | 431021198204107977 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338028473 | 东莞市创协精密模具有限公司 | 正常 | 梁梓坚 | 44190019710217601X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-07 17:07:07.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8303 号 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338049485 | 东莞市凯兹包装有限公司 | 正常 | 何如 | 430124198511178664 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-01 15:28:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8179 号 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338156600 | 东莞市裕庆化工有限公司 | 正常 | 韦登赛 | 440921197109048337 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338196186 | 东莞市茶宇机械有限公司 | 正常 | 谭秀林 | 430224198410122261 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-11 10:18:53.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8443 号 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338200923 | 东莞市华都模具钢材有限公司 | 正常 | 方国栋 | 350321197604275612 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338258156 | 东莞市申信包装设备有限公司 | 正常 | 邹当伟 | 41032819790319651X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338360812 | 东莞市宠玥贸易有限公司 | 正常 | 傅浩良 | 441900197708206017 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190034529557X | 东莞市慧聪五金塑胶有限公司 | 正常 | 柯海宏 | 440882198304284732 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-15 14:58:15.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8535 号 | 2015-09-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345384441 | 广东青筑科技有限公司 | 正常 | 曹志勇 | 422432197911270736 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-14 16:11:44.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8507 号 | 2015-09-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345389234 | 东莞市威盛食品科技有限公司 | 正常 | 扈月仁 | 512222197301120050 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-01 15:37:40.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8180 号 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345452467 | 东莞市展锋纸品有限公司 | 正常 | 陈海林 | 450881198905072335 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 10:29:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8618 号 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351227661 | 东莞市诺邦电子科技有限公司 | 正常 | 蒋勇 | 511521198202275835 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-07 11:23:29.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8286 号 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351237237 | 东莞市元亚电子有限公司 | 正常 | 曾杏来 | 430521196706176849 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-02 16:39:38.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8232 号 | 2015-09-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351933814 | 东莞烨仕电子科技有限公司 | 正常 | 朱长生 | 362123197508160079 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 11:19:16.0 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900351933814 | 东莞烨仕电子科技有限公司 | 正常 | 朱长生 | 362123197508160079 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-11-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900351969235 | 东莞市佐佳电子科技有限公司 | 正常 | 庄金狮 | 35058219811001025X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-14 16:44:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8511 号 | 2015-09-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351983029 | 东莞市东吴精密塑胶五金有限公司 | 正常 | 王小杨 | 510283198103213796 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-16 15:50:11.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8596 号 | 2015-09-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351997500 | 东莞市诺西威工程塑料有限公司 | 正常 | 刘泽彬 | 432503199002280210 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-18 11:14:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8676 号 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900354650000 | 东莞市威伯酒业有限公司 | 正常 | 郑青青 | 350321199011260043 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-16 11:56:16.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8578 号 | 2015-09-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900L21381992 | 东莞市横沥昌帝五金制品厂 | 正常 | 林建均 | 320602196912034017 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-01 15:47:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8183 号 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 李沛杰 | |||||||||||
441900L55787472 | 东莞市横沥睿升模具经营部 | 正常 | 梁文成 | 440723197807020018 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-01 15:09:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8170 号 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
441900L5780941X | 东莞市横沥津腾模具加工厂 | 正常 | 刘果 | 430781198511045511 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-23 09:30:17.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8826 号 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
441900L76708876 | 东莞市横沥鸿艇五金店 | 正常 | 伍安成 | 512224197101273776 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-14 09:49:54.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8470 号 | 2015-09-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
441900L85500911 | 东莞市横沥东盈利五金制品厂 | 正常 | 曹晓婷 | 440921199006025748 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-09 09:23:48.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8365 号 | 2015-09-09 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
441900L90511009 | 东莞市横沥旭裕德机械设备厂 | 正常 | 李永虎 | 431222198707281915 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-22 14:55:32.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8794 号 | 2015-09-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 | |||||||||||
914419003519094941 | 东莞市富满实业有限公司 | 正常 | 陈新庆 | 44092419801017365X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 09:48:44.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8615 号 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH0K36G | 东莞市佳铭扬线路板有限公司 | 正常 | 朱艳霞 | 420106197711012424 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 16:46:15.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8647 号 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH0KA3E | 东莞市柏浩模具配件有限公司 | 正常 | 黄启强 | H0550115701 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-08 15:46:41.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8341 号 | 2015-09-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH36X0L | 东莞市恒通滤清器有限公司 | 正常 | 郑则发 | 362330197302245872 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-22 16:11:24.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8815 号 | 2015-09-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH3HY90 | 东莞格斯光电有限公司 | 正常 | 杨国志 | 422325198506083211 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-22 15:35:05.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8807 号 | 2015-09-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH3Q08M | 东莞市赛伦斯商贸有限公司 | 正常 | 陆广文 | 440682198401156619 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-08 15:50:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8344 号 | 2015-09-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH3Q08M | 东莞市赛伦斯商贸有限公司 | 正常 | 陆广文 | 440682198401156619 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-11-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
91441900MA4UH60K4A | 东莞市业泓实业有限公司 | 正常 | 胡春辉 | 362421198510253838 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 09:39:50.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8614 号 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH7MP89 | 东莞市正丰电气成套设备有限公司横沥分公司 | 正常 | 鲁川 | 320102198806170818 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-14 14:40:37.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8490 号 | 2015-09-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH8RP2L | 东莞市和众网络科技有限公司 | 正常 | 胡荣兴 | 430626198903184510 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-18 09:50:57.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8659 号 | 2015-09-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UH8RX8D | 东莞市超悦纸品有限公司 | 正常 | 马列情 | 430526197804176515 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-22 09:11:32.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8779 号 | 2015-09-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
91441900MA4UHDTJXW | 东莞市美视数码科技有限公司 | 正常 | 江兰 | 452428198704270827 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-21 16:19:57.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8773 号 | 2015-09-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
36250219680806745301 | 东莞市横沥伟迪玩具厂 | 正常 | 曾文伟 | 362502196808067453 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-09-15 15:55:12.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8544 号 | 2015-09-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 温国辉 |
- 上一篇:[横沥]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6
- 下一篇:[东坑]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6