[东坑]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:12:02 点击:
2015年9月个体户核定定额名单(第一批) | |||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 电话 | 地址 | 行业类型 | 核定经营额 | 调整前金额 | 核定日期起 | 双定文书号 |
1 | 36213319810721611201 | 东莞市东坑忠立电子加工店 | 13925578080 | 东莞市东坑镇初坑村二队旧围161号一楼 | 工业 | 13000 | 2015.9.1 | ||
2 | 44190019730605617506 | 东莞市东坑大发百货店 | 89301222/13802383120 | 东莞市东坑镇东兴路188号二楼之一 | 商业 | 40000 | 2015.9.1 | ||
3 | 44190019750722618507 | 东莞市东坑艺能防静电用品商行 | 83385488/13537446993 | 东莞市东坑镇坑美市场区147号 | 商业(调整) | 40000 | 30000 | 2015.9.1 | |
4 | 44190019710415617806 | 东莞市东坑大发服装辅料贸易部 | 89301222/13802383120 | 东莞市东坑镇农村商业银行坑美分理处二楼 | 商业 | 31000 | 2015.9.1 | ||
5 | 44162319870128271402 | 东莞市东坑贝足鞋店 | 13794991606 | 东莞市东坑镇新门楼村永生街5号B铺面 | 商业 | 18000 | 2015.9.1 | ||
6 | 44092219730917782602 | 东莞市东坑凯阳防静电商行 | 15362002328 | 东莞市东坑镇新门楼新围村193号之一 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
7 | 35042419860612141301 | 东莞市东坑中西药房 | 18665107191 | 东莞市东坑镇江坑村骏达东路116号之二首层 | 商业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
8 | 33022519790616257202 | 东莞市东坑佳辉五金加工店 | 13798813901 | 东莞市东坑镇小塘新围209号 | 工业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
9 | 33032519781230469401 | 东莞市东坑溢鸿镜框店 | 18922536975 | 东莞市东坑镇新门楼村连塘巷44号 | 商业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
10 | 36220219691117255402 | 东莞市东坑莞丰百货店 | 15817636981 | 东莞市东坑镇正坑市场对面正坑43号首层 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
11 | 44522219921022081801 | 东莞市东坑广禾五金店 | 13790660039 | 东莞市东坑镇东坑村骏达东路94号 | 工业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
12 | 36220219900828258202 | 东莞市东坑苏红百货店 | 13532510918 | 东莞市东坑镇新门楼永生街4号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
13 | 36220219870104007702 | 东莞市东坑军军百货店 | 15932808795 | 东莞市东坑镇初坑村正坑路51号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
14 | 42098319900725925001 | 东莞市东坑光万通讯器材店 | 13751431567 | 东莞市东坑镇东坑村华仁商业步行街A03号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
15 | 44190019880828633801 | 东莞市东坑柠檬奶茶店 | 83690388/15920676784 | 东莞市东坑镇新门楼村文阁路汇胜1号楼1楼3号铺 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
16 | 33262419580516542201 | 东莞市东坑美吉干洗店 | 83383116/18925868720 | 东莞市东坑镇东兴路145号 | 服务业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
17 | 44190019790714434901 | 东莞市东坑华庭窗帘店 | 83388806/13929422206 | 东莞市东坑镇坑美村步行三街12号 | 商业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
18 | 44088119860925463402 | 东莞市东坑恒辉医疗器械经营部 | 83692028/18002600334 | 东莞市东坑镇黄屋村大塘坑47号楼4号铺 | 工业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
19 | 41112319891025501502 | 东莞市东坑雅轩窗帘店 | 8338484/18826899269 | 东莞市东坑镇新门楼东兴路8号 | 商业 | 15000 | 2015.9.1 | ||
20 | 51090219910505454301 | 东莞市东坑小敏日用百货店 | 13418326691 | 东莞市东坑镇黄屋村大塘坑70号5楼508房 | 商业 | 15000 | 2015.9.1 | ||
21 | 44092319781204481602 | 东莞市东坑五八手机配件店 | 5223256/13686008660 | 东莞市东坑镇新门楼村永生街5号A铺面 | 商业 | 18000 | 2015.9.1 | ||
22 | 44190019871013618X02 | 东莞市东坑思爱服装店 | 13712762629 | 东莞市东坑镇草塘路5号B | 商业 | 5000 | 2015.9.1 | ||
23 | 36031219781030153002 | 东莞市东坑佳益五金加工店 | 13423098785 | 东莞市东坑镇骏达东路16号A | 工业 | 15000 | 2015.9.1 | ||
24 | 37152519900915722401 | 东莞市东坑东舜五金经营部 | 83887768/15916735468 | 东莞市东坑镇黄屋村东坑大道中85号之一 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
25 | 44152319880828635702 | 东莞市东坑岸利五金店 | 13688990081 | 东莞市东坑镇初坑村东坑大道南457号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
26 | 44052619690909351003 | 东莞市东坑东富五金店 | 83739925/13414390668 | 东莞市东坑镇黄屋村大塘坑47号之一 | 商业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
27 | 43082119710806511101 | 东莞市东坑琪涛模具加工店 | 83699252/13416789645 | 东莞市东坑镇初坑村东坑大道南66号 | 工业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
28 | 43062419870729714402 | 东莞市东坑迅捷电脑经营部 | 13712776755 | 东莞市东坑镇初坑村东坑大道南116号 | 商业 | 22000 | 2015.9.1 | ||
29 | 44522219790615083901 | 东莞市东坑瑜昌五金电器经营部 | 13650036881 | 东莞市东坑镇黄麻岭村沿河东一路27号 | 商业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
30 | 42082119840111022802 | 东莞市东坑星泉饮用水店 | 13723555903 | 东莞市东坑镇寮边头村骏发一路6号1楼B | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
31 | 45250219780205273202 | 东莞市东坑长和麻将机店 | 13686004969 | 东兴路71号 | 商业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
32 | 41148119871120433802 | 东莞市东坑蓝讯手机配件经营部 | 18676908918 | 凤大新街27号 | 商业 | 15000 | 2015.9.1 | ||
33 | 33032519781230469401 | 东莞市东坑溢鸿镜框店 | 18922536975 | 新门楼村连塘巷44号 | 商业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
34 | 36212419750306202X02 | 东莞市东坑开喜木制品加工店 | 13725729909 | 东兴东路395号 | 商业 | 8000 | 2015.9.1 | ||
35 | 42220219870501344302 | 东莞市东坑鑫园家电维修部 | 13711934369 | 东兴东路391号 | 修理业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
36 | 42082119840111022804 | 东莞市东坑鑫鑫五金劳保批发部 | 81030068/13712821963 | 骏发一路6号1楼A | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
37 | 44092219641005178001 | 东莞市东坑九零通信器材店 | 18925595075 | 凤凰路174号 | 商业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
38 | 44522219890929083101 | 东莞市东坑金惠丰五金电器经营部 | 18028973328 | 东坑镇一环路20号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
39 | 44081119740428006901 | 东莞市东坑新豪家具五金店 | 83883332/13600279778 | 东坑镇一河两岸医院侧 | 商业(调整) | 28000 | 33100 | 2015.9.1 | |
40 | 44092219740915566702 | 东莞市东坑伟记手机店 | 13662860121 | 东坑大道南253号 | 商业 | 8000 | 2015.9.1 | ||
41 | 44190019880207618801 | 东莞市东坑享瘦日用品店 | 83884704/13556641007 | 骏发一路81号 | 商业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
42 | 44123019730920311802 | 东莞市东坑益恒石材店 | 13712744558 | 东坑大道北95号 | 商业 | 15000 | 2015.9.1 | ||
43 | 44190019740913619402 | 东莞市东坑伟柏水暖器材商店 | 83389328/18938279227 | 东安路353号 | 商业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
44 | 36220219700315081302 | 东莞市东坑君成百货店 | 15918376839 | 初坑村龙坑路25号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
45 | 44512119861224681102 | 东莞市东坑志达通信配件店 | 82989833/13537050299 | 东坑大道南447号 | 商业 | 10000 | 2015.9.1 | ||
46 | 44522219830912221X02 | 东莞市东坑炜源百货店 | 83381551/13592760696 | 坑美村步行一街50号 | 商业 | 25000 | 2015.9.1 | ||
47 | 44142519770726333502 | 东莞市坑东坑佳佳百货店 | 15015120238 | 东兴东路74号 | 商业 | 20000 | 2015.9.1 | ||
48 | 44522319760608512X02 | 东莞市东坑品合铝门窗店 | 83386908/15989693396 | 东兴东路369号 | 商业 | 8000 | 2015.9.1 | ||
49 | 44128319840614204301 | 东莞市东坑金启盛摄影摄像服务部 | 13794811316 | 井美村新村庙16号一楼 | 商业 | 18000 | 2015.9.1 | ||
50 | 44190019721114619402 | 东莞市东坑祝君好百货商行 | 13556778822 | 井美村围中心3号 | 商业 | 8000 | 2015.9.1 | ||
51 | 44172219780119691401 | 东莞市东坑华风织带加工店 | 13412680613 | 骏发一路155号 | 工业 | 20000 | 2015.9.1 |
- 上一篇:[横沥]2015年9月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/6
- 下一篇:[茶山]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6