[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年9月)
2015/11/6 15:29:51 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900075820855 | 东莞市华正显示技术有限公司 | 正常 | 吴事 | 340403196510201838 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-07 16:16:38.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2570 号 | 2015-09-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900315042416 | 广东瀚森生物科技有限公司 | 正常 | 陈满新 | 441900198508158190 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-14 09:55:22.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2652 号 | 2015-09-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900345395335 | 东莞锐宝联医疗科技有限公司 | 正常 | 周勇杰 | 432522197906147471 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 14:15:35.0 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | ||||||||||||
441900345399547 | 东莞睿森电子科技有限公司 | 正常 | 姜宝森 | 210114197808282712 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||||||
441900345459028 | 东莞东芳漾生物科技有限公司 | 正常 | 杨芳 | 370203197801190920 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-23 12:13:09.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2818 号 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351210077 | 东莞蓝桥信息科技有限公司 | 正常 | 李建伟 | 370727197903039613 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-23 16:28:28.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2829 号 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351938877 | 东莞通祐电梯有限公司 | 正常 | 曹谦明 | 519004196811194058 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-08 10:27:07.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2582 号 | 2015-09-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351977999 | 优力检测服务(广州)有限公司东莞松山湖分公司 | 正常 | 徐薇 | 310109197105084827 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-16 10:37:35.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2698 号 | 2015-09-16 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | |||||||||||
441900684478610 | 东莞市凯立达电子科技有限公司 | 正常 | 谷岸江 | 232125197609182211 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-25 11:48:35.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2856 号 | 2015-09-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UH2DW17 | 东莞市斯菲特电子科技有限公司 | 正常 | 吴美连 | 430526198305223529 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-11 10:53:04.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2643 号 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UH3UM3W | 广东铠怡融工业设备有限公司 | 正常 | 景必艳 | 421003197911251047 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-17 11:09:17.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2712 号 | 2015-09-17 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHB135N | 东莞派歌锐电气有限公司 | 正常 | 柳忠 | 230107196411140818 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-25 15:10:47.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2862 号 | 2015-09-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHEH357 | 东莞中航智科技发展有限公司 | 正常 | 陈利华 | 432929198009191019 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-23 12:13:49.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2819 号 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
91441900MA4UHFG82L | 东莞购酷科技发展有限公司 | 正常 | 江红梅 | 420321197910220044 | 增值税一般纳税人 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-09-23 12:01:13.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2815 号 | 2015-09-23 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 |
- 上一篇:[中堂]2015年9月份个体工商户定税名单 2015/11/6
- 下一篇:[松山湖]松山湖分局9月个体双定情况 2015/11/6