[中堂]2015年9月份个体工商户定税名单
2015/11/6 15:31:40 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 有效期起 | 有效期止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂菊英面档 | 增值税 | 12,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂新春玉水果店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂豪记粮油店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂翔晟电器经营部 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂蓝宇五金经营部 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂红印茶行 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市中堂款记便利店 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-09-01 | 2015-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定期定额户核定定额公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:[塘厦]2015年9月个体工商户定税名单 2015/11/6
- 下一篇:[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年9月) 2015/11/6