[沙田]2015年5月小规模纳税人定期定额名单
2015/11/11 17:10:53 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 税率 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 |
44142219780716404401 | 东莞市沙田峰环通讯器材店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
45212719741007241401 | 东莞市沙田樊记蔬菜店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44522219820409242101 | 东莞市沙田嘉隆副食商店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
36031219920416433601 | 东莞市沙田宏鑫电脑店 | 18000 | 0.03 | 540 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
34012219781204691401 | 东莞市沙田小月服装店 | 10000 | 0.03 | 300 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
36042519890217203701 | 东莞市沙田乐骑自行车店 | 23000 | 0.03 | 690 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44088119820502413801 | 东莞市沙田德会电子产品经营部 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44190019860603381800 | 东莞市沙田达佳日用品店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44190019850307381700 | 东莞市沙田鼎汇副食店 | 28000 | 0.03 | 840 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44128319860215316101 | 东莞市沙田甘丽云粮油店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
H07856667020100 | 东莞市沙田思林化妆品店 | 13000 | 0.03 | 390 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44252719640708386301 | 东莞市沙田家艺服装店 | 5000 | 0.03 | 150 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44252719490712383400 | 东莞市沙田鸿昌百货商店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44058219810710585800 | 东莞市沙田福金百货店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44150219800914266200 | 东莞市沙田名益利汽车维修店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44252719660711382800 | 东莞市沙田广华电器商店 | 25000 | 0.03 | 750 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44022919871119101000 | 东莞市沙田阿福摩托车配件店 | 15000 | 0.03 | 450 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44190019850510199X01 | 东莞市沙田恒邦日用杂货店 | 23000 | 0.03 | 690 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44522119791117654301 | 东莞市沙田荣兴通讯设备配件店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44150219781022061700 | 东莞市沙田恒艺豪庭窗帘加工店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
36242219760811811801 | 东莞市沙田甘雨亭副食店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
35062819730126751X01 | 东莞市沙田安盛副食店 | 20000 | 0.03 | 600 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44142419691221579601 | 东莞市沙田万圆装饰材料店 | 27000 | 0.03 | 810 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44252719460323384X00 | 东莞市沙田联民副食店 | 12000 | 0.03 | 360 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
44190019890505383501 | 东莞市沙田佳农水果店 | 11000 | 0.03 | 330 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-12-31 00:00:00.0 |
- 上一篇:(麻涌)2015年5月个体工商户定期定额情况公告 2015/11/11
- 下一篇:[虎门]2015年5月份个体工商户新定额定税名单 2015/11/11