(麻涌)2015年5月个体工商户定期定额情况公告
2015/11/11 17:12:13 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年5月) |
||||
纳税人名称 | 征收项目 | 应纳税经营额 | 有效期起 | 有效期止 |
东莞市麻涌永乐百货商店 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌永安百货商店 | 增值税 | 28,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌景兴百货商店 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌金池面包店 | 增值税 | 14,700.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌新联建材经营部 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌迎丰副食品商行 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌万邦装饰经营部 | 增值税 | 19,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌众成厨具店 | 增值税 | 13,400.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌正品百货店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌宏盈建材经营部 | 增值税 | 15,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌宏悦白蚁防治工程服务中心 | 增值税 | 12,700.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌源发建材经营部 | 增值税 | 25,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌固德装饰设计工程部 | 增值税 | 8,700.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌丰佳通讯店 | 增值税 | 10,700.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌顺盈百货店 | 增值税 | 14,700.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌麻大大服装店 | 增值税 | 30,800.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌源丰门业店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌宏盛五金店 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌惠佳桶装水店 | 增值税 | 10,700.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
东莞市麻涌翔丰广告印务工程部 | 增值税 | 20,000.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:关于暂停防伪税控系统及稽核协查核查系统服务的通知 2015/11/11
- 下一篇:[沙田]2015年5月小规模纳税人定期定额名单 2015/11/11