[塘厦]2015年5月个体工商户定税名单
2015/11/11 17:16:40 点击:
塘厦分局2015年5月个体工商户定税名单 | ||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 现定额 | 税率 | 税额 | 经营地址 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 441900L80432454 | 东莞市塘厦嘉辉装饰材料行 | 17,022.96 | 0.03 | 510.6888 | 东莞市塘厦镇塘龙中路501号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
2 | 441900L78771908 | 东莞市塘厦文琪文具劳保批发行 | 15,840.00 | 0.03 | 475.2 | 东莞市塘厦镇塘龙中路43号二楼 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
3 | 441900L80443583 | 东莞市塘厦新起点自行车店 | 16,416.00 | 0.03 | 492.48 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路339号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
4 | 441900L30706859 | 东莞市塘厦比耳音响经营部 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖宝莲路35号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
5 | 441900L81126280 | 东莞市塘厦文利文具劳保经营部 | 20,328.00 | 0.03 | 609.84 | 东莞市塘厦镇塘龙中路43号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
6 | 44522419840205309801 | 东莞市塘厦响利食品批发商行 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇四村光裕路28号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
7 | 44152319931022763701 | 东莞市塘厦领域家用电器商行 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇新头村90号光华商贸大厦一层1003号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
8 | 441900L80586082 | 东莞市塘厦鼎味副食店 | 14,191.20 | 0.03 | 425.736 | 东莞市塘厦镇花园新街8号奥沙百货街铺4 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
9 | 441900L80501624 | 东莞市塘厦华利五金店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇莲湖南路29号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
10 | 44152219840615279801 | 东莞市塘厦智仲通讯设备经营部 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇宏业南七路12-102一楼 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
11 | 23233119670704321901 | 东莞市塘厦王晓峰食品店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇宏业中心花园三阳购物中E座25号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
12 | 441900L80405499 | 东莞市塘厦美桐日用品便利店 | 18,468.00 | 0.03 | 554.04 | 东莞市塘厦镇石潭埔裕民街167号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
13 | 441900L81618285 | 东莞市塘厦火味副食店 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇塘新街22号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
14 | 441900L79697367 | 东莞市塘厦朵朵文具劳保批发商行 | 19,712.00 | 0.03 | 591.36 | 东莞市塘厦镇莲湖新明路21号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
15 | 441900L80540260 | 东莞市塘厦坚隆食品店 | 21,790.80 | 0.03 | 653.724 | 东莞市塘厦镇四村正龙横街19号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
16 | 441900L80506601 | 东莞市塘厦旭昌陶瓷店 | 23,219.90 | 0.03 | 696.597 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南79号长埔建材城B栋114号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
17 | 441900L79421846 | 东莞市塘厦新达石材店 | 20,328.00 | 0.03 | 609.84 | 东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路18号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
18 | 441900L80498170 | 东莞市塘厦新达针车经营部 | 18,176.00 | 0.03 | 545.28 | 东莞市塘厦镇塘厦大道北410号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
19 | 41292919770507351X01 | 东莞市塘厦悦港床品店 | 21,820.00 | 0.03 | 654.6 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目3层41号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
20 | 42222419690514133401 | 东莞市塘厦连着锋皮具店 | 22,348.80 | 0.03 | 670.464 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层61号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
21 | 441900L78080656 | 东莞市塘厦骏发金属制品电器经营部 | 16,632.00 | 0.03 | 498.96 | 东莞市塘厦镇宏业北路101号-B | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
22 | 441900L80220240 | 东莞市塘厦永正昌五金店 | 27,360.00 | 0.03 | 820.8 | 东莞市塘厦镇宏业中心花园宏兴楼108号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
23 | 41132319821212341101 | 东莞市塘厦迪兰多内衣店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层55号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
24 | 441900L81279658 | 东莞市塘厦果果蛋糕店 | 16,180.00 | 0.03 | 485.4 | 东莞市塘厦镇石潭埔江源路61号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
25 | 44132219871004434401 | 东莞市塘厦依梵服装店 | 21,708.00 | 0.03 | 651.24 | 东莞市塘厦镇花园新街21栋111号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
26 | 441900L80428543 | 东莞市塘厦瀚利五金电器经营部 | 15,114.60 | 0.03 | 453.438 | 东莞市塘厦镇莆心湖商业街4号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
27 | 44092119820615573701 | 東莞市塘厦润盛皮革皮具店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悅港汇项目1层42号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
28 | 44162119881126143601 | 东莞市塘厦马镜通讯设备经营部 | 25,274.88 | 0.03 | 758.2464 | 东莞市塘厦镇环市东路2号明和电脑批发市场C1017号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
29 | 441900L77478347 | 东莞市塘厦奥娃自行车店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇田心社区田心路47号-103房 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
30 | 44030619790930126912 | 东莞市塘厦蓓斯化妆品店 | 39,060.00 | 0.03 | 1171.8 | 东莞市塘厦镇花园新街1号碧桂园时代城1幢商铺1303 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
31 | 441900L79908187 | 东莞市塘厦刘家食品百货店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇高丽五路1号107号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
32 | 441900L80586322 | 东莞市塘厦彬诚刀模经营部 | 19,200.00 | 0.03 | 576 | 东莞市塘厦镇振兴围氹田59号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
33 | 44190019790930517701 | 东莞市塘厦辉腾家用电器商行 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇花园街北3巷3号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
34 | 441900L78488387 | 东莞市塘厦凯航五金交电经营部 | 16,416.00 | 0.03 | 492.48 | 东莞市塘厦镇林村西湖工业园一区32号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
35 | 41142319850507104001 | 东莞市塘厦伍柒皮具店 | 22,176.00 | 0.03 | 665.28 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层40号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
36 | 441900L77121874 | 东莞市塘厦新益铝材店 | 19,118.00 | 0.03 | 573.54 | 东莞市塘厦镇环市南路118-1号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
37 | 441900L65130466 | 东莞市塘厦年达雨具经营部 | 17,577.00 | 0.03 | 527.31 | 广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘车头村20A1号一楼 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
38 | 44052669071638300000 | 东莞市塘厦昌成五金店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇林村黄金商业城A1号、3号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
39 | 441900L81347227 | 东莞市塘厦联讯手机店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇田心路98号101铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
40 | 44522419860409301201 | 东莞市塘厦享利日用品便利店 | 19,224.00 | 0.03 | 576.72 | 东莞市塘厦镇四村光裕路26号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
41 | 441900L81333052 | 东莞市塘厦介强豆芽店 | 12,032.00 | 0.03 | 360.96 | 东莞市塘厦镇石潭埔旧围89号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
42 | 44122319860317112X01 | 东莞市塘厦添添手机店 | 13,400.00 | 0.03 | 402 | 东莞市塘厦镇四村沙河路15号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
43 | 44142419830913695301 | 东莞市塘厦泓润百货店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇田心路56号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
44 | 43250319840607315X01 | 东莞市塘厦超红成人用品店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖塘厦大道中77-1号二号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
45 | 44152319910418759001 | 东莞市塘厦圣峰家用电器商行 | 27,702.00 | 0.03 | 831.06 | 东莞市塘厦镇新头村90号光华商贸大厦一层1006号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
46 | 44098219850405519801 | 东莞市塘厦冠志副食店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇田心田心路89号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
47 | 51022919740628772201 | 东莞市塘厦秀丽皮鞋皮具店 | 20,328.00 | 0.03 | 609.84 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层41号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
48 | 44092419590310161701 | 东莞市塘厦李帝瑞豆芽店 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇石潭埔新围48号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
49 | 41290219790103122901 | 东莞市塘厦晓晓皮鞋店 | 20,130.00 | 0.03 | 603.9 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层39号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
50 | 441900L80406205 | 东莞市塘厦锐丰焊接材料配件店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖草塘布87号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
51 | 51113319810121022701 | 东莞市塘厦芮玛女装店 | 26,741.00 | 0.03 | 802.23 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层34、35号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
52 | 441900L78335997 | 东莞市塘厦正义日用品商行 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇138工业区裕华街27号102 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
53 | 441900L78362303 | 东莞市塘厦塘保服装经营部 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇林村西湖西强街9号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
54 | 44512119900822203301 | 东莞市塘厦家通日用品便利店 | 11,886.08 | 0.03 | 356.5824 | 东莞市塘厦镇四村正龙街35号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
55 | 441900L76905546 | 东莞市塘厦阿平日用品店 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇莆心湖商业街32号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
56 | 441900L80088120 | 东莞市塘厦泓信五金装饰材料行 | 18,658.20 | 0.03 | 559.746 | 东莞市塘厦镇凤凰岗社区园林路42号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
57 | 441900L81708918 | 东莞市塘厦新马副食商店 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇新村街北二巷1号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
58 | 441900L77224902 | 东莞市塘厦金领服饰店 | 29,520.00 | 0.03 | 885.6 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇2层18号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
59 | 441900L79671992 | 东莞市塘厦一眸回音饰品商行 | 14,592.00 | 0.03 | 437.76 | 东莞市塘厦镇林村环村路122号A | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
60 | 441900L80619155 | 东莞市塘厦益本机械设备经营部 | 27,504.00 | 0.03 | 825.12 | 东莞市塘厦镇塘厦大道中44号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
61 | 44092119860906713301 | 东莞市塘厦富和日用品商行 | 22,435.20 | 0.03 | 673.056 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城D1-088铺位 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
62 | 36031219751223212701 | 东莞市塘厦莉云时装店 | 21,804.20 | 0.03 | 654.126 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目2层14号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
63 | 441900L79867514 | 东莞市塘厦盈满皮具批发店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇莲湖丽骏豪庭705号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
64 | 44152319910418759002 | 东莞市塘厦辉鹏五金批发部 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇新头村90号光华商贸大厦1006号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
65 | 441900L80655658 | 东莞市塘厦佳华食品百货店 | 32,186.00 | 0.03 | 965.58 | 东莞市塘厦镇诸佛岭塘龙路龙涛居9号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
66 | 441900L80169414 | 东莞市塘厦恒胜模具钢材经营部 | 22,800.00 | 0.03 | 684 | 东莞市塘厦镇凤凰岗村园林路63-7 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
67 | 43280219730123001101 | 东莞市塘厦鳄鱼服饰经营部 | 22,194.00 | 0.03 | 665.82 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇2楼15号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
68 | 43310119860909202301 | 东莞市塘厦尹然女装店 | 24,200.00 | 0.03 | 726 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层36号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
69 | 441900L80129375 | 东莞市塘厦凯丽广告材料店 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层28号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
70 | 441900L80635729 | 东莞市塘厦益兵日用品便利店 | 17,152.00 | 0.03 | 514.56 | 东莞市塘厦镇林村新阳路中63号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
71 | 41132319800727343701 | 东莞市塘厦羽光床上用品店 | 26,800.00 | 0.03 | 804 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目3层39号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
72 | 441900L81682623 | 东莞市塘厦纯粹贸易经纪代理中心 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇宏业中心花园(三阳购物中心)B座02号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
73 | 37082719720504353001 | 东莞市塘厦鑫皓服装店 | 16,800.00 | 0.03 | 504 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层33号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
74 | 36252419871106004101 | 东莞市塘厦晶晶童鞋店 | 15,400.00 | 0.03 | 462 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目3层24号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
75 | 52253019801209133X01 | 东莞市塘厦龙兴厨具日用品店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇桥陇农贸市场铺位83A006-007 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
76 | 35062819841218451901 | 东莞市塘厦源根日用百货店 | 15,000.00 | 0.03 | 450 | 东莞市塘厦镇桥陇桥蛟东路29号铺位 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
77 | 36233119850305421301 | 东莞市塘厦好运来厨具店 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇塘厦大道南116号华堂旧货市场D002号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
78 | 441900L77731808 | 东莞市塘厦景硕绝缘材料经营部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇龙背岭同仁路38号二楼 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
79 | 44092319750903511601 | 东莞市塘厦志刚三鸟档 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇桥陇农贸市场家禽档2号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
80 | 441900L80070625 | 东莞市塘厦业辉装饰材料经营部 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇大坪四黎南路137号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
81 | 51132219870225411201 | 东莞市塘厦永洁建材商行 | 24,948.00 | 0.03 | 748.44 | 东莞市塘厦镇林村林东四路13号光辉装饰材料城D1-108铺位 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
82 | 51232219811109605301 | 东莞市塘厦欣辉百货商行 | 16,214.00 | 0.03 | 486.42 | 东莞市塘厦镇林村宏业北路76号2号铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
83 | 52253019801209133X02 | 东莞市塘厦凤博日用品档 | 12,000.00 | 0.03 | 360 | 东莞市塘厦镇桥陇农贸市场干货区1、6号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
84 | 441900L79920207 | 东莞市塘厦平昕日用品店 | 25,432.00 | 0.03 | 762.96 | 东莞市塘厦镇四村社区迎宾大道富康豪庭103 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
85 | 43042219880228003X01 | 东莞市塘厦俊浩副食店 | 16,416.00 | 0.03 | 492.48 | 东莞市塘厦镇四村塘龙中路258号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
86 | 43082119750324482201 | 东莞市塘厦圣恩熙鞋类商行 | 19,296.00 | 0.03 | 578.88 | 东莞市塘厦镇环市西路2号悦港汇项目1层59号商铺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
87 | 441900L78135581 | 东莞市塘厦华俊五金店 | 20,044.80 | 0.03 | 601.344 | 东莞市塘厦镇龙背岭四黎北路26号 | 2015-05-01 | 2015-12-31 |
- 上一篇:[长安]2015年4月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[厚街]2015年5月非正常户公告 2015/11/11