[长安]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/11 17:17:57 点击:
2015年4月办证的定期定额户 | |||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业中类 | 应纳税经营额 | 核定税额 | 税收管理员 | 法定代表人姓名 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 受理人 |
1 | 44092219640305371001 | 东莞市长安翠兰服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 陈茂清 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
2 | 43028119850928465501 | 东莞市长安贤旭电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 罗玉华 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
3 | 44092219640305371002 | 东莞市长安清翠服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 陈茂清 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
4 | 44052519701018424401 | 东莞市长安跃速自行车商店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 黄秀英 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
5 | 44282119640710496803 | 东莞市长安柏桂日用百货商店 | 综合零售 | 24000 | 0 | 卢彩华2 | 冯桂琼 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
6 | 41282319970319042701 | 东莞市长安美荣阁化妆品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 李梦娜 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
7 | 44162219920201209901 | 东莞市长安林东电源经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 钟超雄 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
8 | 44190019751025336001 | 东莞市长安美让服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 钟满河 | 蔡丽娟 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
9 | 42243219761206451001 | 东莞市长安红宇地毯经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 21000 | 0 | 卢彩华2 | 王军波 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
10 | 43052419780509681301 | 东莞市长安博泽机械刀具店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 张艳萍 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
11 | 44092419780608341X01 | 东莞市长安永贵百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 卢彩华2 | 黄艺武 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
12 | 35222419791212331701 | 东莞市长安金尚颜料商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 陈成信5 | 陈茂峰 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
13 | 44162219850904471X01 | 东莞市长安顺捷汽车维修部 | 汽车、摩托车修理与维护 | 25000 | 0 | 钟满河 | 李光辉 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
14 | 44058219950729361001 | 东莞市长安金邦茶庄 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 赵泽鑫 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
15 | 36068119801129261901 | 东莞市长安福文食品店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 翁福文 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
16 | 43112419870824651001 | 东莞市长安1288食品店 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 黎小兵 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
17 | 44088319831113421012 | 东莞市长安碧缇芙服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 32000 | 960 | 卢彩华2 | 欧文建 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
18 | 44148119841012681001 | 东莞市长安想起你食品商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 苏裕强 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
19 | 441900L79923213 | 东莞市长安盈展精密模具商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 姚杰秀 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
20 | 44030619680214002605 | 东莞市长安焱色服饰店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 何建珍 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
21 | 45222419690416452101 | 东莞市长安潇婷化妆品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 21000 | 0 | 卢彩华2 | 覃玉莲 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
22 | 43041919830525733201 | 东莞市长安松坡饰品店 | 文化、体育用品及器材批发 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 贺松坡 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
23 | 32040419790707286701 | 东莞市长安乐陶工艺品店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 29000 | 0 | 陈成信5 | 华国琴 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
24 | 43262219741110309302 | 东莞市长安腾飞饮水店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 肖坤佑 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
25 | 44252719481109336X01 | 东莞市长安迈宁百货商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 25000 | 0 | 卢彩华2 | 李月宝 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
26 | 43072119861122670001 | 东莞市长安惠诺美电脑经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 薛佳 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
27 | 45070319840306125201 | 东莞市长安罗曼日用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 劳正兴 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
28 | 441900L80107416 | 东莞市长安培兰轩食品店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 温露华 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
29 | 441900L79980605 | 东莞市长安万灵骨康保健器材经营部 | 医药及医疗器材专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 潘玉玲 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
30 | 36042419910221005601 | 东莞市长安鑫锦胶粘制品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 丁弼 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
31 | 441900L80487113 | 东莞市长安洋晶光电行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 詹爵光 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
32 | 52242419770228262X01 | 东莞市长安容慈百货店 | 综合零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 袁汝容 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
33 | 43062319731108814201 | 东莞市长安本色化妆品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 王红喜 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
34 | 441900L80216866 | 东莞市长安圣茂模具商店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 25000 | 0 | 陈成信5 | 贝剑灵 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
35 | 44142419900514555601 | 东莞市长安永盛雨具商行 | 其他批发业 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 胡德胜 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
36 | 32042119730210842101 | 东莞市长安凯伦特工具行 | 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 32000 | 960 | 钟满河 | 言文玉 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
37 | 45088119930512321X01 | 东莞市长安有毅饮用水营业部 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 甘培光 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
38 | 44058219891224265201 | 东莞市长安好嗨森化妆品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 吴选帆 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
39 | 441900L80518346 | 东莞市长安八福五金经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 陈俊鸿 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
40 | 44090219800225325601 | 东莞市长安有杰汽车租赁服务部 | 机械设备租赁 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 李楚杰 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
41 | 44080419800915081201 | 东莞市长安乾塘海鲜经营部 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 陈华强 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
42 | 35052519800910628402 | 东莞市长安依狼皮鞋皮具店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 黄丽萍 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
43 | 44052819790110061301 | 东莞市长安群光电子工具经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 黄光平 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
44 | 45262219730809167301 | 东莞市长安权营安防产品经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 李志灵 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
45 | 42282819880724471601 | 东莞市长安瑞彩家居装饰材料经营部 | 其他批发业 | 20000 | 0 | 卢彩华2 | 陈远江 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
46 | 44190019750916335X02 | 东莞市长安富高斯日用品商行 | 综合零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 邓建帅 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
47 | 45250219660426803602 | 东莞市长安味芳点心店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 28000 | 0 | 钟满河 | 黄键 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
48 | 61242419880606342801 | 东莞市长安馋猫食品经营部 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 张小英 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
49 | 44252719660712336401 | 东莞市长安吴笑百货商行 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 25000 | 0 | 钟满河 | 吴笑 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
50 | 45072119870412633101 | 东莞市长安顺联办公用品经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 28000 | 0 | 卢彩华2 | 梁月顺 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
51 | 44098119890406230701 | 东莞市长安莫哥食品店 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 15000 | 0 | 卢彩华2 | 莫小华 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
52 | 42098219780117383801 | 东莞市长安铺子食品经营部 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 15000 | 0 | 卢彩华2 | 汪国辉 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
53 | 43292719710705343X01 | 东莞市长安麦兜皮具经营部 | 其他批发业 | 12000 | 0 | 卢彩华2 | 吴国辉 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
54 | 44132319751120431911 | 东莞市长安戴水青鞋店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 31000 | 930 | 陈成信5 | 梁志城 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
55 | 441900L80209471 | 东莞市长安美红通讯经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 28000 | 0 | 陈成信5 | 余朱红 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
56 | 44142119790226221X01 | 东莞市长安盛诺汽车用品配件商行 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 31000 | 930 | 卢彩华2 | 罗国浪 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
57 | 45250219761002028501 | 东莞市长安龙彬电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 谭海敏 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
58 | 42088119890508652001 | 东莞市长安倍丽化妆品经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 杨代芹 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
59 | 43052519880627456301 | 东莞市长安雨儿化妆品经营部 | 纺织、服装及家庭用品批发 | 18000 | 0 | 卢彩华2 | 曾水金 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
60 | 43062619920404211201 | 东莞市长安质廉电脑经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 25000 | 0 | 卢彩华2 | 欧阳明文 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 2015-05-20 | 许卫新 |
- 上一篇:[中堂]2015年5月份个体工商户定税名单 2015/11/11
- 下一篇:[塘厦]2015年5月个体工商户定税名单 2015/11/11