[横沥]2015年8月份一般纳税人登记信息清册
2015/11/9 10:22:06 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900086755796 | 东莞市远达菁英半导体照明科技有限公司 | 正常 | 冯亚东 | 130503197801080336 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-27 17:44:13.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8095 号 | 2015-08-27 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900096562920 | 东莞市华景空调设备有限公司 | 正常 | 张波 | 612423197502051419 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-21 16:27:24.0 | 2015-08-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900096562920 | 东莞市华景空调设备有限公司 | 正常 | 张波 | 612423197502051419 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900304286263 | 东莞市佳凯模具钢材有限公司 | 正常 | 郑良 | 350321197706156534 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900314902808 | 东莞市光盈电子有限公司 | 正常 | 许敦青 | 420625197704142518 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-24 15:04:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7948 号 | 2015-08-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900314986159 | 东莞市舒梵家居用品有限公司 | 正常 | 谭金巧 | 360729198509032128 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900315255729 | 东莞市助佳建筑装饰工程有限公司 | 正常 | 邹术军 | 430621197609045054 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900315287739 | 东莞市裕合实业有限公司 | 正常 | 徐青秀 | 432923197412146522 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-10 15:19:35.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6731 号 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900323226354 | 东莞市建得精密刀具有限公司 | 正常 | 冼桂海 | 452523197406146237 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900323285258 | 东莞市业益电子材料有限公司 | 正常 | 张志平 | 441900197207156058 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900324741745 | 东莞市逸颐艺术品创意设计有限公司 | 正常 | 李伟彬 | 441900197302036011 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-11 11:06:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6858 号 | 2015-08-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900324835450 | 东莞市晶品服装有限公司 | 正常 | 胡国欣 | 440102196908194018 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190032483698X | 东莞市港群电子有限公司 | 正常 | 孙卫平 | 360121197907281973 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900324908920 | 东莞市竣方电子材料有限公司 | 正常 | 陈冰梅 | 440982198602145883 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900324994726 | 东莞市摩科塑胶五金制造有限公司 | 正常 | 朱发明 | 432926197906101112 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-28 17:04:31.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8120 号 | 2015-08-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900325160512 | 东莞市捷瑞静电设备有限公司 | 正常 | 林忠龙 | 350583198310271354 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325197390 | 东莞中创纺织有限公司 | 正常 | 胡掌珠 | 330106194309241821 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900334728982 | 东莞市文展贸易有限公司 | 正常 | 朱占平 | 512925197210176793 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900334889778 | 东莞市凌峰鞋材有限公司 | 正常 | 舒浩武 | 420921197910153956 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-12 11:01:36.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6969 号 | 2015-08-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900336376503 | 东莞振峰电器制造有限公司 | 正常 | 高庆鸿 | H0762051401 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-24 16:05:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7960 号 | 2015-08-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900336415939 | 答案五金塑胶制品(东莞)有限公司 | 正常 | 王宁 | H0106204100 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-14 11:33:20.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7256 号 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 沈聪 | |||||||||||
441900337991188 | 东莞市盟典电子有限公司 | 正常 | 香国强 | 441900198809176018 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-06 10:14:38.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6445 号 | 2015-08-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345292125 | 东莞市康泰机械设备有限公司 | 正常 | 张瑞 | 341225198403071545 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-25 11:10:38.0 | 2015-08-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900345292125 | 东莞市康泰机械设备有限公司 | 正常 | 张瑞 | 341225198403071545 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 2015-11-30 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345325169 | 东莞市裕莱服饰有限公司 | 正常 | 吴国滨 | 44130219741220053X | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-06 11:08:16.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6459 号 | 2015-08-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345410267 | 东莞市宏连鞋材有限公司 | 正常 | 袁素华 | 430421197712134986 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-12 17:09:07.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7057 号 | 2015-08-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345425231 | 东莞市芸辉包装材料有限公司 | 正常 | 黄泉发 | 35058319820420131X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-18 11:50:00.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7607 号 | 2015-08-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345427966 | 东莞市台锐精密刀具科技有限公司 | 正常 | 李红亮 | 341204198101201613 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-20 10:27:18.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7827 号 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345430305 | 东莞市奥联自动化设备有限公司 | 正常 | 贾祖雄 | 42212919611120255X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-12 09:41:06.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6945 号 | 2015-08-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345430946 | 东莞市振基电子科技有限公司 | 正常 | 陈雪球 | 422124195412028915 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-12 17:06:00.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7055 号 | 2015-08-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345452635 | 东莞市富鼎模具有限公司 | 正常 | 香杰强 | 441900198609156039 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-06 15:47:46.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6467 号 | 2015-08-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345502276 | 广东思科通用电力科技有限公司 | 正常 | 鲁川 | 320102198806170818 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-10 17:06:24.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6810 号 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345509881 | 东莞市昂威电子科技有限公司 | 正常 | 揭育普 | 440881198306307735 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-18 11:51:41.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7610 号 | 2015-08-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345519406 | 东莞市珀华电子有限公司 | 正常 | 龚永亮 | 430681197510172930 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-10 16:22:35.0 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||||
441900345519406 | 东莞市珀华电子有限公司 | 正常 | 龚永亮 | 430681197510172930 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900345541144 | 东莞市兴普实业有限公司 | 正常 | 刘敏军 | 422425197807195250 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-04 15:57:22.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6385 号 | 2015-08-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900345541267 | 东莞市顺武自动化设备有限公司 | 正常 | 王炎华 | 350623198610307637 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-10 17:28:34.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6816 号 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351171143 | 东莞市桂瑞机电设备有限公司 | 正常 | 莫秋辉 | 450326198408270339 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-04 17:27:53.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6401 号 | 2015-08-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351190539 | 东莞明家防雷技术有限公司 | 正常 | 陈洪东 | 440526197202152737 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-20 16:40:27.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7855 号 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351192278 | 东莞市盛皇电子科技有限公司 | 正常 | 谭蔼玲 | 441900198701075661 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-04 10:31:43.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6362 号 | 2015-08-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351193617 | 东莞市耀业电子科技有限公司 | 正常 | 毛泽玉 | 422423197204020061 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-10 09:22:24.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6687 号 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351205980 | 东莞市顺烁通讯科技有限公司 | 正常 | 黄宗伟 | 450521198512174098 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-05 15:34:15.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6413 号 | 2015-08-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351207521 | 东莞市顶峰创鑫五金制品有限公司 | 正常 | 肖佩群 | 43098119820428752X | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-19 15:04:48.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7796 号 | 2015-08-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190035121115X | 东莞光得瑞半导体照明有限公司 | 正常 | 杨欢 | 440823198509214316 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-18 11:50:54.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7608 号 | 2015-08-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351220363 | 东莞希诺传动技术有限公司 | 正常 | 左文娟 | 340603198204111025 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-20 15:59:54.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7852 号 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351223644 | 东莞市金达鞋业有限公司 | 正常 | 朱佩茹 | 441900199408116027 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-21 15:49:56.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7898 号 | 2015-08-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351230676 | 东莞市格普金属制品有限公司 | 正常 | 郝广庆 | 42068319700308673X | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-24 11:13:35.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7930 号 | 2015-08-24 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351230705 | 东莞市诚睿仪器有限公司 | 正常 | 陈雪军 | 431024198601103338 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-10 09:41:05.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6689 号 | 2015-08-10 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190035126426X | 东莞市泰耀包装材料有限公司 | 正常 | 余双双 | 341202198408103556 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-20 10:31:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7828 号 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351900000 | 东莞市双彩电子科技有限公司 | 正常 | 林淼 | 452526197905274515 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-11 10:47:26.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6853 号 | 2015-08-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351904829 | 东莞市伟本五金制品有限公司 | 正常 | 严琴伟 | 360521198512234212 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-13 15:16:46.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7121 号 | 2015-08-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351949306 | 东莞市泽劲五金制品有限公司 | 正常 | 陈丽芬 | 44162519940319414X | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-25 11:24:26.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7991 号 | 2015-08-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351977489 | 东莞市富翀纺织制品有限公司 | 正常 | 乔双全 | 411328198006061370 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-25 16:22:38.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8008 号 | 2015-08-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900351979610 | 东莞市昇焱实业有限公司 | 正常 | 朴华哲 | 220203197002281233 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-31 11:05:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 8143 号 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900562631867 | 东莞市智多鑫再生资源回收有限公司 | 正常 | 香志坚 | 441900198010066037 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
44190059214711X | 东莞市华秋模具塑胶有限公司 | 正常 | 姜炳华 | 413021197002180459 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-21 10:50:44.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7876 号 | 2015-08-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900L73915669 | 东莞市横沥宏品模具厂 | 正常 | 邵宏念 | 421121198104147318 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-08-18 15:37:50.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7640 号 | 2015-08-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 李沛杰 | |||||||||||
32108819701020277401 | 东莞市横沥科华电脑车床加工厂 | 正常 | 戴明兵 | 321088197010202774 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-08-20 15:39:33.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 7850 号 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 李沛杰 | |||||||||||
41302619830726301600 | 东莞市横沥天悦线材加工厂 | 正常 | 李德涛 | 413026198307263016 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 个体工商户 | 2015-08-07 10:42:36.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 6533 号 | 2015-08-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 李沛杰 |
- 上一篇:[石碣]东莞市国家税务局石碣税务分局送达公告(石碣国税告[2 2015/11/9
- 下一篇:[横沥]2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9