[横沥]2015年5月份一般纳税人登记信息清册
2015/11/11 17:04:56 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900068459619 | 东莞市禾美机柜制造有限公司 | 杨仁义 | 330323197602141935 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-22 15:05:05.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3673 号 | 2015-05-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900068512491 | 东莞市亿辰工业设备有限公司 | 李青松 | 430724198204273234 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-22 09:51:52.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3653 号 | 2015-05-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900082641476 | 东莞市豪斯特热冲压技术有限公司 | 姚小春 | 360424197504245236 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-11 16:51:02.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3203 号 | 2015-05-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900090150554 | 东莞市火盛电子有限公司 | 范静 | 330623197302280024 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-21 15:45:45.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3632 号 | 2015-05-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900095873137 | 东莞市纳智达模具电子有限公司 | 曾拥军 | 510921198003037835 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-13 16:29:03.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3289 号 | 2015-05-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900303859832 | 东莞市优汇广电子科技有限公司 | 朱洪林 | 360424198203080030 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-14 14:48:29.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3300 号 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900315077803 | 东莞市淳颍文具有限公司 | 苏创枢 | 441900197906306190 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900315235525 | 东莞市创盟塑胶科技有限公司 | 李红兵 | 411425198104043615 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-12 16:57:42.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3250 号 | 2015-05-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900323226354 | 东莞市建得精密刀具有限公司 | 冼桂海 | 452523197406146237 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 2015-07-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-05 16:25:32.0 | 2015-05-01 16:27:54.0 | 2015-07-31 16:27:54.0 | 是 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3033 号 | 2015-05-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||
441900323248860 | 东莞市齐迈五金有限公司 | 孙勇 | 522623198404100815 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-20 09:03:29.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3547 号 | 2015-05-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900324820638 | 东莞市奇震五金有限公司 | 程晓兰 | 511324198406050281 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-04 11:55:40.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2978 号 | 2015-05-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900324958266 | 东莞臻联五金有限公司 | 李锦有 | 442527195806056024 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-28 17:14:43.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3881 号 | 2015-05-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900324968907 | 东莞市长进塑胶制品有限公司 | 陈帆 | 430482198906225875 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900325034655 | 东莞市中众电气工程有限公司 | 周根暖 | H0666456001 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-07 16:24:14.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3123 号 | 2015-05-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900325054605 | 东莞市艾朗自动化设备有限公司 | 龙辉 | 431127198506097050 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-08 10:02:16.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3148 号 | 2015-05-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900325076257 | 东莞市博冠五金有限公司 | 庞勇 | 429001197910212972 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-04 15:38:57.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2980 号 | 2015-05-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900325138446 | 东莞市联韶金属制品有限公司 | 黎应韶 | 440622196910264380 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-05 15:26:34.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3026 号 | 2015-05-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900325169162 | 东莞市雅思展示制品有限公司 | 符仔华 | 362131197704183614 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-22 16:46:38.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3691 号 | 2015-05-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900325169736 | 东莞沐辰精密机械有限公司 | 毛勇勃 | 610321198008190012 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-06 11:25:51.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3075 号 | 2015-05-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900325182199 | 东莞市庆川机械设备有限公司 | 耿庆川 | 411381197912065936 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-13 10:31:45.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3265 号 | 2015-05-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190032521412X | 东莞市目升激光切割有限公司 | 陈杰 | 42282319821114021X | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-04 11:16:55.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 2977 号 | 2015-05-04 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900329601952 | 东莞茂强电子科技有限公司 | 杨明龙 | 00083487 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-28 16:42:47.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3878 号 | 2015-05-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334759076 | 东莞市艾民包装有限公司 | 李永华 | 412827197802190015 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-14 15:55:52.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3306 号 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334781871 | 东莞市艾禾电子商务有限公司 | 王建洪 | 512530197911294492 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-21 16:23:40.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3641 号 | 2015-05-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334839391 | 东莞锐益光电耗材有限公司 | 陈志祥 | 430581198603160815 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-03 17:08:19.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4082 号 | 2015-06-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334852211 | 东莞精丰科技有限公司 | 冼祖平 | 440783198801053653 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-13 10:53:02.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3269 号 | 2015-05-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334875042 | 东莞市冠耀实业有限公司 | 邝小洪 | 44181119711115561X | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-14 16:19:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3308 号 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334888601 | 东莞市钻隼实业有限公司 | 侯利 | 511122197404024145 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-13 16:45:14.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3290 号 | 2015-05-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900334891368 | 东莞走向世界硅橡胶制品厂(有限合伙) | 法兰西斯 • 赫尔芬鲍姆 | E4022582 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-12 12:08:58.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3227 号 | 2015-05-12 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 黄少烽 | |||||||||||
441900337870722 | 东莞市昊景纸制品有限公司 | 叶东林 | 441621197612202754 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-27 16:30:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3824 号 | 2015-05-27 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337876526 | 东莞市友航五金科技有限公司 | 梁学友 | 360424197103024993 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-02 09:41:09.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4005 号 | 2015-06-02 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337879479 | 东莞市卓腾电子科技有限公司 | 熊志忠 | 362330197312251694 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-26 12:00:50.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3764 号 | 2015-05-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900337906369 | 东莞市培迪五金贸易有限公司 | 郭少钢 | 441522198011164276 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-01 16:16:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3992 号 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033797621X | 东莞市协诺贸易有限公司 | 王芳 | 430821198004204521 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-06-03 16:08:11.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 4071 号 | 2015-06-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338013546 | 东莞市兆正模具钢材有限公司 | 黄丽平 | 45242119820612024X | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-15 17:33:22.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3375 号 | 2015-05-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033802216X | 东莞市富品电子有限公司 | 陈敏 | 51052519830606202X | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-05 16:05:13.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3031 号 | 2015-05-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338022370 | 东莞丰进新材料科技有限公司 | 李步祥 | 44022219801113001X | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-05 16:08:51.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3032 号 | 2015-05-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338034224 | 东莞市京叶机械有限公司 | 叶军 | 430481197703046497 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-21 16:54:12.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3645 号 | 2015-05-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338058138 | 东莞市坦益电子有限公司 | 曾国良 | 441322198602155813 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-08 08:58:16.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3141 号 | 2015-05-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338081661 | 东莞市高东电子科技有限公司 | 张世洪 | 432522197906035752 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-06 11:28:45.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3076 号 | 2015-05-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338107657 | 东莞市先创精密五金制品有限公司 | 田勇 | 510227198202108878 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-20 11:44:01.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3572 号 | 2015-05-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338116262 | 东莞市美居工艺制品有限公司 | 李军民 | 411224197710136414 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-19 17:01:49.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3543 号 | 2015-05-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338118751 | 东莞市丰能五金有限公司 | 何龙刚 | 422324197202040035 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-22 09:48:00.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3652 号 | 2015-05-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338144407 | 东莞市添丰模具钢材有限公司 | 郑庆芳 | 350301198509100151 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-15 10:55:53.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3343 号 | 2015-05-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338156600 | 东莞市裕庆化工有限公司 | 韦登赛 | 440921197109048337 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-13 08:54:48.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3252 号 | 2015-05-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338156600 | 东莞市裕庆化工有限公司 | 韦登赛 | 440921197109048337 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||||||
441900338161506 | 东莞市林灏家具有限公司 | 王高辉 | 410105198308053310 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-19 10:53:10.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3527 号 | 2015-05-19 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
44190033816597X | 东莞市昶桥包装材料有限公司 | 吕松乔 | 445224197506210532 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-14 10:54:39.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3295 号 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338193807 | 东莞市显赫电子科技有限公司 | 陈相泉 | 441624197301136111 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-06 15:33:12.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3092 号 | 2015-05-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338197496 | 东莞市柏硕城环保科技有限公司 | 颜柏林 | 511224197711087515 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-07 17:27:16.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3140 号 | 2015-05-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338198827 | 东莞市邦恺五金电子有限公司 | 张银超 | 41290219751102391X | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-21 14:53:29.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3619 号 | 2015-05-21 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338200288 | 东莞市瑞聪光电科技有限公司 | 徐勇 | 513030198312280513 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-18 10:30:30.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3394 号 | 2015-05-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338200923 | 东莞市华都模具钢材有限公司 | 方国栋 | 350321197604275612 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-08 16:50:46.0 | 2015-06-01 16:52:52.0 | 2015-08-31 16:52:52.0 | 是 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3160 号 | 2015-05-08 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||
44190033820158X | 东莞市双洲电子有限公司 | 郭其香 | 420624196308292249 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-11 09:14:19.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3167 号 | 2015-05-11 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338205150 | 东莞市伟富户外用品有限公司 | 宋玉华 | 42900419850826257X | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-07 15:19:07.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3116 号 | 2015-05-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338210339 | 东莞市源瑞聚氨酯材料有限公司 | 刘朝雄 | 430426197908079511 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-15 15:19:13.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3359 号 | 2015-05-15 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338235536 | 东莞市安道信息科技有限公司 | 张亮 | 310106197608092838 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-07 16:00:19.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3120 号 | 2015-05-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338237961 | 东莞市春航进出口贸易有限公司 | 谢铭有 | 450702197810050357 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-26 11:07:28.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3757 号 | 2015-05-26 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338241688 | 东莞市豪宏包装制品有限公司 | 冯云川 | 513031197510216354 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-05 12:02:33.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3005 号 | 2015-05-05 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338244483 | 东莞市万腾纸品有限公司 | 邓秀云 | 442527197006276028 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-14 16:41:27.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3310 号 | 2015-05-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338278691 | 东莞市速沃自动化设备有限公司 | 华冬兴 | 360731198911031854 | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-07 10:08:09.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3104 号 | 2015-05-07 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338282519 | 东莞市松光实业有限公司 | 文远松 | 432922197012207115 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-06 09:41:14.0 | 否 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3058 号 | 2015-05-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | ||||||||||
441900338300959 | 东莞市凯恒电子有限公司 | 谢兰 | 422202198901014224 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-20 16:09:49.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3586 号 | 2015-05-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338320589 | 东莞市兆特电子有限公司 | 曹志有 | 36212319800914241X | 增值税一般纳税人 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-22 15:44:34.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3680 号 | 2015-05-22 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
441900338327780 | 东莞市东深数控刀具有限公司 | 李庆云 | 362227198811273274 | 增值税一般纳税人 | 2015-05-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-05-25 10:44:23.0 | 横沥国税 税通 〔2015〕 3704 号 | 2015-05-25 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 东莞市国家税务局横沥税务分局 | 胡俊杰 | |||||||||||
