[东城]2015年5月份个体工商户定税名单
2015/11/11 17:03:09 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
44252219690620703X02 | 东莞市东城丽鑫厨柜店 | 江国新 | 东莞市东城区下桥华兴路盛远建材市场B区50号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019850816112X01 | 东莞市东城太能机电设备经营部 | 邓陈娟 | 东莞市东城区上桥工业大道松浪街17号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
36212719710402471101 | 东莞市东城叠业茶叶店 | 陈福泉 | 东莞市东城区石井工业园鼎好广场G区37栋第贰层 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44142419640812225901 | 东莞市东城运坤五金电子经营部 | 江运坤 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1B149 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
36040219780628032X01 | 东莞市东城卓创广告材料经营部 | 胡春兰 | 东莞市东城区星城社区金成大厦首层03A号 | 文具用品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,955.84 | 0.00 | |
44052419650914661701 | 东莞市东城松源电子材料经营部 | 郑松毫 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1B305号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219830917670X01 | 东莞市东城千牛电子材料经营部 | 郑伟娟 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1E13号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219890512487779 | 东莞市东城二八三服装店 | 林乙涛 | 东莞市东城区岗贝东城大道世纪广场DGCP-L201 | 服装零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44052719611023661X01 | 东莞市东城施威电子经营部 | 陈名善 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场典雅阁2T501号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
43042119700404068X01 | 东莞市东城运帷商务信息服务部 | 李艳 | 东莞市东城区立新景湖花园六期(蓝郡)会所一楼102号房 | 其他专业咨询 | 0.00 | 新开办 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 30,195.00 | 905.85 |
441900L81101374 | 东莞市东城东旺厨具设备经营部 | 陈凤仙 | 东莞市东城区温塘茶下商业街大石鼓9号 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
36012419801230125201 | 东莞市东城季季红鲜果行 | 季春民 | 东莞市东城区莞龙路下桥段东莞市果菜副食交易市场有限公司东场区G-2(1) | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
36213219771010531X01 | 东莞市东城长源床上用品加工店 | 谢水长 | 东莞市东城区余屋大街106号一楼 | 床上用品制造 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,770.13 | 0.00 | |
21070319821105261301 | 东莞市东城陈家茶叶商行 | 陈旭 | 东莞市东城区桑园石井工业区伟盛2#楼1楼16号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44082419750613033801 | 东莞市东城通达电子经营部 | 陈通 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T80号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44058219861124395001 | 东莞市东城达姆电子经营部 | 张洪生 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1C76号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
43042419820218003801 | 东莞市东城荣程电子经营部 | 符磊 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T82号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019820421087701 | 东莞市东城志诚窗帘店 | 袁浩鹏 | 东莞市东城区星城社区庆峰花园二期十五号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44142419930824608X01 | 东莞市东城宁瀚电子经营部 | 邹丽活 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1D068号 | 五金产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44098119821225372701 | 东莞市东城大池鞋店 | 刘秀清 | 东莞市东城区桑园工业路12-13号铺 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44080119800613232901 | 东莞市东城鸿发食品商行 | 余月宏 | 东莞市东城区石井市场B18号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44522419860610009501 | 东莞市东城河山水果商行 | 胡浩文 | 东莞市东城区下桥银丰市场99号 | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
13232219720612267701 | 东莞市东城广辉果行 | 宿广辉 | 东莞市东城区莞龙路下桥段东莞市果菜副食交易市场有限公司东场区D8(2)档口 | 果品、蔬菜批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44182319780123643901 | 东莞市东城英姐面包店 | 陈志岗 | 东莞市东城区石井市场A17号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44052619631101065301 | 东莞市东城温华便利店 | 庄石沾 | 东莞市东城区温塘温竹路鸿联市场东南外围15号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
33032319780614691401 | 东莞市东城雁荡山电子经营部 | 李海彬 | 东莞市东城区主山东兴花园裙楼一层D10号铺位 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
35052419910108807201 | 东莞市东城瑞荣号茶叶商行 | 颜振文 | 东莞市东城区主山高田坊商业街光辉楼139号 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
34082319750215351601 | 东莞市东城年丰文具店 | 汪福宝 | 东莞市东城区牛山仁厚里商业街40号铺 | 文具用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44190019750210089001 | 东莞市东城广图日用品店 | 李伟锋 | 东莞市东城区牛山盛丰农贸市场内西区G101号 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
441900L39590469 | 东莞市东城梦魅化妆品经营部 | 陈善勤 | 东莞市东城区主山大井头村1栋103号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L81744900 | 东莞市东城华利机械加工店 | 刘家香 | 东莞市东城区火炼树金锡路四巷1号铺 | 其他通用设备制造业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,600.00 | 0.00 | |
44080319701127241201 | 东莞市东城添爱母婴用品店 | 李湛坚 | 东莞市东城区立新村市场路38号之七号铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44152219850916601701 | 东莞市东城超群体育用品店 | 李展鹏 | 东莞市东城区东泰社区立新豪苑17座102号之一 | 体育用品及器材零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
41122219861218060801 | 东莞市东城瑞兴包子店 | 张瑞 | 东莞市东城区下桥银丰市场38号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
42262619750617191406 | 东莞市东城果哥水果店 | 戚祖兵 | 东莞市东城区莞樟路主山路段富民大厦B栋一层1号铺 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
42232219850928002701 | 东莞市东城沃德电子经营部 | 黄桃莉 | 东莞市东城区主山东兴花园裙楼一层B133号铺位 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43048219891006571201 | 东莞市东城洞感弟戴成人用品店 | 侯祖良 | 东莞市东城区主山槌子大街127号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
41042619750801603201 | 东莞市东城鹏博鞋店 | 张卫锋 | 东莞市东城区主山市场步行街18号 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L81257766 | 东莞市东城绿田园农产品经营部 | 陈燕如 | 东莞市东城区牛山莞长路东华高级中学7号铺 | 其他农牧产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44092219690702423501 | 东莞市东城明泉饮用水店 | 许子有 | 东莞市东城区主山高田坊商业街10号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
441900L80621183 | 东莞市东城兴胜发装饰材料商店 | 娄勇强 | 东莞市东城区主山温南路266号A铺 | 建材批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44182419721123272501 | 东莞市东城炜邦空调电器经营部 | 芦维芬 | 东莞市东城区立新综合市场服装城F铺 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
44200019880210817X01 | 东莞市东城素轩园茶叶商行 | 张敏鸿 | 东莞市东城区立新豪苑花园36座8号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44012519711108373101 | 东莞市东城莞通日用品店 | 邓清泉 | 东莞市东城区堑头路22号之一 | 厨房、卫生间用具及日用杂货批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 | |
36232919710210455101 | 东莞市东城浩记自行车店 | 李根福 | 东莞市东城区主山银山商业街127-129号 | 体育用品及器材零售 | 0.00 | 新定税 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 |
441900L81760169 | 东莞市东城佳艺电脑平面设计部 | 陈焕良 | 东莞市东城区岗贝仓北路3号铺位 | 专业化设计服务 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L80293896 | 东莞市东城和韵轩茶叶商行 | 叶小燕 | 东莞市东城区星城社区学星路76号新世纪星城11幢59号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
23102419850609203901 | 东莞市东城诺思蛋糕店 | 赵鹏 | 东莞市东城区星城社区庆峰花园三期A1栋116号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
36242419830127002400 | 东莞市东城三只猫服装店 | 谢清 | 东莞市东城区岗贝东城大道269号世纪广场首层H38号铺 | 服装零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
43112619841107005101 | 东莞市东城金瑞电子经营部 | 李俊 | 东莞市东城区岗贝赛格电子市场1T81号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
44190019820330001001 | 东莞市东城恒贸百货店 | 翟金城 | 东莞市东城区岗贝旗峰路新世纪豪园新世纪大厦107号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,808.00 | 0.00 | |
441900L81544992 | 东莞市东城怡清阁茶叶商行 | 罗锦嫦 | 东莞市东城区东泰社区东泰花园中信阳光澳园B02号商铺 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 新开办 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 |
44190019770705090301 | 东莞市东城青禾农副产品经营部 | 陈艳茹 | 东莞市东城区东升路(石井段)景升楼1楼5A号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
37252319771216471601 | 东莞市东城月平食品商行 | 徐少强 | 东莞市东城区石井中心新村农贸综合市场B17号铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319870626434201 | 东莞市东城深海水产店 | 蔡霞 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区60号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319830206239X01 | 东莞市东城那行水产店 | 邓广虎 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区73号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
441900L81415568 | 东莞市东城华松日用品店 | 刘应霞 | 东莞市东城区火炼树金锡路四巷8号之一铺 | 其他食品批发 | 0.00 | 新开办 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,650.00 | 0.00 |
44092319820420151X01 | 东莞市东城江记水产店 | 邵海江 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区54号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44010519811209577601 | 东莞市东城阳记水产店 | 李圣阳 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区53 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319680902147501 | 东莞市东城东旺水产店 | 邵建星 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区70号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
45250319831009506701 | 东莞市东城创力丝印器材店 | 顾倍容 | 东莞市东城区莞龙路余屋牌坊左侧3号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
43052119820830473901 | 东莞市东城坤记水产店 | 刘永槐 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区73号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319870501239701 | 东莞市东城高记水产店 | 郑健超 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区75号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44190019850927561201 | 东莞市东城阿春水产店 | 黎建光 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区70号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44072619690312481501 | 东莞市东城勇记水产店 | 邓修勇 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区75-76 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44092319721209432601 | 东莞市东城港龙水产店 | 陈亚陆 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区80、81号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 | |
44152219720817511801 | 东莞市东城蔡记水产店 | 蔡钦敬 | 东莞市东城区下桥金桥水产交易市场淡水交易区58 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2015-05-01 | 2015-12-31 | 29,700.00 | 0.00 |
- 上一篇:[横沥]2015年5月份一般纳税人登记信息清册 2015/11/11
- 下一篇:[洪梅]2015年4月份行政许可决定公示一览表 2015/11/11