道滘国税分局2015年8月份一般纳税人认定资格名单
2015/11/6 15:56:38 点击:
道滘国税分局2015年8月份一般纳税人认定资格名单 | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 企业性质 | 认定事项 | 分局审批意见 | 生效日期起止 |
1 | 东莞卧百舒寝具有限公司 | 441900304206622 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
2 | 东莞市琪颖塑胶金属有限公司 | 441900351220582 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
3 | 东莞市互谊橡塑复合材料有限公司 | 441900351259057 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
4 | 东莞市诚联鞋材有限公司 | 441900351221307 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
5 | 东莞市达昌鞋材有限公司 | 44190035121211X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
6 | 东莞市宝锐印刷有限公司 | 441900345330056 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
7 | 东莞市高鼎复合材料有限公司 | 44190035123989X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
8 | 东莞市桥枫橡塑有限公司 | 441900314925428 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
9 | 东莞市亚欣塑胶有限公司 | 441900351917355 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
10 | 东莞市道滘柏拉途箱包制品厂 | 441900L8454551X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
11 | 东莞市铨海五金制品有限公司 | 441900351260090 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
12 | 东莞市意瑞宝进出口有限公司 | 441900351968144 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
13 | 东莞市道辉金属制品有限公司 | 441900351917339 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
14 | 东莞市锐翔铝业有限公司 | 441900351212750 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
15 | 东莞市永琪金属制品有限公司 | 441900351212662 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
16 | 广东金易盛阳新能源投资有限公司 | 441900345304675 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
17 | 东莞市利鹏包装材料有限公司 | 441900351237835 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
18 | 东莞市立新复合材料科技有限公司 | 441900345535561 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
19 | 东莞市合展精密机械有限公司 | 441900351922197 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
20 | 东莞市吉华木业有限公司 | 441900351944599 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
21 | 东莞市佳欧纸业有限公司 | 441900351258484 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
22 | 东莞市道滘福霖织带厂 | 441900L84915752 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
23 | 东莞市翊宸皮革制品有限公司 | 441900351953065 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
24 | 东莞市玖泓贸易有限公司 | 441900345284045 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
25 | 东莞市道滘泳佳塑料薄膜厂 | 441900L85670291 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
26 | 东莞市道滘盛辉机械厂 | 441900L25389174 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
27 | 东莞市艺宝工艺饰品有限公司 | 441900324819215 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
28 | 东莞市至茂橡塑制品有限公司 | 4419003519629X | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年8月1日 |
29 | 东莞高品木制工艺品有限公司 | 441900354639143 | 内资企业 | 正式认定(初次) | 同意认定 | 2015年9月1日 |
- 上一篇:道滘分局2015年8月份个体户双定额公告 2015/11/6
- 下一篇:关于化肥恢复征收增值税后库存化肥有关税收管理事项的公告及解读 2015/11/6