道滘分局2015年8月份个体户双定额公告
2015/11/6 15:57:20 点击:
道滘分局2015年8月份个体户双定额公告 | |||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
51302319761129122201 | 东莞市道滘浪漫季节服装店 | 王跃琼 | 东莞市道滘镇北永村新兴路58号之一 | 服装零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 11,097.00 |
44142319690318231601 | 东莞市道滘鸿山五金店 | 陈修飘 | 东莞市道滘镇九曲村道洪路西7号 | 五金零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 |
44190019950307306101 | 东莞市道滘梁记食品商行 | 梁少慧 | 东莞市道滘镇闸口新基路七巷3号 | 其他食品零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
441900L85071758 | 东莞市道滘小陆哥服装店 | 陆东觉 | 东莞市道滘镇南丫村综合市场外部商铺01号铺 | 服装零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 |
44250119680110003101 | 东莞市道滘晓峰电器经营部 | 邱培江 | 东莞市道滘镇大岭丫新村27巷2号 | 通讯设备修理 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
44098219881226517000 | 东莞市道滘冯桂琰服装店 | 冯桂琰 | 东莞市道滘镇振兴路193号之一 | 服装零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 |
44190019870915301101 | 东莞市道滘兴利日杂农具店 | 王伟钊 | 东莞市道滘镇北永村新兴路北水南街1号商铺 | 其他综合零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 |
36232919811020611401 | 东莞市道滘令锋通讯器材店 | 赵令锋 | 东莞市道滘镇南丫村综合市场外部商铺10号铺 | 其他电子产品零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 16,400.00 |
44050919830924001401 | 东莞市道滘格律轩食品店 | 方锡杰 | 东莞市道滘镇南丫村南丫组南兴横路十一巷31号 | 其他食品零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,367.00 |
43042219900723961400 | 东莞市道滘衡客龙百货便利店 | 刘旭 | 东莞市道滘镇新田南路35号之二 | 其他综合零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 19,890.00 |
37252619700810143800 | 东莞市道滘岳达轴承店 | 李旺 | 东莞市道滘镇厚德上梁洲商业街73号 | 五金零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 19,728.00 |
34122519750604157100 | 东莞市道滘信兴轮胎店 | 邵庆海 | 东莞市道滘镇厚德上梁洲二横路 | 日用产品修理业 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 25,056.00 |
44082419760820271800 | 东莞市道滘中义百货店 | 陈锦义 | 东莞市道滘镇大岭Y村电信大楼对面 | 其他综合零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 15,400.00 |
441900L84561093 | 东莞市道滘宝涵五金店 | 谢燕卿 | 东莞市道滘镇厚德村上梁洲工业区 | 五金零售 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 22,264.00 |
- 上一篇:东莞市2013年度注册税务师行业年检合格名单 2015/11/6
- 下一篇:道滘国税分局2015年8月份一般纳税人认定资格名单 2015/11/6