[洪梅]2015年4月份个体工商户定税名单
2015/11/12 9:43:35 点击:
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
1 | 44532219880318493X01 | 东莞市洪梅比兰士男装店 | 叶显清 | 东莞市洪梅镇雍景豪园商业街E4铺位 | 服装零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 14,700.00 |
2 | 44122119741220396101 | 东莞市洪梅添力机械配件经营部 | 蒙妙兰 | 东莞市洪梅镇氹涌村园美街14巷1号 | 其他机械设备及电子产品批发 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,900.00 |
3 | 44528119871001137205 | 东莞市洪梅林昭龙体育用品店 | 钟浩生 | 东莞市洪梅镇建设路经贸大厦4号 | 体育用品及器材零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 22,100.00 |
4 | 44190019881226324301 | 东莞市洪梅力恒水果店 | 黄惠玲 | 东莞市洪梅镇尧均村均正街七巷11号 | 果品、蔬菜零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 |
5 | 44190019820112321701 | 东莞市洪梅添添乐童装店 | 谭树佳 | 东莞市洪梅镇黎洲角村塘尾五巷一号临街门面 | 服装零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 8,700.00 |
6 | 441900L81074580 | 东莞市洪梅金展装饰材料经营部 | 周银娣 | 东莞市洪梅镇雍景豪园B12号二层 | 其他室内装饰材料零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 35,700.00 |
7 | 51222419710313502701 | 东莞市洪梅渝跃百货店 | 石思敏 | 东莞市洪梅镇桥东路与振华大道交汇处洪梅文化商业中心A1号商铺 | 其他综合零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 12,700.00 |
8 | 36072819870623312501 | 东莞市洪梅翠蓝办公用品经营部 | 叶翠莲 | 东莞市洪梅镇雍景豪园7#C18号铺 | 其他文化用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,700.00 |
9 | 43062319790927051202 | 东莞市洪梅微代日用品店 | 陈勇 | 东莞市洪梅镇雍景豪园铺面F01铺 | 其他日用品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 16,620.00 |
10 | 44098219901024517201 | 东莞市洪梅佐森服装店 | 冯贵乐 | 东莞市洪梅镇黎洲角村建设路新丰大厦10号 | 服装零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 18,400.00 |
11 | 44190019940607001001 | 东莞市洪梅小平母婴用品店 | 刘正平 | 东莞市洪梅镇雍景豪园B13号铺 | 其他综合零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25,700.00 |
12 | 44190019830418197001 | 东莞市洪梅闲云阁茶叶商行 | 袁子毅 | 东莞市洪梅镇凼涌村雍景香江1#(雍乐轩)商铺11号 | 其他未列明零售业 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 17,700.00 |
13 | 43102419910512333401 | 东莞市洪梅宏鑫办公设备经营部 | 李利星 | 东莞市洪梅镇小康路68号二房 | 其他电子产品零售 | 2015-04-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 |
- 上一篇:[洪梅]2015年4月份行政许可决定公示一览表 2015/11/12
- 下一篇:[直属]2015年东莞国税12366纳税服务热线知识问答(第 2015/11/12