[长安]2015年6月份个体工商户定税名单
2015/11/10 8:54:58 点击:
2015年6月办证的定期定额户 | |||||||||||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 行业中类 | 地址 | 应纳税经营额 | 应纳税额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 录入日期 | 税收管理员 | 受理人 |
1 | 51122419830410560202 | 东莞市长安云香鲜面店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 东莞市长安镇厦岗社区环球路8号威旺步行街A37号铺 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
2 | 33032319780524143401 | 东莞市长安伶俐气动配件经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场C1127a号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
3 | 44122519840318204601 | 东莞市长安佛唯电子商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2121a号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
4 | 44068319820501063502 | 东莞市长安洛兆五金刀具经营部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道1350号 | 23000 | 690 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
5 | 43052319860221253601 | 东莞市长安贤英电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2098-3号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
6 | 36220219851229207201 | 东莞市长安沙埂电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2093号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
7 | 33032419871218431201 | 东莞市长安双钢电子产品经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B2055号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
8 | 42068419890327451801 | 东莞市长安古博电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2098-2号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
9 | 43292419820302005101 | 东莞市长安舜陵电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2095号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
10 | 43052819880423055801 | 东莞市长安扩园电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2098-1号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
11 | 44058219930414235302 | 东莞市长安骏星电线电缆经营部 | 其他批发业 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道939号 | 33000 | 990 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
12 | 44080419900504084801 | 东莞市长安米露电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-B2121-1号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
13 | 43292319700816211701 | 东莞市长安炫雅五金加工店 | 工艺美术品制造 | 东莞市长安镇沙头村沙区河涌西街84号 | 33000 | 990 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
14 | 42138119690315942801 | 东莞市长安泉进包装材料店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 东莞市长安镇厦边社区元灶头六巷3号 | 31000 | 930 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
15 | 44172319880804371902 | 东莞市长安小李模具加工店 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 东莞市长安镇沙头社区建安路586号B2 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
16 | 441900L82685084 | 东莞市长安昌顺塑胶颜料行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇沙头社区南区德隆路七巷17号 | 21000 | 630 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
17 | 441900L82549437 | 东莞市长安飞腾家电维修店 | 家用电器修理 | 东莞市长安镇乌沙社区步步高路58号 | 22000 | 660 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
18 | 42210119720119042301 | 东莞市长安周建清汽车维修部 | 汽车、摩托车修理与维护 | 东莞市长安镇新民社区新民路52号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
19 | 44190019920905339302 | 东莞市长安漫钢五金贸易部 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇咸西社区莲峰路50号莲峰广场1栋1704室 | 28000 | 840 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
20 | 33032319771010142002 | 东莞市长安东辰气动液压元件经营部 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 东莞市长安镇锦厦社区长安商贸城五金广场A3幢壹层12号 | 31000 | 930 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
21 | 441900L82675521 | 东莞市长安帆歌冷冻食品店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 东莞市长安镇锦厦社区锦源路一坊四巷42号 | 31000 | 930 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
22 | 44090219780901011101 | 东莞市长安盛合百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇乌沙社区兴四路10号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
23 | 43252419830827341601 | 东莞市长安乐珍日用品商行 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 东莞市长安镇乌沙社区兴三路131号之A62号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
24 | 44522219870810295301 | 东莞市长安裕达文具店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 东莞市长安镇乌沙社区振安中路239号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
25 | 44190019850622335801 | 东莞市长安根球百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇沙头社区合顺路16号 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
26 | 441900L82932380 | 东莞市长安西米激光模具加工部 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 东莞市长安镇沙头社区靖海西路33号之一 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
27 | 44120319820508092102 | 东莞市长安盈喜五金配件商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦新街四巷20号B铺 | 31000 | 930 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
28 | 441900L82960293 | 东莞市长安方利五金店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦新街四巷15号 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
29 | 44120319820508092101 | 东莞市长安盈都五金配件商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇锦厦锦新街一巷9号 | 31000 | 930 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
30 | 44190019790708335502 | 东莞市长安文记服装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇涌头社区宜心街4号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
31 | 42112519900111202401 | 东莞市长安平龙百货便利店 | 综合零售 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道295号A铺 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
32 | 45252519840627243302 | 东莞市长安尊柏模具五金加工店 | 通用零部件制造 | 东莞市长安镇沙头社区南区德隆路四巷22号102铺 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
33 | 44098119890502371701 | 东莞市长安才伟货架店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 东莞市长安镇沙头社区S358省道1048号二楼B | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
34 | 51253319771110503501 | 东莞市长安赵教百货店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇涌头社区莞长路128号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
35 | 41138119810221224901 | 东莞市长安健步鞋店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇上角民兴路205号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
36 | 41302819820201395301 | 东莞市长安康舵五金电子商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-D252号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
37 | 45070319821219241X04 | 东莞市长安秋有电子五金商行 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1025-1号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
38 | 441900L83042785 | 东莞市长安东群百货便利店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇厦边社区利商二街一巷35号铺面 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
39 | 43252419760925123201 | 东莞市长安堂口百货商行 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇厦岗社区福海路23号 | 28000 | 840 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
40 | 44150219731129401301 | 东莞市长安小屁孩母婴用品店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇霄边社区文明街74号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
41 | 44058219830415513301 | 东莞市长安淼晶电子经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场C1257号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
42 | 44522119841206655502 | 东莞市长安喆轩电子配件经营部 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇上沙社区S358省道明和电子广场B-A1025号 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
43 | 44190019900107335201 | 东莞市长安乐彩印刷品经营部 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 东莞市长安镇沙头西禺街六巷5号703房 | 28000 | 840 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
44 | 44190019900107335202 | 东莞市长安才佳办公用品店 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 东莞市长安镇沙头西禺六巷5号704房 | 28000 | 840 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
45 | 50023619930227565601 | 东莞市长安川前五金模具商行 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇乌沙振安中路长荣国际机械五金广场内第四层SE4区18A | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
46 | 36042919740203035901 | 东莞市长安增宏精密机械加工店 | 通用零部件制造 | 东莞市长安镇乌沙兴一路196号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
47 | 42062119761109121801 | 东莞市长安品字电子经营店 | 家用电器及电子产品专门零售 | 东莞市长安镇乌沙社区兴一路410号 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
48 | 36073219860208019X48 | 东莞市长安君寿药店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 东莞市长安镇乌沙社区陈屋新村江河街3巷10号 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
49 | 44162519840510412302 | 东莞市长安普田橱柜电器店 | 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 东莞市长安镇新安社区横增路15号之A27号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
50 | 41132319900222583601 | 东莞市长安全乐乐日用品店 | 货摊、无店铺及其他零售业 | 东莞市长安镇长盛社区莲峰路莲峰巷9号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 陈成信5 | 许卫新 |
51 | 441900L83209530 | 东莞市长安实美百货店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 东莞市长安镇霄边社区中惠新城阳光苑首层A8号 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 钟满河 | 许卫新 |
52 | 44098219850607273301 | 东莞市长安佩红童装经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇锦标赛厦社区S358省道435号叁层3511号铺 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
53 | 36252519710921364101 | 东莞市长安锦涵家纺床上用品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇锦厦社区S358省道435号叁层3082号铺 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
54 | 42262619750617191407 | 东莞市长安果立方水果店 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 东莞市长安镇锦厦社区锦厦新村锦华街5巷3号 | 31000 | 930 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
55 | 441900L80815471 | 东莞市长安雅缇斯乐器经营部 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 东莞市长安镇中惠山畔名城F区249号铺 | 32000 | 960 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
56 | 36042319730916221X01 | 东莞市长安晶乐五金加工店 | 金属表面处理及热处理加工 | 东莞市长安镇锦厦社区河南工业区东南朗路10号1楼之一 | 25000 | 750 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
57 | 51222219790910450X01 | 东莞市长安安棋童装店 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇锦厦沙埔头路一号铺位之三号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
58 | 36042819840402161401 | 东莞市长安康德口腔护理用品经营部 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 东莞市长安镇锦厦社区环村东路68号一楼A9 | 18000 | 540 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
59 | 42082119850915102101 | 东莞市长安赵慧芝乐器行 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 东莞市长安镇锦厦沙埔头东5巷8号 | 20000 | 600 | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 2015-07-20 | 卢彩华2 | 许卫新 |
- 上一篇:[企石]2015年7月份个体工商户定税名单 2015/11/10
- 下一篇:关于开通出口退税网上预审功能的通知 2015/11/9