(麻涌)2015年8月个体工商户定期定额情况公告
2015/11/9 10:11:06 点击:
个体工商户定期定额情况公告(2015年8月) |
|||||||||||
文号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
2267 | 43090319821030392901 | 东莞市麻涌志诚不锈钢工程部 | 薛陈英 | 东莞市麻涌镇麻一村麻涌车站旁 | 金属结构制造 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 25,200.00 | 0.00 |
2283 | 45212919791210122200 | 东莞市麻涌良东电脑销售服务部 | 李业娇 | 东莞市麻涌镇东太村凯翠园A栋1楼A1铺 | 其他电子产品零售 | 1.74 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,900.00 | 0.00 |
2266 | 441900L84063473 | 东莞市麻涌鑫鑫文具店 | 莫灼财 | 东莞市麻涌镇新基村四宅坊五巷2号地铺 | 文具用品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 28,100.00 | 0.00 |
2311 | 44092319880227221100 | 东莞市麻涌庆龙五金电热加工店 | 张庆茂 | 东莞市麻涌镇麻三村广麻公路富江花园西面之四号铺位 | 五金零售 | 1.01 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 14,080.00 | 0.00 |
2307 | 441900L57817946 | 东莞市麻涌政达金属制造工程部 | 李喜增 | 东莞市麻涌镇东太村中麻公路旁 | 其他未列明金属制品制造 | 1.65 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 29,200.00 | 0.00 |
2178 | 44190019730916279001 | 东莞市麻涌锋来源小家电经营商店 | 陈志锋 | 东莞市麻涌镇麻三村振华一横路3号 | 日用家电设备零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 24,100.00 | 0.00 |
2264 | 441900L85241139 | 东莞市麻涌立行百货店 | 陈玉娇 | 东莞市麻涌镇麻三村建设路43号商铺 | 其他食品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,400.00 | 0.00 |
2274 | 441900L85074772 | 东莞市麻涌建坤装饰工程部 | 李建坤 | 东莞市麻涌镇大步村椰林商业街2号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 16,700.00 | 0.00 |
2362 | 44190019931107277701 | 东莞市麻涌友联副食店 | 萧振伟 | 东莞市麻涌镇麻三村市场一楼54号 | 其他食品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 25,400.00 | 0.00 |
2272 | 441900L84747218 | 东莞市麻涌翰林装饰材料经营部 | 梁础红 | 东莞市麻涌镇大步村椰林商业街2号 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 17,700.00 | 0.00 |
2275 | 441900L84891834 | 东莞市麻涌大业五金贸易部 | 冯丹 | 东莞市麻涌镇麻二社区农民公寓小区A座201 | 五金零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
2301 | 42070319780308321500 | 东莞市麻涌麒麟家电修理店 | 杨其林 | 东莞市麻涌镇东太村东浦市场旁199号 | 家用电子产品修理 | 3.47 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 13,400.00 | 0.00 |
2303 | 44142319870913171701 | 东莞市麻涌新侨数码店 | 古心安 | 东莞市麻涌镇大盛村新桥路22号C、D档 | 通信设备零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,500.00 | 0.00 |
2280 | 44522219901001421900 | 东莞市麻涌万胜五金店 | 徐少醒 | 东莞市麻涌镇漳澎村车站路25号 | 五金零售 | 2.36 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 50,400.00 | 1,512.00 |
2205 | 441900L56725628 | 东莞市麻涌日记茶叶店 | 萧日堂 | 东莞市麻涌镇麻三公路边 | 其他食品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 27,900.00 | 0.00 |
2289 | 44528119840502437X00 | 东莞市麻涌锦发食品购销部 | 张锦练 | 东莞市麻涌镇麻三村市场A83C号 | 其他综合零售 | 2.30 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 66,000.00 | 1,980.00 |
2365 | 44190019851026277100 | 东莞市麻涌四凯电脑经营部 | 周创业 | 东莞市麻涌镇麻三村振兴路19号之一 | 其他电子产品零售 | 1.14 | 税务部门提出调整定额 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
2277 | 44190019890101109901 | 东莞市麻涌盛昌五金电器店 | 苏盛昌 | 东莞市麻涌镇漳澎村五坊二环路10号铺 | 五金零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 22,400.00 | 0.00 |
2291 | 44178119770608513201 | 东莞市麻涌顺通补胎店 | 林进军 | 东莞市麻涌镇大盛村茂盛商业街3-5号 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 20,100.00 | 0.00 |
2273 | 44252719620605280900 | 东莞市麻涌合豪商店 | 袁丽云 | 东莞市麻涌镇麻三建设路 | 营养和保健品零售 | 0.00 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 17,400.00 | 0.00 |
2317 | 44088219871021033300 | 东莞市麻涌绿洲乡果食品店 | 王立腾 | 东莞市麻涌镇麻三村古梅路二座楼底层3号铺 | 其他食品零售 | 1.65 | 纳税人自行申请 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 50,400.00 | 1,512.00 |
2380 | 44252719561111280701 | 东莞市麻涌新荣丰五金商店 | 莫玉君 | 东莞市麻涌镇麻三村建设路34号 | 五金零售 | 0.00 | 纳税人自行申请定额 | 2015-08-01 | 2015-12-31 | 21,400.00 | 0.00 |
- 上一篇:[东城]2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9
- 下一篇:[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年8月) 2015/11/9