[松山湖]一般纳税人认定信息清册(2015年8月)
2015/11/9 10:03:22 点击:
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 纳税人资格类型 | 有效期起 | 有效期止 | 纳税人类别 | 在认定前累计应税销售额(连续不超过12个月的经营期内) | 认定前销售额计算日期起 | 认定前销售额计算日期止 | 纳税人申请日期 | 增值税辅导期起 | 增值税辅导期止 | 是否实行辅导期管理 | 税务机关受理文书字轨 | 税务机关受理日期 | 认定通知文书字轨 | 一般纳税人资格确认时间 | 税务机关审批日期 | 纳入辅导期管理通知文书字轨 | 纳入辅导期管理确认时间 | 税务机关 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 |
441900077914003 | 东莞华芯世纪微电子有限公司 | 正常 | 李晓波 | 430103195610242718 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-20 14:36:32.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2360 号 | 2015-08-20 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
44190007792421X | 东莞劲创生物技术有限公司 | 正常 | 张孝友 | 360102196011135814 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-06 15:43:41.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1984 号 | 2015-08-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900086820455 | 东莞科荣兴检测有限公司 | 正常 | 朱建雄 | 488874347 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-03 16:21:05.0 | 2015-08-03 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | ||||||||||||
441900086820455 | 东莞科荣兴检测有限公司 | 正常 | 朱建雄 | 488874347 | 辅导期增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 2015-10-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 黄慧梅 | |||||||||||||||
441900091766182 | 东莞市松山湖能源投资有限公司 | 正常 | 王旭珍 | 422431197512123732 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-28 09:16:21.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2461 号 | 2015-08-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900303808082 | 东莞市踏歌电子商务有限公司 | 正常 | 柴君隆 | 620422197911168419 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-31 16:26:01.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2477 号 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900304161938 | 东莞汇京信息科技有限公司 | 正常 | 李挺峰 | 440232196908110017 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-14 14:08:02.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2292 号 | 2015-08-14 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900314957542 | 东莞云舍电子商务有限公司 | 正常 | 党晓铖 | 610528198304260615 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-31 16:12:22.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2475 号 | 2015-08-31 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900324829261 | 东莞市利焰电子科技有限公司 | 正常 | 戴一乐 | 440301196702135615 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-13 16:31:13.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2276 号 | 2015-08-13 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900325155449 | 东莞裕勤通讯技术有限公司 | 正常 | 聂志刚 | 652324197607080054 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-06 15:22:46.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1983 号 | 2015-08-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900345406540 | 东莞市车亿配网络科技有限公司 | 正常 | 罗潮浩 | 445122198102094316 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-28 11:27:41.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2469 号 | 2015-08-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351234378 | 东莞溢态情电子商务有限公司 | 正常 | 徐凯波 | 360281198209136513 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-18 11:23:05.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2330 号 | 2015-08-18 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900351255099 | 东莞市蓝恩科技有限公司 | 正常 | 谢圣坚 | 441522198203151015 | 增值税一般纳税人 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-06 10:04:43.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 1973 号 | 2015-08-06 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 | |||||||||||
441900354635599 | 广东玛海娑生物科技有限责任公司 | 正常 | 潘华芳 | 441229197110310025 | 增值税一般纳税人 | 2015-09-01 00:00:00.0 | 9999-12-31 00:00:00.0 | 企业、企业性单位 | 2015-08-28 11:11:56.0 | 松山湖国税 税通 〔2015〕 2467 号 | 2015-08-28 00:00:00.0 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 东莞市国家税务局松山湖税务分局 | 李志军 |
- 上一篇:(麻涌)2015年8月个体工商户定期定额情况公告 2015/11/9
- 下一篇:【望牛墩】2015年8月份个体工商户定税名单 2015/11/9